Yong Kang Dike Import & Export Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 163 笔 · 主营 钢铁门窗
中国 · 浙江省 · 金华市 · 存续
本地名:永康市帝科进出口有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
163
出口笔数
$0
进口金额
$1.46M
出口金额
—
最近进口
2026-02-04
最近出口
0
供应商数
11
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91330784MA2DCFUXX9 |
|---|---|
| 企业名称 | 永康市帝科进出口有限公司 |
| 法定代表人 | 刘明 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2018-05-18 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 组织机构代码 | MA2DCFUX-X |
| 工商注册号 | 330784000401943 |
| 纳税人识别号 | 91330784MA2DCFUXX9 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 6 人 (2025) |
| 核准日期 | 2019-03-04 |
| 所属地区 | 浙江省金华市永康市 |
| 登记机关 | 永康市市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 3300MA2DCFUXX |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 其他批发业 / 其他未列明批发业 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 贸易经纪与代理 / 技术进出口 |
| 英文名 | Yong Kang Dike Import&Export Co., Ltd. |
| 注册地址 | 浙江省金华市永康市永康市古山镇孙宅村南风路85号5楼(自主申报) |
| 经营范围 | 货物和技术进出口业务;日用五金制品、电动工具、园林工具、玩具、户外休闲用品,电子产品(不含地面卫星接收设施),建筑材料(不含危险化学品),工艺品(不含文物)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 电话 | 13359080376 |
| 邮箱 | 13359080376@qq.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91330784MA2DCFUXX9 |
|---|---|
| 所在地海关 | 金关永办 |
| 行政区划 | 浙江省金华市永康市 |
| 地址 | 浙江省金华市永康市经济开发区百慕路60号第二幢三楼 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 金华市其他地区 |
| 行业种类 | - |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2018-05-24 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 33079669XQ | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 730830 | 钢铁门窗 |
| 392520 | 塑料建材 |
| 830160 | 贱金属锁具零件 |
| 720926 | 冷轧钢板 |
| 730661 | 焊接方钢管 |
| 830241 | 金属建筑配件 |
| 721650 | 其他钢材型材 |
| 732690 | 其他钢铁制品 |
| 380290 | 活性矿产品 |
| 846229 | 数控金属成形机 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 菲律宾 | 58 | $1.01M |
| 巴拿马 | 55 | $178.7K |
| 加纳 | 8 | $151.3K |
| 墨西哥 | 41 | $109.1K |
| 尼日利亚 | 1 | $10.9K |
贸易伙伴
下游采购商(共 11)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Unihome Tech Inc. | 菲律宾 | 52 | $912.8K | 塑料包装箱、塑料衣着附件 |
| Yobent Enterprise | 加纳 | 8 | $151.3K | 钢铁门窗、441820 |
| Vanguardia Tecnologica y Representaciones, S.A. de C.V. | 墨西哥 | 41 | $109.1K | 钢铁门窗、贱金属锁具零件 |
| GRUPO BRILLANTE S A | 巴拿马 | 27 | $101.6K | 塑料建材、冷轧钢板 |
| C. Frio Center ZZ | 巴拿马 | 28 | $77.1K | 钢铁门窗、冷轧钢板 |
| Locas Consumer Goods Trading | 菲律宾 | 1 | $26.9K | LED光伏照明装置、其他木制品 |
| Rodwin Construction Materials | 菲律宾 | 1 | $21.1K | 公交卡车轮胎、新汽车轮胎 |
| Rods Sagittarius Dry Goods Trading | 菲律宾 | 1 | $18.4K | 多扬声器箱体、360度挖掘机 |
| Jasy Dry Goods Trading | 菲律宾 | 1 | $18.4K | 其他纤维纸板容器、LED灯具 |
| Smgc Consumer Goods Trading | 菲律宾 | 2 | $14.7K | 其他塑料制品、藤柳家具 |
近期贸易明细
出口(共 163)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 钢铁门窗 | VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES SA DE CV | 墨西哥 | $1.1K |
| 2026-02-04 | 钢铁门窗 | VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES SA DE CV | 墨西哥 | $420 |
| 2026-02-04 | 钢铁门窗 | VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES SA DE CV | 墨西哥 | $5.0K |
| 2026-02-04 | 钢铁门窗 | VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES SA DE CV | 墨西哥 | $700 |
| 2026-02-04 | 钢铁门窗 | VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES SA DE CV | 墨西哥 | $2.4K |
| 2026-02-04 | 钢铁门窗 | VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES SA DE CV | 墨西哥 | $1.1K |
| 2026-02-04 | 钢铁门窗 | VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES SA DE CV | 墨西哥 | $2.5K |
| 2025-12-30 | 车辆金属配件 | C FRIO CENTER ZZ | 巴拿马 | $1.5K |
| 2025-12-30 | 钢铁门窗 | C FRIO CENTER ZZ | 巴拿马 | $9.9K |
| 2025-12-30 | 钢铁门窗 | C FRIO CENTER ZZ | 巴拿马 | $2.8K |