Vida Technologies Pte. Ltd.
新加坡出口商 · 出口 57 笔 · 主营 通信设备
新加坡 · 在业
8
进口笔数
57
出口笔数
$256.2K
进口金额
$7.93M
出口金额
2025-09-15
最近进口
2025-12-18
最近出口
4
供应商数
5
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 201004384W |
|---|---|
| 企查查编码 | QSGUTFNWG8 |
| 成立日期 | 2010-03-01 |
| 企业名称 | VIDA TECHNOLOGIES PTE. LTD. |
| 其他编号 | 549300XP90PLH8C6G584 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 注册地址 | 10 ANSON ROAD, #16-22, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903 |
| 经营范围 | 46523 - Wholesale of handphones, handphone peripheral equipment and other telecommunications equipment |
| 原始企业状态 | Live Company |
| 原始企业类型 | Exempt Private Company Limited by Shares |
| 企业曾用名 | [{"SerialNo":"2","NameHisEn":"MARISSA SHIPPING PTE. LTD.","StartDate":"2010-03-01","EndDate":"2011-05-05"},{"SerialNo":"1","NameHisEn":"VIDA RESOURCES PTE. LTD.","StartDate":"2011-05-05","EndDate":"2019-11-06"}] |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 680221 | 切割大理石 |
| 681519 | 其他矿物制品 |
| 690721 | 低吸水率瓷砖 |
| 442019 | 非热带木装饰品 |
| 681511 | 其他矿物 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 851762 | 通信设备 |
| 851711 | 无绳电话 |
| 850760 | 锂离子电池 |
| 851890 | 音频设备零件 |
| 391990 | 自粘塑料片 |
| 850511 | 金属永磁体 |
| 731815 | 钢铁螺钉螺栓 |
| 850519 | 非金属永磁体 |
| 854411 | 铜绕组线 |
| 854442 | 带接头绝缘电线 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 8 | $256.2K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 尼日利亚 | 36 | $7.22M |
| 印度 | 19 | $716.6K |
| 肯尼亚 | 2 | $103 |
贸易伙伴
上游供应商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Kargwal Enterprises Pvt. Ltd. | 印度 | 3 | $120.2K | 切割大理石、切割大理石块 |
| SKI Trade & Holdings Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $83.5K | 低吸水率瓷砖、切割大理石 |
| Vijayaananth Realttech | 印度 | 3 | $40.2K | 切割大理石、其他矿物制品 |
| Karu Design & Marketing Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $12.2K | 非热带木装饰品、切割大理石 |
下游采购商(共 5)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Airtel Networks Ltd. | 尼日利亚 | 36 | $7.22M | 通信设备、带接头绝缘电线 |
| IMPEXINA GLOBAL PRIVATE LIMITED | 印度 | 10 | $363.2K | 塑料装饰品、塑料/纺织手提包 |
| Aggressive Electronics Mfg Services Pvt. Ltd. | 印度 | 8 | $343.7K | 20W以上固定电阻器、纸塑固定电容器 |
| Vida Digital India Private Ltd. | 印度 | 1 | $9.7K | 头戴耳机及耳塞 |
| Vcare Solutions Ltd. | 肯尼亚 | 2 | $103 | 智能手机、印刷标签 |
近期贸易明细
进口(共 8)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 其他矿物 | VIJAYAANANTH REALTECH | 印度 | $82 |
| 2025-06-02 | 切割大理石 | KARU DESIGN & MARKETING PRIVATE LTD | 印度 | $3.4K |
| 2025-06-02 | 切割大理石 | KARU DESIGN & MARKETING PRIVATE LTD | 印度 | $6.5K |
| 2025-06-02 | 非热带木装饰品 | KARU DESIGN & MARKETING PRIVATE LTD | 印度 | $888 |
| 2025-06-02 | 非热带木装饰品 | KARU DESIGN & MARKETING PRIVATE LTD | 印度 | $301 |
| 2025-06-02 | 非热带木装饰品 | KARU DESIGN & MARKETING PRIVATE LTD | 印度 | $452 |
| 2025-06-02 | 非热带木装饰品 | KARU DESIGN & MARKETING PRIVATE LTD | 印度 | $677 |
| 2024-11-19 | 切割大理石 | VIJAYAANANTH REALTECH | 印度 | $5.7K |
| 2024-11-19 | 切割大理石 | VIJAYAANANTH REALTECH | 印度 | $1.2K |
| 2024-11-19 | 低吸水率瓷砖 | VIJAYAANANTH REALTECH | 印度 | $338 |
出口(共 57)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 无绳电话 | IMPEXINA GLOBAL PRIVATE LIMITED | 印度 | $19.0K |
| 2025-10-14 | 无绳电话 | IMPEXINA GLOBAL PRIVATE LIMITED | 印度 | $31.1K |
| 2025-09-23 | 无绳电话 | IMPEXINA GLOBAL PRIVATE LIMITED | 印度 | $33.0K |
| 2025-09-23 | 无绳电话 | IMPEXINA GLOBAL PRIVATE LIMITED | 印度 | $13.7K |
| 2025-08-14 | 头戴耳机及耳塞 | VIDA DIGITAL INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $5.3K |
| 2025-08-14 | 头戴耳机及耳塞 | VIDA DIGITAL INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $4.4K |
| 2025-07-14 | 无绳电话 | IMPEXINA GLOBAL PRIVATE LIMITED | 印度 | $140 |
| 2025-07-14 | 其他办公设备 | IMPEXINA GLOBAL PRIVATE LIMITED | 印度 | $16 |
| 2025-07-14 | 无绳电话 | IMPEXINA GLOBAL PRIVATE LIMITED | 印度 | $32.8K |
| 2025-07-14 | 无绳电话 | IMPEXINA GLOBAL PRIVATE LIMITED | 印度 | $14.0K |