Parus Farma
俄罗斯进口商 · 进口 36 笔 · 主营 其他零售药品
俄罗斯 · 在业
36
进口笔数
0
出口笔数
$6.86M
进口金额
$0
出口金额
2024-10-28
最近进口
—
最近出口
5
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 1097746508232 |
|---|---|
| 企查查编码 | QRUWNA86B2 |
| 成立日期 | 2009-09-04 |
| 联系地址 | 117420, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ, НАМЁТКИНА УЛ., Д. 10А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ., КОМ. 416 |
| 企业名称 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС ФАРМА" |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 117420, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ, НАМЁТКИНА УЛ., Д. 10А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ., КОМ. 416 |
| 原始企业状态 | Зарегистрировано |
| 原始企业类型 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 330499 | 其他护肤品 |
| 300432 | 皮质类固醇药品 |
| 300420 | 抗生素药品 |
| 330410 | 唇部化妆品 |
| 340130 | 皮肤清洁剂 |
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 36 | $6.86M |
出口目的地
暂无数据
贸易伙伴
上游供应商(共 5)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Oxford Laboratories Pvt. Ltd. | 印度 | 17 | $4.41M | 其他零售药品、抗生素药品 |
| 2cb64325a4cc3e56cf48934cd882ba32 | 5 | $1.03M | ||
| Oxford Lifesciences Pvt. Ltd. | 印度 | 11 | $946.1K | 其他护肤品、其他零售药品 |
| Rosemount Shipping (I) Pvt. Ltd. | 印度 | 2 | $424.2K | 其他食品制剂、抗生素药品 |
| 5bda2f4d1a1d52d235e4c88c38bb0e7d | 1 | $40.0K |
近期贸易明细
进口(共 36)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 其他食品制剂 | — | 印度 | $26.6K |
| 2024-10-28 | 其他护肤品 | — | 印度 | $36.6K |
| 2024-10-28 | 皮质类固醇药品 | — | 印度 | $24.4K |
| 2024-10-28 | 其他零售药品 | — | 印度 | $251.3K |
| 2024-10-28 | 其他食品制剂 | — | 印度 | $83.8K |
| 2024-10-07 | 其他食品制剂 | Oxford Laboratories Pvt. Ltd. | 印度 | $160 |
| 2024-09-16 | 其他零售药品 | — | 印度 | $78.2K |
| 2024-09-16 | 其他零售药品 | — | 印度 | $215.4K |
| 2024-09-16 | 皮质类固醇药品 | — | 印度 | $24.5K |
| 2024-09-16 | 其他零售药品 | — | 印度 | $165.9K |