Hsr General Trading Fz Llc
阿联酋进口商 · 进口 54 笔 · 主营 旧衣物
阿联酋 · Ras Al Khaimah · Ras Al Khaimah · 存续
54
进口笔数
37
出口笔数
$898.3K
进口金额
$118.5K
出口金额
2026-02-13
最近进口
2026-02-10
最近出口
7
供应商数
10
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 630900 | 旧衣物 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 080390 | 其他香蕉 |
| 071420 | 高淀粉甘薯 |
| 070960 | 鲜辣椒/甜椒 |
| 070999 | 其他食用蔬菜 |
| 071430 | 高淀粉薯蓣 |
| 080310 | 芭蕉 |
| 080440 | 鳄梨 |
| 190532 | 华夫饼威化饼 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 630140 | 合成纤维毯 |
| 330590 | 其他护发品 |
| 330499 | 其他护肤品 |
| 630130 | 棉毯 |
| 630319 | 非合成针织窗帘 |
| 330300 | 香水 |
| 400400 | 橡胶废碎料 |
| 420229 | 纤维纸板手提包 |
| 440141 | 燃料木材及锯末 |
| 630221 | 印花棉床品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | 37 | $564.4K |
| 印度 | 7 | $224.0K |
| 秘鲁 | 1 | $98.9K |
| 马来西亚 | 1 | $7.1K |
| 乌干达 | 8 | $3.9K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 菲律宾 | 19 | $84.7K |
| 巴基斯坦 | 15 | $22.4K |
| 马来西亚 | 2 | $7.7K |
| 印度 | 1 | $3.7K |
贸易伙伴
上游供应商(共 7)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Rags | 巴基斯坦 | 36 | $550.3K | 旧衣物、纺织废料 |
| MERCANTILE ENTERPRISES | 印度 | 6 | $223.2K | 其他食品制剂、其他橡胶内胎 |
| Productos Naturales de Exportacion S.A. | 秘鲁 | 1 | $98.9K | 动植物着色料、色淀制品 |
| ZA ENTERPRISES | 巴基斯坦 | 1 | $14.1K | 旧衣物、冷冻虾 |
| NAJAT FOR HEALTH SDN BHD | 马来西亚 | 1 | $7.1K | 华夫饼威化饼、其他食品制剂 |
| Jona Exotics Uganda Ltd. | 乌干达 | 8 | $3.9K | 高淀粉甘薯、鳄梨 |
| Kamrich Exports & Imports | 印度 | 1 | $865 | 其他食用蔬菜、其他香蕉 |
下游采购商(共 10)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| REES INTERNATIONAL TRADING CORP. | 菲律宾 | 15 | $62.5K | 合成纤维毯、公交卡车轮胎 |
| TRIWAY EXPRESS TRADING CORPORATION | 菲律宾 | 3 | $21.8K | 公交卡车轮胎、新汽车轮胎 |
| NQ Dermaceuticals (Private) Ltd. | 巴基斯坦 | 12 | $8.4K | 其他护发品、其他护肤品 |
| Surge Laboratories (Pvt.) Ltd. | 巴基斯坦 | 1 | $8.4K | 玻璃容器、硫化橡胶医疗用品 |
| RISK CREATIONS SDN BHD | 马来西亚 | 1 | $6.3K | 公交卡车轮胎、盐及氯化钠 |
| SHALIMAR PYROLYSIS INDUSTRY. | 巴基斯坦 | 1 | $5.4K | 橡胶废碎料、其他钢铁废料 |
| Kumar Shree Vikash | 印度 | 1 | $3.7K | 塑料包装箱、静止变流器 |
| PERSHINE MAL ENTERPRISE | 马来西亚 | 1 | $1.4K | 香水、簇绒地毯 |
| Parica Consumer Goods Trading | 菲律宾 | 1 | $450 | 塑料家用制品、其他塑料制品 |
| Nabi Qasim Industries (Pvt.) Ltd. | 巴基斯坦 | 1 | $204 | 其他杂环化合物、其他抗生素 |
近期贸易明细
进口(共 54)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 其他食品制剂 | MERCANTILE ENTERPRISES | 印度 | $44.7K |
| 2026-02-13 | 其他食品制剂 | MERCANTILE ENTERPRISES | 印度 | $43.4K |
| 2026-02-13 | 其他食品制剂 | MERCANTILE ENTERPRISES | 印度 | $40.8K |
| 2026-02-13 | 其他烟草 | MERCANTILE ENTERPRISES | 印度 | $52.0K |
| 2026-02-13 | 棉质衬衫 | MERCANTILE ENTERPRISES | 印度 | $56 |
| 2026-02-13 | 其他食品制剂 | MERCANTILE ENTERPRISES | 印度 | $42.1K |
| 2026-01-12 | 其他食品制剂 | NAJAT FOR HEALTH SDN BHD | 马来西亚 | $2.3K |
| 2026-01-12 | 华夫饼威化饼 | NAJAT FOR HEALTH SDN BHD | 马来西亚 | $2.2K |
| 2026-01-12 | 其他食品制剂 | NAJAT FOR HEALTH SDN BHD | 马来西亚 | $2.6K |
| 2026-01-05 | 高淀粉甘薯 | Jona Exotics Uganda Ltd. | 乌干达 | $403 |
出口(共 37)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 香水 | PERSHINE MAL ENTERPRISE | 马来西亚 | $1.4K |
| 2025-11-21 | 合成纤维毯 | REES INTERNATIONAL TRADING CORP. | 菲律宾 | $4.0K |
| 2025-11-21 | 合成纤维毯 | REES INTERNATIONAL TRADING CORP. | 菲律宾 | $4.0K |
| 2025-10-14 | 合成纤维毯 | REES INTERNATIONAL TRADING CORP. | 菲律宾 | $4.1K |
| 2025-10-14 | 合成纤维毯 | REES INTERNATIONAL TRADING CORP. | 菲律宾 | $4.1K |
| 2025-10-14 | 合成纤维毯 | REES INTERNATIONAL TRADING CORP. | 菲律宾 | $4.1K |
| 2025-10-14 | 合成纤维毯 | REES INTERNATIONAL TRADING CORP. | 菲律宾 | $4.1K |
| 2025-10-14 | 合成纤维毯 | REES INTERNATIONAL TRADING CORP. | 菲律宾 | $4.1K |
| 2025-10-14 | 合成纤维毯 | REES INTERNATIONAL TRADING CORP. | 菲律宾 | $4.1K |
| 2025-10-13 | 静止变流器 | Kumar Shree Vikash | 印度 | $3.7K |