SEEDCO (Proprietary) Ltd.
博茨瓦纳进口商 · 进口 160 笔 · 主营 玉米种子
博茨瓦纳 · 存续
160
进口笔数
13
出口笔数
$5.70M
进口金额
$227.6K
出口金额
2025-12-24
最近进口
2025-12-24
最近出口
38
供应商数
6
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 100510 | 玉米种子 |
| 120991 | 蔬菜种子 |
| 071335 | 干豇豆 |
| 071390 | 其他干制豆类 |
| 120999 | 其他播种种子 |
| 310520 | 氮磷钾肥料 |
| 100710 | 高粱种子 |
| 100111 | 硬粒小麦种 |
| 100191 | 小麦及混合麦种 |
| 120921 | 饲料植物种子 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 100510 | 玉米种子 |
| 310520 | 氮磷钾肥料 |
| 100590 | 其他玉米 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 赞比亚 | 57 | $2.60M |
| 南非 | 74 | $2.32M |
| 津巴布韦 | 24 | $738.4K |
| 西班牙 | 1 | $10.1K |
| 以色列 | 4 | $5.3K |
| 印度 | 1 | $4.9K |
| 智利 | 2 | $4.6K |
| 荷兰 | 1 | $3.5K |
| 中国 | 2 | $3.5K |
| 泰国 | 3 | $2.1K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 南非 | 9 | $161.9K |
| 津巴布韦 | 4 | $65.7K |
贸易伙伴
上游供应商(共 38)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Seed Co Zambia Ltd. | 赞比亚 | 56 | $2.59M | 玉米种子、硬粒小麦种 |
| AGT Foods Africa | 南非 | 35 | $1.32M | 其他玉米、玉米种子 |
| AGT Foods | 南非 | 13 | $444.8K | 其他维生素、其他香料 |
| Seed Co. | 印度 | 9 | $367.0K | 未装配隐形镜片、玉米种子 |
| AGT Foods (Pty) Ltd | 南非 | 6 | $184.3K | 其他香料、整丁香 |
| ZFC Co., Ltd. | 津巴布韦 | 5 | $164.8K | 氮磷钾肥料 |
| Prime Seed Co. | 马拉维 | 5 | $94.8K | 蔬菜种子、玉米种子 |
| AGT Foods Africa Ltd. | 南非 | 2 | $72.0K | 玉米种子、鲜豆类 |
| Alliance Seeds | 南非 | 8 | $61.4K | 蔬菜种子 |
| Hazera Seeds Ltd. | 以色列 | 4 | $5.3K | 蔬菜种子、瓜子 |
下游采购商(共 6)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| AGT Foods Africa | 南非 | 4 | $111.8K | 其他干豆类蔬菜、干制班巴拉豆 |
| ZFC Co., Ltd. | 津巴布韦 | 4 | $65.7K | 氮磷钾肥料 |
| AGT Foods | 南非 | 2 | $46.4K | 鲜豆类、干绿豆 |
| Seedco Enterprises | 南非 | 1 | $2.1K | 玉米种子 |
| Alliance Seeds | 南非 | 1 | $1.1K | 蔬菜种子、玉米种子 |
| Christian Mhlanga | 南非 | 1 | $437 | 其他玉米 |
近期贸易明细
进口(共 160)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 玉米种子 | AGT Foods | 南非 | $28.3K |
| 2025-12-24 | 玉米种子 | AGT Foods Africa | 南非 | $28.3K |
| 2025-12-23 | 玉米种子 | AGT Foods | 南非 | $28.2K |
| 2025-12-23 | 高粱种子 | Seed Co. | 津巴布韦 | $62.0K |
| 2025-12-23 | 玉米种子 | AGT Foods | 南非 | $28.2K |
| 2025-12-22 | 玉米种子 | AGT Foods (Pty) Ltd | 南非 | $28.2K |
| 2025-12-22 | 玉米种子 | AGT Foods | 南非 | $28.2K |
| 2025-12-19 | 玉米种子 | AGT Foods Africa | 南非 | $28.2K |
| 2025-12-19 | 玉米种子 | AGT Foods (Pty) Ltd | 南非 | $28.2K |
| 2025-12-19 | 脱荚干豌豆 | AGT Foods Africa Ltd. | 南非 | $45.0K |
出口(共 13)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 玉米种子 | Alliance Seeds | 南非 | $1.1K |
| 2025-03-30 | 玉米种子 | AGT Foods Africa | 南非 | $28.0K |
| 2025-03-30 | 玉米种子 | AGT Foods Africa | 南非 | $28.0K |
| 2025-03-27 | 玉米种子 | AGT Foods Africa | 南非 | $27.9K |
| 2025-03-27 | 玉米种子 | AGT Foods Africa | 南非 | $27.9K |
| 2023-12-11 | 玉米种子 | Seedco Enterprises | 南非 | $2.1K |
| 2023-10-27 | 其他玉米 | Christian Mhlanga | 南非 | $437 |
| 2023-04-28 | 其他玉米 | AGT Foods | 南非 | $25.1K |
| 2023-04-27 | 其他玉米 | AGT Foods | 南非 | $21.4K |
| 2023-04-17 | 氮磷钾肥料 | ZFC Co., Ltd. | 津巴布韦 | $16.4K |