Carefore Foods
印度进口商 · 进口 27 笔 · 主营 鲜猕猴桃
印度 · 存续
27
进口笔数
9
出口笔数
$617.3K
进口金额
$375.3K
出口金额
2025-06-23
最近进口
2025-05-08
最近出口
15
供应商数
4
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 081050 | 鲜猕猴桃 |
| 080231 | 带壳核桃 |
| 080810 | 鲜苹果 |
| 071333 | 干芸豆 |
| 080420 | 无花果 |
| 080521 | 柑橘 |
| 130190 | 其他天然树脂 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 220299 | 其他非酒精饮料 |
| 080810 | 鲜苹果 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 阿富汗 | 6 | $200.9K |
| 美国 | 6 | $173.5K |
| 伊朗 | 11 | $139.3K |
| 乌干达 | 1 | $41.5K |
| 智利 | 1 | $32.4K |
| 阿联酋 | 2 | $29.7K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 阿联酋 | 6 | $323.7K |
| 巴基斯坦 | 3 | $51.6K |
贸易伙伴
上游供应商(共 15)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| CENTRAL GOLDEN STATE INC | 美国 | 6 | $173.5K | 带壳核桃、带壳杏仁 |
| ELHAM MOWLUDDIN LTD | 阿富汗 | 1 | $68.5K | 其他天然树脂 |
| S S S GENERAL TRADING L.L.C | 阿联酋 | 2 | $49.8K | 干芸豆、柑橘 |
| HABIB UR RAHMAN SADAT TRADING | 阿富汗 | 2 | $49.8K | 调味甜水、鲜苹果 |
| AKAMAL DARWISH JABARKHAIL TRADING C | 阿富汗 | 1 | $48.5K | 鲜苹果、带壳核桃 |
| SOMAIEH REZAEI SHEYKHOL ESLAM | 伊朗 | 3 | $39.1K | 鲜猕猴桃 |
| MOHAMMAD HASSAN ESLAMI. | 伊朗 | 3 | $34.1K | 鲜苹果、鲜猕猴桃 |
| AL ARAB DATES FACTORY FZCO | 阿联酋 | 1 | $32.4K | 椰枣、去壳核桃 |
| SABA REZAEI SHEIKHOLESLAM | 伊朗 | 2 | $26.4K | 鲜猕猴桃 |
| ZEER LTD | 阿富汗 | 1 | $24.2K | 鲜苹果、鲜洋葱青葱 |
下游采购商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| ALAJAEB GENERAL TRADING LLC | 阿联酋 | 3 | $164.9K | 调味甜水、发动机泵 |
| SILVER TOWN FOODSTUFF TRADING LLC | 阿联酋 | 3 | $158.8K | 未碾磨香料籽、其他香料 |
| HABIB UR RAHMAN SADAT TRADING | 巴基斯坦 | 2 | $35.1K | 鲜苹果、药用植物 |
| ZEER LTD | 巴基斯坦 | 1 | $16.5K | 鲜苹果、鲜洋葱青葱 |
近期贸易明细
进口(共 27)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 干芸豆 | ARABIAN VEGAN GOODS WHOLESALERS CO | 阿联酋 | $21.4K |
| 2025-01-27 | 干芸豆 | S S S GENERAL TRADING L.L.C | 乌干达 | $41.5K |
| 2024-12-28 | 鲜苹果 | AKAMAL DARWISH JABARKHAIL TRADING C | 阿富汗 | $24.2K |
| 2024-12-28 | 鲜苹果 | AKAMAL DARWISH JABARKHAIL TRADING C | 阿富汗 | $24.2K |
| 2024-12-11 | 鲜猕猴桃 | SOMAIEH REZAEI SHEYKHOL ESLAM | 伊朗 | $12.6K |
| 2024-12-10 | 鲜猕猴桃 | SABA REZAEI SHEIKHOLESLAM | 伊朗 | $13.0K |
| 2024-12-07 | 鲜猕猴桃 | MOHAMMAD HASSAN ESLAMI. | 伊朗 | $11.2K |
| 2024-12-06 | 鲜苹果 | MEHRAN MOHAMMADI KOTALAN | 伊朗 | $14.0K |
| 2024-12-06 | 鲜苹果 | EXPORT TERMINALOF AGRICULTUTALPRODU | 伊朗 | $12.6K |
| 2024-11-30 | 鲜猕猴桃 | MOHAMMAD HASSAN ESLAMI. | 伊朗 | $11.5K |
出口(共 9)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 其他非酒精饮料 | SILVER TOWN FOODSTUFF TRADING LLC | 阿联酋 | $51.6K |
| 2025-05-08 | 其他非酒精饮料 | SILVER TOWN FOODSTUFF TRADING LLC | 阿联酋 | $52.4K |
| 2025-05-08 | 其他非酒精饮料 | SILVER TOWN FOODSTUFF TRADING LLC | 阿联酋 | $54.8K |
| 2025-05-08 | 其他非酒精饮料 | ALAJAEB GENERAL TRADING LLC | 阿联酋 | $56.3K |
| 2025-05-08 | 其他非酒精饮料 | ALAJAEB GENERAL TRADING LLC | 阿联酋 | $53.5K |
| 2025-05-08 | 其他非酒精饮料 | ALAJAEB GENERAL TRADING LLC | 阿联酋 | $55.1K |
| 2024-11-18 | 鲜苹果 | ZEER LTD | 巴基斯坦 | $16.5K |
| 2024-11-15 | 鲜苹果 | HABIB UR RAHMAN SADAT TRADING | 巴基斯坦 | $17.2K |
| 2024-11-14 | 鲜苹果 | HABIB UR RAHMAN SADAT TRADING | 巴基斯坦 | $17.9K |