TONGLU KANGBO MEDICAL EQUIPMENT CO LTD
中国贸易企业
中国 · 浙江省 · 杭州市 · 存续
本地名:桐庐康博医用器械有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
0
出口笔数
$0
进口金额
$0
出口金额
—
最近进口
—
最近出口
0
供应商数
0
采购商数
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91330122746311884T |
|---|---|
| 企业名称 | 桐庐康博医用器械有限公司 |
| 法定代表人 | 朱国云 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2003-01-06 |
| 注册资本 | 558万元 |
| 实缴资本 | 55.8万元 |
| 组织机构代码 | 74631188-4 |
| 工商注册号 | 330122000013633 |
| 纳税人识别号 | 91330122746311884T |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 1 人 (2025) |
| 核准日期 | 2023-11-01 |
| 所属地区 | 浙江省杭州市桐庐县 |
| 登记机关 | 桐庐县市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 3300746311884 |
| 国标行业 | 制造业 / 专用设备制造业 / 医疗仪器设备及器械制造 / 其他医疗设备及器械制造 |
| 企查查行业 | 医药生物 / 医疗器械制造 |
| 英文名 | Tonglu Kangbo Medical Instruments Co., Ltd. |
| 注册地址 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路388号迎丰国际产业基地一期厂房3号楼(自主申报) |
| 经营范围 | 许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 电话 | 0571-64288667 |
| 邮箱 | tl-kangbo@163.com |
| 官网 | kangbozj.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91330122746311884T |
|---|---|
| 所在地海关 | 钱关富办 |
| 行政区划 | 浙江省杭州市桐庐县 |
| 地址 | 桐庐经济开发区春江东路1492号 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | - |
| 行业种类 | 卫生材料及医药用品制造 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2014-06-11 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 33019663J4 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
暂无数据