Shenzhen Standard Automobile Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 5 笔 · 主营 非油罐挂车
中国 · 广东省 · 深圳市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:深圳思达得汽车有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
5
出口笔数
$0
进口金额
$329.5K
出口金额
—
最近进口
2026-05-09
最近出口
0
供应商数
4
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 9144030059905619XC |
|---|---|
| 企业名称 | 深圳思达得汽车有限公司 |
| 曾用名 | 深圳思达得汽车技术有限公司 |
| 法定代表人 | 刘思农 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2012-06-19 |
| 注册资本 | 200万元 |
| 实缴资本 | 50万元 |
| 组织机构代码 | 59905619-X |
| 工商注册号 | 440301106333656 |
| 纳税人识别号 | 9144030059905619XC |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 3 人 (2025) |
| 核准日期 | 2023-04-24 |
| 所属地区 | 广东省深圳市南山区 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 |
| 进出口企业代码 | 440359905619X |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 / 科技推广和应用服务业 / 技术推广服务 / 其他技术推广服务 |
| 企查查行业 | 汽车 / 汽车服务 / 汽车及零配件销售服务 / 汽车销售服务 |
| 英文名 | Shenzhen Standard Automobile Co., Ltd. |
| 注册地址 | 深圳市南山区蛇口街道雷岭社区招商路58号千叶苑1栋104 |
| 经营范围 | 新能源汽车销售;汽车销售;汽车零配件零售;特种设备的销售;集装箱的销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;集装箱租赁服务;商务信息咨询;国内贸易;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 电话 | 15013827592 |
| 邮箱 | 15013827592@163.com |
| 官网 | http://www.szstdauto.com.cn |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 9144030059905619XC |
|---|---|
| 所在地海关 | 福中海关 |
| 行政区划 | 广东省深圳市南山区 |
| 地址 | 深圳市南山区蛇口街道雷岭社区招商路58号千叶苑1栋104 |
| 经济区划 | 经济特区 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 深圳市其他地区 |
| 行业种类 | 汽车及零配件批发 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2012-08-22 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 440316467D | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 871639 | 非油罐挂车 |
| 860900 | 运输集装箱 |
| 871620 | 农用自卸挂车 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 坦桑尼亚 | 3 | $169.4K |
| 哈萨克斯坦 | 2 | $131.1K |
| 马来西亚 | 1 | $29.0K |
贸易伙伴
下游采购商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| NATTRADE | 哈萨克斯坦 | 2 | $131.1K | 运输集装箱 |
| MS Soud Industries Ltd. | 坦桑尼亚 | 2 | $123.4K | 柴油拖拉机、油罐挂车 |
| AFRICAN BULK COMPANY LIMITED | 坦桑尼亚 | 1 | $46.0K | 柴油拖拉机、非油罐挂车 |
| CIMC VEHICLES (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | 1 | $29.0K | 油罐挂车、非油罐挂车 |
近期贸易明细
出口(共 5)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 非油罐挂车 | AFRICAN BULK COMPANY LIMITED | 坦桑尼亚 | $11.5K |
| 2026-05-09 | 非油罐挂车 | AFRICAN BULK COMPANY LIMITED | 坦桑尼亚 | $11.5K |
| 2026-05-09 | 非油罐挂车 | AFRICAN BULK COMPANY LIMITED | 坦桑尼亚 | $11.5K |
| 2026-05-09 | 非油罐挂车 | AFRICAN BULK COMPANY LIMITED | 坦桑尼亚 | $11.5K |
| 2025-12-12 | 非油罐挂车 | CIMC VEHICLES (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | $29.0K |
| 2025-07-16 | 农用自卸挂车 | MS SOUD INDUSTRIES LTD | 坦桑尼亚 | $13.6K |
| 2025-07-16 | 农用自卸挂车 | MS SOUD INDUSTRIES LTD | 坦桑尼亚 | $13.6K |
| 2025-07-16 | 农用自卸挂车 | MS SOUD INDUSTRIES LTD | 坦桑尼亚 | $13.6K |
| 2025-07-16 | 农用自卸挂车 | MS SOUD INDUSTRIES LTD | 坦桑尼亚 | $13.6K |
| 2023-10-09 | 非油罐挂车 | MS SOUD INDUSTRIES LTD | 坦桑尼亚 | $11.5K |