Honda Vietnam Co., Ltd.
越南进口商 · 进口 34,076 笔 · 主营 其他车辆零件
越南 · 在业
本地名:Công ty HONDA VIETNAM
- 邮箱216
- Facebook1
- Instagram1
- YouTube1
34,076
进口笔数
33,542
出口笔数
$1.47B
进口金额
$2.16B
出口金额
2026-04-29
最近进口
2026-06-30
最近出口
112
供应商数
175
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 2500150543 |
|---|---|
| 企查查编码 | QVNCR2BH7Y |
| 成立日期 | 2008-06-26 |
| 联系地址 | Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam |
| 企业名称 | CÔNG TY HONDA VIỆT NAM |
| 企业英文名称 | HONDA VIETNAM COMPANY LTD |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | Phường Phúc Yên, Phú Thọ |
| 经营范围 | Mua, nhập khẩu và phân phối dầu nhờn, mũ bảo hiểm và các phụ kiện khác phục vụ cho việc sử dụng xe mô tô, xe máy, xe gắn máy và xe ô tô như: quẩn áo, găng tay dành cho người yêu thích Honda; móc khoá và các sản phẩm khác được pháp luật Việt Nam cho phép - Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối: xe mô tô, xe máy, xe gắn máy và xe ô tô nguyên chiếc; linh kiện; phụ tùng, phụ tùng thay thế, phụ kiện xe ô tô, xe mô tô, xe máy, xe gắn máy - Tiến hành đào tạo cách lái xe an toàn và các hoạt động liên quan đến lái xe an toàn như quảng cáo, quảng bá, xúc tiến, tài trợ các hoạt động lái xe an toàn; dịch vụ sát hạch lái xe - Tiến hành đào tạo kỹ thuật và dịch vụ liên quan đến xe ô tô và xe mô tô, xe máy, xe gắn máy cho các cửa hàng bán xe mô tô, xe máy, xe gắn máy, xe ô tô do Công ty Honda Việt Nam ủy nhiệm - Cung cấp các dịch vụ sau bán hàng cho xe mô tô, xe máy, xe gắn máy và xe ô tô của Công ty Honda Việt Nam - Thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) thiết bị đào tạo lái xe an toàn có mã HS 90.23.00.00 - Nhập khẩu, mua bán và phân phối xe đạp - Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn các loại hàng hóa được pháp luật cho phép (- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng các quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện) 2593 - Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2829 - Sản xuất máy chuyên dụng khác 3312 - Sửa chữa máy móc, thiết bị 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 7710 - Cho thuê xe có động cơ 4520 - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4542 - Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 9511 - Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 6201 - Lập trình máy vi tính |
| 电话 | +8418008001 |
| 邮箱 | cr@honda.com.vn |
| 传真 | +842113868910 |
| 原始企业状态 | Đang hoạt động |
| 原始企业类型 | Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên |
| 注册资本 | 1.008万亿越南盾 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 870899 | 其他车辆零件 |
| 870829 | 车身零件 |
| 401699 | 其他硫化橡胶制品 |
| 392630 | 塑料配件 |
| 731815 | 钢铁螺钉螺栓 |
| 401693 | 非泡沫橡胶密封件 |
| 870810 | 车辆保险杠及零件 |
| 870894 | 转向系统零件 |
| 870830 | 车辆制动零件 |
| 851220 | 车用照明信号装置 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 871410 | 摩托车及配件 |
| 730890 | 其他钢铁结构体 |
| 871120 | 50-250cc摩托车 |
| 731815 | 钢铁螺钉螺栓 |
| 731816 | 螺纹螺母 |
| 401693 | 非泡沫橡胶密封件 |
| 731822 | 非螺纹垫圈 |
| 732020 | 钢铁弹簧 |
| 840991 | 火花点火发动机零件 |
| 731824 | 非螺纹钢销 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 泰国 | 21,432 | $923.89M |
| 印度尼西亚 | 4,442 | $312.01M |
| 日本 | 9,676 | $74.78M |
| 中国 | 8,235 | $69.48M |
| 印度 | 2,614 | $44.89M |
| 越南 | 2,884 | $22.87M |
| 马来西亚 | 1,741 | $10.69M |
| 美国 | 2,297 | $4.16M |
| 中国台湾 | 613 | $2.51M |
| 意大利 | 163 | $1.50M |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 泰国 | 7,743 | $431.66M |
| 意大利 | 4,108 | $336.73M |
| 日本 | 5,905 | $321.69M |
| 土耳其 | 1,774 | $262.74M |
| 菲律宾 | 2,085 | $181.14M |
| 西班牙 | 388 | $102.37M |
| 韩国 | 819 | $92.01M |
| 老挝 | 788 | $91.11M |
| 巴西 | 1,961 | $68.91M |
| 柬埔寨 | 533 | $55.79M |
贸易伙伴
上游供应商(共 112)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Asian Honda Motor Co., Ltd. | 越南 | 21,637 | $634.09M | 其他车辆零件、车身零件 |
| Honda Motor Co., Ltd. | 菲律宾 | 5,973 | $510.71M | 钢铁螺钉螺栓、其他车辆零件 |
| Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. | 越南 | 1,073 | $31.68M | 钢铁容器<50升、其他钢铁结构体 |
| Honda Cars India Ltd. | 印度 | 1,105 | $20.44M | 摩托车及配件、其他车辆零件 |
| Asian Honda Motor Co., Ltd. | 印度 | 390 | $18.47M | 非泡沫橡胶密封件、车身零件 |
| Honda Motor (China) Co., Ltd. | 中国 | 424 | $11.43M | 摩托车及配件、火花点火发动机零件 |
| Honda Italia Industriale S.p.A. | 意大利 | 254 | $4.81M | 其他钢铁结构体、其他钢铁制品 |
| Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd. | 中国 | 371 | $3.66M | 摩托车及配件、50-250cc摩托车 |
| American Honda Motor Co., Inc. | 美国 | 236 | $3.22M | 其他车辆零件、车身零件 |
| Thai Honda Co., Ltd. | 越南 | 480 | $1.24M | 其他钢铁结构体、250-500cc摩托车 |
下游采购商(共 175)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Thai Honda Co., Ltd. | 越南 | 1,609 | $400.16M | 250-1000cc往复活塞发动机、50-250cc往复活塞发动机 |
| Honda Italia Industriale S.p.A. | 意大利 | 4,098 | $270.46M | 摩托车及配件、螺纹螺母 |
| Honda Turkiye A.S. | 土耳其 | 1,775 | $262.75M | 50-250cc摩托车、摩托车及配件 |
| Honda Motor Co., Ltd. | 菲律宾 | 3,046 | $218.13M | 摩托车及配件、其他车辆零件 |
| Honda Philippines, Inc. | 菲律宾 | 2,103 | $181.33M | 摩托车及配件、50-250cc摩托车 |
| Honda Motor Co., Ltd. | 日本 | 2,284 | $102.45M | 摩托车及配件、螺纹螺母 |
| Moto Honda da Amazonia Ltda. | 巴西 | 1,604 | $62.35M | 摩托车及配件、非泡沫橡胶密封件 |
| Boon Siew Honda Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 1,448 | $36.23M | 摩托车及配件、钢铁螺钉螺栓 |
| Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. | 越南 | 5,967 | $31.66M | 其他钢铁结构体、钢铁容器<50升 |
| Asian Honda Motor Co., Ltd. | 越南 | 1,490 | $8.28M | 摩托车及配件、其他钢铁结构体 |
近期贸易明细
进口(共 34,076)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 钢铁弹簧 | THAI HONDA CO LTD | 泰国 | $185 |
| 2026-04-29 | 其他粘合剂≤1kg | Sertim Co., Ltd. | 日本 | $21.7K |
| 2026-04-29 | 钢铁弹簧 | THAI HONDA CO LTD | 泰国 | $185 |
| 2026-04-29 | 钢铁弹簧 | THAI HONDA CO LTD | 泰国 | $172 |
| 2026-04-29 | 其他粘合剂≤1kg | Sertim Co., Ltd. | 日本 | $21.7K |
| 2026-04-29 | 钢铁弹簧 | THAI HONDA CO LTD | 泰国 | $172 |
| 2026-04-28 | 非螺纹垫圈 | HONDA MOTOR CO., LTD. | 日本 | $30 |
| 2026-04-28 | 内燃机滤油器 | ASIAN HONDA MOTOR CO LTD | 泰国 | $1.2K |
| 2026-04-28 | 车用锁具 | ASIAN HONDA MOTOR CO LTD | 印度尼西亚 | $32 |
| 2026-04-28 | 摩托车及配件 | DAIWA PLASTICS (VIETNAM) CO LTD | 越南 | $2 |
出口(共 33,542)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 钢铁螺钉螺栓 | Honda del Perú S.A. | 秘鲁 | $3 |
| 2026-06-30 | 摩托车及配件 | Honda del Perú S.A. | 秘鲁 | $6 |
| 2026-06-30 | 摩托车及配件 | Honda del Perú S.A. | 秘鲁 | $18 |
| 2026-06-30 | 其他硫化橡胶制品 | Honda del Perú S.A. | 秘鲁 | $3 |
| 2026-06-30 | 发动机空气滤清器 | Honda del Perú S.A. | 秘鲁 | $45 |
| 2026-06-30 | 发动机空气滤清器 | Honda del Perú S.A. | 秘鲁 | $45 |
| 2026-06-30 | 摩托车及配件 | Honda del Perú S.A. | 秘鲁 | $0 |
| 2026-06-30 | 传动部件 | Honda del Perú S.A. | 秘鲁 | $12 |
| 2026-06-30 | 摩托车及配件 | Honda del Perú S.A. | 秘鲁 | $2 |
| 2026-06-30 | 发动机空气滤清器 | Honda del Perú S.A. | 秘鲁 | $45 |