United Engineers
印度出口商 · 出口 87 笔 · 主营 机械零件
印度 · Maharashtra · Pune · 存续
1
进口笔数
87
出口笔数
$24.3K
进口金额
$554.0K
出口金额
2024-08-06
最近进口
2026-02-25
最近出口
1
供应商数
18
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 845811 | 数控卧式车床 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 842290 | 机械零件 |
| 401693 | 非泡沫橡胶密封件 |
| 401699 | 其他硫化橡胶制品 |
| 853710 | 电力控制板 |
| 853720 | 高压控制板 |
| 846610 | 机床零件附件 |
| 392620 | 塑料衣着附件 |
| 731819 | 其他螺纹紧固件 |
| 732690 | 其他钢铁制品 |
| 830990 | 贱金属盖 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 日本 | 1 | $24.3K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 斯里兰卡 | 46 | $341.2K |
| 赞比亚 | 23 | $120.4K |
| 不丹 | 9 | $73.2K |
| 沙特阿拉伯 | 4 | $12.8K |
| 尼泊尔 | 3 | $3.9K |
| 摩洛哥 | 1 | $2.3K |
| 巴林 | 1 | $237 |
贸易伙伴
上游供应商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| NGK Machine Tools Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 1 | $24.3K | 金属加工中心、多工位金属机床 |
下游采购商(共 18)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| OLE Spring Bottlers (Pvt.) Ltd. | 斯里兰卡 | 6 | $112.3K | 机械零件、商用洗碗机 |
| OLE SPRINGS BOTTLERS Pvt. Ltd. | 印度 | 22 | $112.3K | 其他食品制剂、柠檬酸 |
| Varun Beverages Zambia Ltd. | 赞比亚 | 6 | $106.0K | 机械零件、商用洗碗机 |
| Varun Beverages Lanka (Pvt.) Ltd. | 印度 | 14 | $58.4K | 二氧化碳、食品香料 |
| Varun Beverages Lanka (Pvt.) Ltd. | 斯里兰卡 | 3 | $53.2K | 塑料封口件、聚酯塑料片材 |
| Barma Chemicals & Plaster Pvt. Ltd. | 不丹 | 4 | $43.5K | 非乙烯塑料袋、80mm以下L型钢 |
| Varun Beverages Zambia Ltd. | 赞比亚 | 17 | $14.4K | 玻璃容器、机械零件 |
| Half Moon Advanced Trading Est. | 沙特阿拉伯 | 3 | $11.6K | 其他镁制品、轧机零件 |
| Varun Beverages Nepal Pvt. Ltd. | 尼泊尔 | 2 | $3.1K | 聚丙烯塑料、乙烯聚合物塑料 |
| Serja Breweries Pvt. Ltd. | 不丹 | 2 | $0 | 铝制容器≤300升、贱金属盖 |
近期贸易明细
进口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 数控卧式车床 | NGK MACHINE TOOLS SDN BHD | 日本 | $8.0K |
| 2024-08-06 | 数控卧式车床 | NGK MACHINE TOOLS SDN BHD | 日本 | $8.0K |
| 2024-08-06 | 数控卧式车床 | NGK MACHINE TOOLS SDN BHD | 日本 | $8.3K |
出口(共 87)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 高压控制板 | SERJA BREWERIES PVT.LTD. | 不丹 | $0 |
| 2026-02-25 | 高压控制板 | SERJA BREWERIES PVT.LTD. | 不丹 | $0 |
| 2026-02-18 | 机械零件 | VARUN BEVERAGES ZAMBIA LTD | 赞比亚 | $750 |
| 2026-02-18 | 机械零件 | VARUN BEVERAGES ZAMBIA LTD | 赞比亚 | $300 |
| 2026-02-18 | 机械零件 | VARUN BEVERAGES ZAMBIA LTD | 赞比亚 | $1.0K |
| 2026-02-18 | 机械零件 | VARUN BEVERAGES ZAMBIA LTD | 赞比亚 | $450 |
| 2026-02-18 | 机械零件 | VARUN BEVERAGES ZAMBIA LTD | 赞比亚 | $750 |
| 2026-02-18 | 机械零件 | VARUN BEVERAGES ZAMBIA LTD | 赞比亚 | $1.5K |
| 2026-02-18 | 机械零件 | VARUN BEVERAGES ZAMBIA LTD | 赞比亚 | $600 |
| 2026-02-18 | 机械零件 | VARUN BEVERAGES ZAMBIA LTD | 赞比亚 | $500 |