MUARA LAUT
印度尼西亚出口商 · 出口 2,224 笔 · 主营 活鲜蟹
印度尼西亚 · 存续
0
进口笔数
2,224
出口笔数
$0
进口金额
$6.52M
出口金额
—
最近进口
2026-06-30
最近出口
0
供应商数
108
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 030633 | 活鲜蟹 |
| 030289 | 其他鲜鱼 |
| 030199 | 其他活鱼 |
| 030244 | 鲜冷鲭鱼 |
| 030636 | 虾及对虾 |
| 030771 | 蛤鸟蛤舟贝 |
| 030791 | 其他软体动物 |
| 030635 | 冷水虾类 |
| 030631 | 岩龙虾及海螯虾 |
| 030572 | 鱼杂及部位 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 新加坡 | 1,067 | $1.93M |
| 中国 | 216 | $1.79M |
| 沙特阿拉伯 | 329 | $1.64M |
| 马来西亚 | 476 | $730.1K |
| 中国香港 | 61 | $177.0K |
| 泰国 | 16 | $88.6K |
| 科威特 | 4 | $55.3K |
| 阿联酋 | 25 | $45.0K |
| 越南 | 11 | $28.2K |
| 印度 | 2 | $9.5K |
贸易伙伴
下游采购商(共 108)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Yixie Trading Co., Ltd. | 中国 | 137 | $985.8K | 活鲜蟹、岩龙虾及海螯虾 |
| AIK LEE IMPORT & EXPORT | 新加坡 | 431 | $930.1K | 虾及对虾、其他鲜鱼 |
| Hoong Kit Enterprise | 马来西亚 | 431 | $613.0K | 鲜冷鲶鱼、其他鲜鱼 |
| Khaled Ali Ahmed Tumaihi Trading Establishment | 沙特阿拉伯 | 99 | $558.4K | 鲜冷鲭鱼、其他鲜鱼 |
| YASSIN MOHSEN SALEM BALHARITH TRADING ESTABLISHMENT | 沙特阿拉伯 | 75 | $444.6K | 鲜冷鲭鱼、其他鲜鱼 |
| SEAFOOD PARADISE SG PTE. LTD | 新加坡 | 165 | $247.5K | 活鲜蟹、鲜冷鲭鱼 |
| FISC Holdings Pte. Ltd. | 新加坡 | 99 | $228.5K | 活鲜蟹、其他活鱼 |
| KIRIN SEAFOOD SUPLY PTE LTD | 新加坡 | 106 | $195.0K | 活鲜蟹 |
| PRIME AQUACULTURE PTE. LTD. | 新加坡 | 111 | $151.3K | 活鲜蟹、猫狗饲料 |
| Jumbo Group of Restaurants Pte. Ltd. | 新加坡 | 78 | $42.3K | 活鲜蟹、其他活鱼 |
近期贸易明细
出口(共 2,224)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 其他活鱼 | AIK LEE IMPORT & EXPORT | 新加坡 | $462 |
| 2026-06-30 | 其他鲜鱼 | Khaled Ali Ahmed Tumaihi Trading Establishment | 沙特阿拉伯 | $85 |
| 2026-06-30 | 活鲜蟹 | Hoong Kit Enterprise | 马来西亚 | $2.1K |
| 2026-06-30 | 虾及对虾 | AIK LEE IMPORT & EXPORT | 新加坡 | $1.4K |
| 2026-06-30 | 鲜冷鲭鱼 | ASEEL MOHAMMED ALI DOUS FOR FISH PRODUCTS FIST | 沙特阿拉伯 | $11.1K |
| 2026-06-30 | 活鲜蟹 | FISC Holdings Pte. Ltd. | 新加坡 | $2.6K |
| 2026-06-30 | 冷水虾类 | AIK LEE IMPORT & EXPORT | 新加坡 | $286 |
| 2026-06-30 | 冷水虾类 | HOONG KIT ENTERPRISE | 马来西亚 | $435 |
| 2026-06-30 | 蛤鸟蛤舟贝 | AIK LEE IMPORT & EXPORT | 新加坡 | $250 |
| 2026-06-30 | 活鲜蟹 | Shanghai Yixie Trading Co., Ltd. | 中国 | $7.9K |