KIGALI INDEPENDENT UNIVERSITY ULK L
卢旺达进口商 · 进口 48 笔 · 主营 冷冻鱼肉
卢旺达 · 存续
48
进口笔数
0
出口笔数
$665.9K
进口金额
$0
出口金额
2026-01-09
最近进口
—
最近出口
11
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 103026455 |
|---|---|
| 企查查编码 | QRWCT03H8A |
| 成立日期 | 2013-07-02 |
| 联系地址 | 2280 KIGALI, RUHANGO, GISOZI, GASABO, UMUJYI WA KIGALI |
| 企业名称 | KIGALI INDEPENDENT UNIVERSITY ULK LTD |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 030499 | 冷冻鱼肉 |
| 392490 | 塑料家用制品 |
| 252210 | 生石灰 |
| 310210 | 尿素肥料 |
| 392410 | 塑料餐具 |
| 401190 | 轻型商用车轮胎 |
| 620990 | 婴儿服装(非棉/化纤) |
| 640299 | 其他塑胶鞋 |
| 850440 | 静止变流器 |
| 901780 | 其他数学仪器 |
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 坦桑尼亚 | 39 | $643.5K |
| 乌干达 | 3 | $13.7K |
| 肯尼亚 | 2 | $6.8K |
| 阿联酋 | 1 | $1.1K |
| 俄罗斯 | 1 | $474 |
| 中国 | 2 | $380 |
出口目的地
暂无数据
贸易伙伴
上游供应商(共 11)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| NILE PERCH FISHERIES LIMITED | 坦桑尼亚 | 17 | $294.3K | 冷冻鱼肉、高淀粉木薯 |
| NUTURES FISH LIMITED | 坦桑尼亚 | 12 | $198.2K | 其他塑胶鞋 |
| NATURS FISH LIMITED | 坦桑尼亚 | 7 | $106.0K | 冷冻鱼肉 |
| DELISH FOOD LIMITED | 坦桑尼亚 | 1 | $17.1K | |
| DELISH FOOD LTD | 坦桑尼亚 | 1 | $14.7K | |
| KAMPALA | 乌干达 | 3 | $13.7K | 其他聚酰胺、其他玉米 |
| SUPREME PERCH LIMITED | 坦桑尼亚 | 1 | $13.3K | |
| NUTURES FISH LIMITED | 肯尼亚 | 2 | $6.8K | 塑料家用制品、生石灰 |
| NATURS FISH LIMITED | 阿联酋 | 1 | $882 | 轻型商用车轮胎 |
| NATURE'S FISH LIMITED | 阿联酋 | 1 | $172 | 硅质陶瓷制品、非合金钢初级品 |
近期贸易明细
进口(共 48)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 尿素肥料 | — | 俄罗斯 | $474 |
| 2025-12-26 | 冷冻鱼肉 | NATURS FISH LIMITED | 坦桑尼亚 | $15.1K |
| 2025-12-16 | 冷冻鱼肉 | NILE PERCH FISHERIES LIMITED | 坦桑尼亚 | $20.7K |
| 2025-12-05 | 冷冻鱼肉 | NATURS FISH LIMITED | 坦桑尼亚 | $15.1K |
| 2025-11-21 | 冷冻鱼肉 | NATURS FISH LIMITED | 坦桑尼亚 | $15.1K |
| 2025-11-05 | 冷冻鱼肉 | NATURS FISH LIMITED | 坦桑尼亚 | $15.9K |
| 2025-10-21 | 冷冻鱼肉 | NATURS FISH LIMITED | 坦桑尼亚 | $15.0K |
| 2025-10-10 | 冷冻鱼肉 | NATURS FISH LIMITED | 坦桑尼亚 | $15.0K |
| 2025-09-20 | 冷冻鱼肉 | NILE PERCH FISHERIES LIMITED | 坦桑尼亚 | $19.3K |
| 2025-09-02 | 冷冻鱼肉 | NILE PERCH FISHERIES LIMITED | 坦桑尼亚 | $14.4K |