Eguardian Lanka Pvt. Ltd.
印度进口商 · 进口 302 笔 · 主营 通信设备
印度 · Colombo · 存续
- 邮箱31
- LinkedIn1
- Facebook1
- Twitter1
302
进口笔数
30
出口笔数
$4.31M
进口金额
$204.4K
出口金额
2025-12-29
最近进口
2025-11-04
最近出口
20
供应商数
6
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 851762 | 通信设备 |
| 850440 | 静止变流器 |
| 854420 | 同轴电缆 |
| 852583 | 电视数码摄像机 |
| 847150 | 自动数据处理机处理部件 |
| 852190 | 非磁带视频设备 |
| 852852 | 非CRT电脑显示器 |
| 852380 | 其他媒体 |
| 854442 | 带接头绝缘电线 |
| 851769 | 其他通信设备 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 852583 | 电视数码摄像机 |
| 854420 | 同轴电缆 |
| 851762 | 通信设备 |
| 852190 | 非磁带视频设备 |
| 852852 | 非CRT电脑显示器 |
| 852380 | 其他媒体 |
| 392330 | 塑料容器 |
| 847150 | 自动数据处理机处理部件 |
| 850440 | 静止变流器 |
| 854999 | 其他电子废料 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 新加坡 | 106 | $2.27M |
| 中国台湾 | 134 | $1.34M |
| 中国香港 | 31 | $580.1K |
| 美国 | 28 | $113.5K |
| 印度 | 3 | $1.6K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 斯里兰卡 | 22 | $197.8K |
| 中国台湾 | 3 | $5.7K |
| 澳大利亚 | 1 | $825 |
| 马来西亚 | 1 | $100 |
| 孟加拉国 | 3 | $21 |
贸易伙伴
上游供应商(共 20)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Eguardian Global Services Pte. Ltd. | 新加坡 | 102 | $2.05M | 通信设备、同轴电缆 |
| FORTINET INC | 中国台湾 | 111 | $966.2K | 通信设备、其他通信设备 |
| UNV Digital Technologies Co., Ltd. | 中国 | 23 | $490.8K | 非磁带视频设备、其他电视摄像机 |
| Eguardian Global Services Pte. Ltd. | 新加坡 | 4 | $312.4K | 通信设备、自动数据处理机处理部件 |
| Eguardian Lanka Pvt. Ltd. | 印度 | 22 | $197.8K | 电视数码摄像机、同轴电缆 |
| Fortinet, Inc. | 美国 | 19 | $50.3K | 通信设备、通信设备零件 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC TAIWAN | 中国台湾 | 3 | $49.5K | 8471机器零件、带接头绝缘电线 |
| Eguardian Global Services Pte. Ltd. | 新加坡 | 2 | $38.0K | 通信设备 |
| Fortinet, Inc. | 美国 | 3 | $13.3K | 通信设备、静止变流器 |
| Fortinet, Inc. | 美国 | 2 | $4.0K | 通信设备 |
下游采购商(共 6)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Eguardian Lanka Pvt. Ltd. | 印度 | 22 | $197.8K | 通信设备、静止变流器 |
| FORTINET INC | 中国台湾 | 4 | $6.5K | 通信设备、数据处理机 |
| Fortinet, Inc. | 马来西亚 | 1 | $100 | 自动数据处理机处理部件 |
| NID NO: | 孟加拉国 | 1 | $10 | 贱金属装饰品、其他食品制剂 |
| NID:3259209695 | 孟加拉国 | 1 | $6 | 笔类零件 |
| NID:1460454125 | 孟加拉国 | 1 | $5 | 其他娱乐用品 |
近期贸易明细
进口(共 302)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 通信设备 | EGUARDIAN GLOBAL SERVICES PTE LTD | 中国台湾 | $8.9K |
| 2025-12-17 | 通信设备 | EGUARDIAN GLOBAL SERVICES PTE LTD | 中国台湾 | $32.5K |
| 2025-12-15 | 通信设备 | EGUARDIAN GLOBAL SERVICES PTE LTD | 中国台湾 | $7.3K |
| 2025-12-01 | 数据处理机 | NUTANIX INC | 美国 | $16.2K |
| 2025-11-20 | 通信设备 | FORTINET, INC | 美国 | $2.0K |
| 2025-11-20 | 通信设备 | FORTINET INC | 中国台湾 | $598 |
| 2025-11-20 | 通信设备 | FORTINET INC | 中国台湾 | $891 |
| 2025-11-20 | 通信设备 | FORTINET INC | 中国台湾 | $6.9K |
| 2025-11-20 | 通信设备 | FORTINET, INC | 美国 | $5.9K |
| 2025-11-04 | 通信设备 | FORTINET INC | 中国台湾 | $470 |
出口(共 30)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 其他娱乐用品 | NID:1460454125 | 孟加拉国 | $5 |
| 2025-11-04 | 塑料容器 | NID NO: | 孟加拉国 | $10 |
| 2025-11-04 | 笔类零件 | NID:3259209695 | 孟加拉国 | $6 |
| 2024-11-22 | 其他电子废料 | FORTINET INC | 澳大利亚 | $825 |
| 2024-10-10 | 电视数码摄像机 | EGUARDIAN LANKA PVT LTD | 斯里兰卡 | $640 |
| 2024-10-10 | 非CRT电脑显示器 | EGUARDIAN LANKA PVT LTD | 斯里兰卡 | $700 |
| 2024-05-22 | 通信设备 | FORTINET INC | 中国台湾 | $1.5K |
| 2024-03-22 | 通信设备 | FORTINET INC | 中国台湾 | $4.1K |
| 2024-03-19 | 电视数码摄像机 | EGUARDIAN LANKA PVT LTD | 斯里兰卡 | $12.6K |
| 2024-03-19 | 电视数码摄像机 | EGUARDIAN LANKA PVT LTD | 斯里兰卡 | $26.3K |