SHENZHEN ZHURUI INDUSTRIAL CO LTD
中国出口商 · 出口 17 笔 · 主营 非玻塑灯具零件
中国 · 广东省 · 深圳市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:深圳市竹瑞实业有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
17
出口笔数
$0
进口金额
$400.9K
出口金额
—
最近进口
2026-02-19
最近出口
0
供应商数
3
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91440300342518790L |
|---|---|
| 企业名称 | 深圳市竹瑞实业有限公司 |
| 法定代表人 | 杨波涛 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2015-05-19 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 实缴资本 | 100万元 |
| 组织机构代码 | 34251879-0 |
| 工商注册号 | 440301112897286 |
| 纳税人识别号 | 91440300342518790L |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 营业期限 | 2015-05-19 至 5000-01-01 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 7 人 (2025) |
| 核准日期 | 2017-06-30 |
| 所属地区 | 广东省深圳市南山区 |
| 登记机关 | 南山局 |
| 进出口企业代码 | 4403342518790 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 其他批发业 / 其他未列明批发业 |
| 企查查行业 | 金融业 / 其他金融业 / 投资与资产管理 / 实业投资 |
| 英文名 | Shenzhen Zhurui Industrial Co., Ltd. |
| 注册地址 | 深圳市南山区前海路鸿海大厦1106 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报),投资咨询,国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需审批和禁止的项目) |
| 电话 | 13600157329 |
| 邮箱 | steven@my-shipping.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91440300342518790L |
|---|---|
| 所在地海关 | 福强海关 |
| 行政区划 | 广东省深圳市南山区 |
| 地址 | 深圳市南山区前海路鸿海大厦1106 |
| 经济区划 | 经济特区 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | - |
| 行业种类 | - |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2015-06-18 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 4403160ZAM | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 940599 | 非玻塑灯具零件 |
| 853990 | 灯具零件 |
| 854239 | 其他电子IC |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 17 | $400.9K |
贸易伙伴
下游采购商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| HPL ELECTRIC & POWER LTD | 印度 | 13 | $302.8K | 处理器及控制器、印刷电路 |
| DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD | 印度 | 3 | $74.7K | 通信设备零件、可变电阻器 |
| JAQUAR & CO PRIVATE LTD | 印度 | 1 | $23.4K | 阀门零件、其他塑料洁具 |
近期贸易明细
出口(共 17)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 非玻塑灯具零件 | HPL ELECTRIC & POWER LTD | 印度 | $12.4K |
| 2026-02-19 | 非玻塑灯具零件 | HPL ELECTRIC & POWER LTD | 印度 | $2.3K |
| 2025-12-02 | 非玻塑灯具零件 | HPL ELECTRIC & POWER LTD | 印度 | $7.6K |
| 2025-12-02 | 非玻塑灯具零件 | HPL ELECTRIC & POWER LTD | 印度 | $10.0K |
| 2025-08-23 | 非玻塑灯具零件 | HPL ELECTRIC & POWER LTD | 印度 | $8.1K |
| 2025-05-29 | 非玻塑灯具零件 | HPL ELECTRIC & POWER LTD | 印度 | $7.6K |
| 2025-05-29 | 非玻塑灯具零件 | HPL ELECTRIC & POWER LTD | 印度 | $5.4K |
| 2025-02-07 | 非玻塑灯具零件 | HPL ELECTRIC & POWER LTD | 印度 | $5.8K |
| 2025-02-07 | 非玻塑灯具零件 | HPL ELECTRIC & POWER LTD | 印度 | $8.3K |
| 2024-07-05 | 非玻塑灯具零件 | HPL ELECTRIC & POWER LTD | 印度 | $19.5K |