Kawa International Chemie Co., Ltd.
泰国进口商 · 进口 14 笔 · 主营 其他氯化物
泰国 · Bangkok · Bangkok · 存续
14
进口笔数
6
出口笔数
$137.7K
进口金额
$95.5K
出口金额
2026-06-25
最近进口
2025-12-19
最近出口
5
供应商数
5
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 282739 | 其他氯化物 |
| 320417 | 染料颜料 |
| 390290 | 其他烯烃聚合物 |
| 390690 | 其他丙烯酸聚合物 |
| 382290 | 其他诊断试剂 |
| 382440 | 水泥添加剂 |
| 382499 | 其他化学制剂 |
| 390950 | 聚氨酯 |
| 902590 | 测量仪器 |
| 903090 | 辐射检测仪器 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 391290 | 其他纤维素衍生物 |
| 283699 | 其他碳酸盐 |
| 291590 | 其他羧酸衍生物 |
| 320419 | 其他染料 |
| 330210 | 食品香料 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 8 | $86.6K |
| 印度尼西亚 | 4 | $33.0K |
| 马来西亚 | 3 | $18.2K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 4 | $62.1K |
| 菲律宾 | 2 | $19.1K |
| 马来西亚 | 1 | $14.3K |
贸易伙伴
上游供应商(共 5)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| RASINO HERBS PRIVATE LIMITED | 印度 | 5 | $60.1K | 其他氯化物、其他硫酸盐 |
| HOLLAND COLOURS ASIA | 印度尼西亚 | 4 | $33.0K | 染料颜料、其他着色制剂 |
| INDOFIL INDUSTRIES LIMITED | 印度 | 2 | $24.4K | 零售杀菌剂、其他丙烯酸聚合物 |
| MUNZING MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | 3 | $18.2K | 其他化学制剂、其他润滑剂 |
| 8a2959fb5ba0e9b09b904d3d598d6aa4 | 1 | $2.1K |
下游采购商(共 5)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| KNAUF INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 3 | $61.5K | 150-225克未涂布纸、其他矿物绝缘材料 |
| Hard Discount Philippines, Inc. | 菲律宾 | 1 | $14.8K | 制备面食、加工马铃薯 |
| BODIBASIXS MANUFACTURING SDN BHD | 马来西亚 | 1 | $14.3K | 工业用芳香物质、其他氯化物 |
| Asia Primera Kimika Inc. | 菲律宾 | 1 | $4.2K | 其他氯化氧化物、工业用芳香物质 |
| AJANTA CHEMICAL INDUSTRIES | 印度 | 1 | $600 | 芳香单胺、醛酮羧酸 |
近期贸易明细
进口(共 14)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 染料颜料 | HOLLAND COLOURS ASIA | 印度尼西亚 | $3.1K |
| 2026-06-25 | 染料颜料 | HOLLAND COLOURS ASIA | 印度尼西亚 | $4.0K |
| 2026-06-25 | 染料颜料 | HOLLAND COLOURS ASIA | 印度尼西亚 | $4.0K |
| 2026-06-19 | 染料颜料 | HOLLAND COLOURS ASIA | 印度尼西亚 | $422 |
| 2026-05-21 | 染料颜料 | HOLLAND COLOURS ASIA | 印度尼西亚 | $318 |
| 2026-05-21 | 染料颜料 | HOLLAND COLOURS ASIA | 印度尼西亚 | $20.0K |
| 2026-01-29 | 染料颜料 | HOLLAND COLOURS ASIA | 印度尼西亚 | $1.2K |
| 2025-12-16 | 辐射检测仪器 | MUNZING MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | $1 |
| 2025-11-26 | 其他化学制剂 | MUNZING MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | $1 |
| 2025-11-26 | 其他诊断试剂 | MUNZING MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | $1 |
出口(共 6)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 其他纤维素衍生物 | KNAUF INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | $23.6K |
| 2025-12-05 | 其他染料 | AJANTA CHEMICAL INDUSTRIES | 印度 | $600 |
| 2025-07-07 | 其他羧酸衍生物 | BODIBASIXS MANUFACTURING SDN BHD | 马来西亚 | $14.3K |
| 2025-02-22 | 其他纤维素衍生物 | KNAUF INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | $15.3K |
| 2024-04-20 | 其他纤维素衍生物 | KNAUF INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | $22.6K |
| 2024-04-19 | 食品香料 | HARD DISCOUNT PHILIPPINES, INC. | 菲律宾 | $14.8K |
| 2024-02-07 | 其他碳酸盐 | ASIA PRIMERA KIMIKA INC | 菲律宾 | $4.2K |