SINOGUN RESOURCES
马来西亚进口商 · 进口 754 笔 · 主营 鲜大蒜
马来西亚 · 存续
754
进口笔数
1
出口笔数
$37.52M
进口金额
$33.7K
出口金额
2026-02-27
最近进口
2025-04-03
最近出口
81
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 201503086876 |
|---|---|
| 企查查编码 | QMY4HJWY1T |
| 企业名称 | SINOGUN RESOURCES |
| 企业类型 | 合伙或独资 |
| 原始企业类型 | Business |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 070320 | 鲜大蒜 |
| 070310 | 鲜洋葱青葱 |
| 703201 | 703201 |
| 120220 | 120220 |
| 071290 | 混合蔬菜 |
| 120242 | 去壳花生 |
| 703101 | 703101 |
| 071220 | 干洋葱 |
| 712901 | 712901 |
| 090421 | 干辣椒 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 071290 | 混合蔬菜 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 338 | $25.46M |
| 印度 | 407 | $11.82M |
| 埃及 | 5 | $153.0K |
| 中国台湾 | 1 | $41.8K |
| 泰国 | 1 | $30.8K |
| 巴基斯坦 | 2 | $13.9K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 1 | $33.7K |
贸易伙伴
上游供应商(共 81)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| PIZHOU WANXING GARLIC CO LTD | 中国 | 41 | $3.21M | 鲜大蒜、鲜洋葱青葱 |
| JINXIANG XINGTAI FRUITS & | 中国 | 64 | $3.13M | 鲜大蒜、703201 |
| PIZHOU CITY WANXING GARLIC CO LTD | 中国 | 22 | $1.78M | 703201、鲜大蒜 |
| Nandhini Chilies | 印度 | 23 | $1.29M | 干辣椒、姜黄 |
| VIJAYAKRISHNA SPICES PRIVATE LIMITED | 印度 | 28 | $1.06M | 干辣椒、辣椒粉 |
| KAIFENG YIREN AGRICULTURAL | 中国 | 22 | $1.05M | 鲜大蒜、鲜洋葱青葱 |
| Shanaya Foods | 印度 | 44 | $833.3K | 鲜洋葱青葱、去壳花生 |
| CHENGDU CITY DEKAI AGRICULTURAL | 中国 | 31 | $592.5K | 鲜大蒜、703201 |
| Rajirajeswari Agro Traders | 印度 | 22 | $507.5K | 鲜洋葱青葱、去壳花生 |
| Varchasva Agro | 印度 | 43 | $478.4K | 鲜大蒜、混合蔬菜 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Varchasva Agro | 印度 | 1 | $33.7K | 混合蔬菜 |
近期贸易明细
进口(共 754)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 玻璃制品 | Shandong Yuesheng Fruits & Vegetables Co., Ltd. | 中国 | $134.0K |
| 2026-02-27 | 玻璃制品 | KAIFENG YIREN AGRICULTURAL | 中国 | $25.4K |
| 2026-02-26 | 玻璃制品 | JINING JUNHONG IMPORT & EXPORT | 中国 | $55.5K |
| 2026-02-26 | 玻璃制品 | JINING JUNHONG IMPORT & EXPORT | 中国 | $55.5K |
| 2026-02-23 | 生花生 | PADMAMBA ENTERPRISES PRIVATE | 印度 | $70.8K |
| 2026-02-23 | 生花生 | PADMAMBA ENTERPRISES PRIVATE | 印度 | $33.1K |
| 2026-02-23 | 玻璃制品 | KMEIC International Trade Co., Ltd. | 中国 | $195.0K |
| 2026-02-23 | 生花生 | BADANI CORPORATION | 印度 | $74.6K |
| 2026-02-23 | 玻璃制品 | JINXIANG XINGTAI FRUITS & | 中国 | $70.2K |
| 2026-02-23 | 玻璃制品 | JINING FORBES ECONOMIC & TRADE CO | 中国 | $26.3K |
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 混合蔬菜 | Varchasva Agro | 印度 | $33.7K |