DRY BLEND FOODS PRIVATE LIMITED
印度出口商 · 出口 697 笔 · 主营 混合调味料
印度 · 在业
- 邮箱1
72
进口笔数
697
出口笔数
$1.66M
进口金额
$5.36M
出口金额
2026-02-23
最近进口
2026-02-27
最近出口
27
供应商数
129
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | U34300DL1999PTC098271 |
|---|---|
| 企查查编码 | QINTCDB4MM |
| 成立日期 | 1999-02-05 |
| 企业名称 | DRY BLEND FOODS PRIVATE LIMITED |
| 其他编号 | 335800AYZHMM47PKKU35 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 注册地址 | FLAT NO. 5 R-3 NEHRU ENCLAVE NEW DELHI DL 110019 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Private Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 250万 |
| 实缴资本 | 45.92万 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 071290 | 混合蔬菜 |
| 121190 | 药用植物 |
| 210390 | 混合调味料 |
| 220900 | 醋代用品 |
| 110220 | 玉米粉 |
| 040620 | 磨碎/粉化奶酪 |
| 090422 | 辣椒粉 |
| 210220 | 非活性酵母 |
| 210330 | 芥子制品 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 210390 | 混合调味料 |
| 190120 | 烘焙混合料面团 |
| 090422 | 辣椒粉 |
| 071290 | 混合蔬菜 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 121190 | 药用植物 |
| 320300 | 动植物着色料 |
| 382499 | 其他化学制剂 |
| 091030 | 姜黄 |
| 200290 | 加工番茄制品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 30 | $501.2K |
| 埃及 | 21 | $496.7K |
| 土耳其 | 14 | $419.2K |
| 意大利 | 3 | $184.3K |
| 德国 | 2 | $39.8K |
| 印度 | 1 | $15.4K |
| 英国 | 1 | $8.0K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 阿联酋 | 282 | $2.98M |
| 沙特阿拉伯 | 67 | $894.1K |
| 科威特 | 88 | $771.9K |
| 卡塔尔 | 18 | $124.9K |
| 巴林 | 34 | $95.1K |
| 孟加拉国 | 55 | $94.1K |
| 越南 | 27 | $67.5K |
| 约旦 | 13 | $60.2K |
| 伊拉克 | 9 | $41.8K |
| 美国 | 22 | $39.9K |
贸易伙伴
上游供应商(共 27)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| BPO Pros LLC | 美国 | 20 | $301.2K | 醋代用品、混合调味料 |
| Al Dahlia Co. for Import & Export | 埃及 | 5 | $131.8K | 混合蔬菜、药用植物 |
| Gezer Gida Tarim ve Orman | 土耳其 | 5 | $126.3K | 混合蔬菜 |
| Falinni Formaggi S.R.L. | 意大利 | 2 | $115.7K | 磨碎/粉化奶酪 |
| Ramazan Ozkan Baharat ve Tarim | 土耳其 | 2 | $104.7K | 混合蔬菜 |
| Al Dahlia Co. | 埃及 | 4 | $99.5K | 药用植物、混合蔬菜 |
| United Worldwide Couriers Inc. | 美国 | 5 | $77.5K | 混合调味料、辣椒粉 |
| aac12b0770cd7af1472695921c93fde2 | 2 | $67.3K | ||
| Aromatic Herbs & Spices | 埃及 | 4 | $55.0K | 木薯食品制剂、其他香料 |
| 5c1343fe71b099678c0cd0e87323236e | 3 | $38.1K |
下游采购商(共 129)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| 47269f22b5b6942a77f7d84db8f429ac | 19 | $476.8K | ||
| Spinneys Dubai LLC | 阿联酋 | 19 | $448.8K | 番石榴芒果山竹、其他柑橘类水果 |
| Spinneys Fresh Food Industries LLC | 阿联酋 | 56 | $385.1K | 混合调味料、其他干果 |
| Modern Bakery LLC | 阿联酋 | 36 | $371.6K | 食品香料、烘焙混合料面团 |
| Kitopi Kitchens Catering Co. | 科威特 | 20 | $370.0K | 混合调味料、烘焙混合料面团 |
| Gourmet Essentials General LLC | 阿联酋 | 24 | $365.6K | 混合调味料、烘焙混合料面团 |
| Al Homaizi Food Stuff Co. | 科威特 | 28 | $246.5K | 混合调味料、40厘米以下纸袋 |
| Ocean Fair International Group FZE | 阿联酋 | 33 | $139.8K | 混合调味料、铜合金管件 |
| Transcom Foods Ltd. | 孟加拉国 | 48 | $86.6K | 混合调味料、冷冻马铃薯制品 |
| Food Innovation Co., W.L.L. | 巴林 | 22 | $41.8K | 混合调味料、醋渍黄瓜 |
近期贸易明细
进口(共 72)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 混合蔬菜 | Ramazan Ozkan Baharat ve Tarim | 土耳其 | $51.2K |
| 2026-02-02 | 药用植物 | Aromatic Herbs & Spices | 埃及 | $8.0K |
| 2026-02-02 | 药用植物 | Aromatic Herbs & Spices | 埃及 | $10.5K |
| 2026-01-24 | 辣椒粉 | United Worldwide Couriers Inc | 美国 | $15.8K |
| 2026-01-24 | 辣椒粉 | United Worldwide Couriers Inc | 美国 | $9.8K |
| 2025-12-20 | 混合蔬菜 | Ramazan Ozkan Baharat ve Tarim | 土耳其 | $4.8K |
| 2025-12-20 | 混合蔬菜 | Ramazan Ozkan Baharat ve Tarim | 土耳其 | $9.5K |
| 2025-12-20 | 混合蔬菜 | Ramazan Ozkan Baharat ve Tarim | 土耳其 | $4.9K |
| 2025-12-20 | 混合蔬菜 | Ramazan Ozkan Baharat ve Tarim | 土耳其 | $1.2K |
| 2025-12-20 | 混合蔬菜 | Ramazan Ozkan Baharat ve Tarim | 土耳其 | $23.8K |
出口(共 697)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 烘焙混合料面团 | Modern Bakery LLC | 阿联酋 | $0 |
| 2026-02-27 | 混合调味料 | Gourmet Essentials General LLC | 阿联酋 | $0 |
| 2026-02-20 | 混合调味料 | Ocean Fair International Group FZE | 阿联酋 | $359 |
| 2026-02-20 | 混合调味料 | Ocean Fair International Group FZE | 阿联酋 | $0 |
| 2026-02-20 | 其他食品制剂 | Ocean Fair International Group FZE | 阿联酋 | $0 |
| 2026-02-20 | 混合调味料 | Ocean Fair International Group FZE | 阿联酋 | $0 |
| 2026-02-20 | 混合调味料 | Ocean Fair International Group FZE | 阿联酋 | $0 |
| 2026-02-20 | 混合调味料 | Ocean Fair International Group FZE | 阿联酋 | $0 |
| 2026-02-20 | 烘焙混合料面团 | Ocean Fair International Group FZE | 阿联酋 | $0 |
| 2026-02-20 | 混合调味料 | Ocean Fair International Group FZE | 阿联酋 | $0 |