SHANDONG KEHUI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
中国出口商 · 出口 14 笔 · 主营 其他杂环化合物
中国 · 山东省 · 淄博市 · 在营(开业)企业
本地名:山东科汇药业有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
14
出口笔数
$0
进口金额
$257.6K
出口金额
—
最近进口
2025-10-27
最近出口
0
供应商数
7
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91370322MA3DLDCX02 |
|---|---|
| 企业名称 | 山东科汇药业有限公司 |
| 法定代表人 | 左金福 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 成立日期 | 2017-05-05 |
| 注册资本 | 2220万元 |
| 实缴资本 | 2024万元 |
| 组织机构代码 | MA3DLDCX-0 |
| 工商注册号 | 370322200029079 |
| 纳税人识别号 | 91370322MA3DLDCX02 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 38 人 (2025) |
| 核准日期 | 2024-08-01 |
| 所属地区 | 山东省淄博市高青县 |
| 登记机关 | 淄博市高青县市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 3700MA3DLDCX0 |
| 国标行业 | 制造业 / 医药制造业 / 化学药品原料药制造 / 化学药品原料药制造 |
| 企查查行业 | 医药生物 / 医药制造 / 化学药品制造 / 原料药制造 |
| 英文名 | Shandong Kehui Pharmaceutical Co., Ltd. |
| 注册地址 | 山东省淄博市高青县常家镇田横路9甲1号 |
| 经营范围 | 原料药、医药中间体、药用辅料、滴眼液、片剂的生产、销售(以上范围不含危险、监控、易制毒化学品);货物进出口;医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 电话 | 0533-2950165 |
| 邮箱 | shandongkehui@126.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91370322MA3DLDCX02 |
|---|---|
| 所在地海关 | 淄博海关 |
| 行政区划 | 山东省淄博市高青县 |
| 地址 | 山东省淄博市高青县常家镇田横路9甲1号 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 淄博市其他地区 |
| 行业种类 | 化学药品原料药制造 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2021-06-17 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3703960AP0 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 293399 | 其他杂环化合物 |
| 291639 | 其他芳香酸 |
| 292419 | 无环酰胺衍生物 |
| 292019 | 硫代磷酸酯类 |
| 292429 | 环酰胺衍生物 |
| 294190 | 其他抗生素 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 6 | $186.5K |
| 孟加拉国 | 4 | $41.1K |
| 巴基斯坦 | 4 | $29.9K |
贸易伙伴
下游采购商(共 7)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| FLAX LABORATORIES PRIVATE LTD | 印度 | 3 | $88.2K | 其他杂环化合物、环烃(不含环己烷) |
| INDOCO REMEDIES LTD | 印度 | 2 | $62.8K | 其他零售药品、其他羧酸衍生物 |
| ARISTOPHARMA LTD CHANGE FROM | 孟加拉国 | 3 | $36.8K | 衬背铝箔、色淀制品 |
| AJANTA PHARMA LTD | 印度 | 1 | $35.5K | 其他零售药品、其他杂环化合物 |
| HELIX PHARMA (PVT) LTD | 巴基斯坦 | 3 | $17.7K | 其他杂环化合物、其他零售药品 |
| S J & G FAZUL ELLAHIE (PRIVATE) LTD | 巴基斯坦 | 1 | $12.2K | 其他抗生素、其他杂环化合物 |
| OPSONIN PHARMA LTD | 孟加拉国 | 1 | $4.4K | 其他抗生素、聚合物基油漆 |
近期贸易明细
出口(共 14)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 环酰胺衍生物 | HELIX PHARMA (PVT) LTD | 巴基斯坦 | $8.9K |
| 2025-01-15 | 其他芳香酸 | ARISTOPHARMA LTD CHANGE FROM | 孟加拉国 | $8.8K |
| 2024-06-11 | 其他杂环化合物 | FLAX LABORATORIES PRIVATE LTD | 印度 | $29.0K |
| 2024-03-30 | 其他杂环化合物 | S J & G FAZUL ELLAHIE (PRIVATE) LTD | 巴基斯坦 | $12.2K |
| 2024-02-07 | 无环酰胺衍生物 | HELIX PHARMA (PVT) LTD | 巴基斯坦 | $4.2K |
| 2023-12-27 | 其他芳香酸 | OPSONIN PHARMA LTD | 孟加拉国 | $4.4K |
| 2023-10-02 | 无环酰胺衍生物 | HELIX PHARMA (PVT) LTD | 巴基斯坦 | $4.6K |
| 2023-09-12 | 其他杂环化合物 | FLAX LABORATORIES PRIVATE LTD | 印度 | $29.5K |
| 2023-08-07 | 其他杂环化合物 | INDOCO REMEDIES LTD | 印度 | $35.2K |
| 2023-05-23 | 硫代磷酸酯类 | AJANTA PHARMA LTD | 印度 | $35.5K |