Tangshan Zhenzhu Chestnut Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 15 笔 · 主营 坚果及种子
中国 · 河北省 · 唐山市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:唐山珍珠甘栗食品有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
15
出口笔数
$0
进口金额
$279.2K
出口金额
—
最近进口
2026-09-16
最近出口
0
供应商数
2
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 9113020074018436X7 |
|---|---|
| 企业名称 | 唐山珍珠甘栗食品有限公司 |
| 法定代表人 | 王靖源 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2002-07-12 |
| 注册资本 | 1000万元 |
| 实缴资本 | 66万元 |
| 组织机构代码 | 74018436-X |
| 工商注册号 | 130200400003127 |
| 纳税人识别号 | 9113020074018436X7 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 50-99人 |
| 参保人数 | 59 人 (2025) |
| 分支机构参保人数 | 0 人 (2025) |
| 核准日期 | 2026-08-21 |
| 所属地区 | 河北省唐山市遵化市 |
| 登记机关 | 遵化市市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 130074018436X |
| 国标行业 | 制造业 / 农副食品加工业 / 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 / 水果和坚果加工 |
| 企查查行业 | 食品饮料 / 农副食品加工 / 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 / 水果和坚果加工 |
| 英文名 | Tangshan Zhenzhu Chestnut FOODS Co., Ltd. |
| 注册地址 | 河北省唐山市遵化市文化北路 |
| 经营范围 | 许可项目:食品生产;食品添加剂生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;初级农产品收购;农副产品销售;食用农产品初加工;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);坚果种植;智能输配电及控制设备销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;太阳能热利用产品销售;水产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 电话 | 0315-6637902 |
| 邮箱 | zzglfood@vip.163.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 9113020074018436X7 |
|---|---|
| 所在地海关 | 唐山海关 |
| 行政区划 | 河北省唐山市遵化市 |
| 地址 | 河北省唐山市遵化市文化北路 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 唐山市其他地区 |
| 行业种类 | 其他农业 |
| 跨境贸易电子商务类型 | 跨境电子商务电商企业 |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2002-08-22 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 13029609A8 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 200819 | 坚果及种子 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 菲律宾 | 11 | $279.2K |
| 美国 | 4 | $0 |
贸易伙伴
下游采购商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Molina & Sons Phils Inc | 菲律宾 | 11 | $279.2K | 其他谷物粉、坚果及种子 |
| WANG GLOBALNET | 美国 | 4 | $0 | 鸡肉制品、鱼肉制品 |
近期贸易明细
出口(共 15)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 坚果及种子 | Molina & Sons Phils Inc | 菲律宾 | $24.1K |
| 2026-03-25 | 坚果及种子 | Molina & Sons Phils Inc | 菲律宾 | $29.3K |
| 2026-02-13 | 坚果及种子 | Molina & Sons Phils Inc | 菲律宾 | $30.3K |
| 2026-01-05 | 坚果及种子 | Molina & Sons Phils Inc | 菲律宾 | $19.9K |
| 2025-06-25 | 坚果及种子 | Molina & Sons Phils Inc | 菲律宾 | $28.6K |
| 2025-01-24 | 坚果及种子 | Molina & Sons Phils Inc | 菲律宾 | $28.6K |
| 2024-11-04 | 坚果及种子 | Molina & Sons Phils Inc | 菲律宾 | $28.6K |
| 2024-09-23 | 坚果及种子 | Molina & Sons Phils Inc | 菲律宾 | $28.6K |
| 2024-09-22 | ORGANIC ROASTED PEELED CHESTNUT ROASTED PEELED CHESTNUT ROASTED CHESTNUT THIS SHIPPMENT CONTAINS NO WOOD PACKING MATERIAL | WANG GLOBALNET | 美国 | $0 |
| 2024-07-26 | ORGANIC ROASTED PEELED CHESTNUT ROASTED PEELECKING MATERIAL | WANG GLOBALNET | 美国 | $0 |