CONCO Ltd.
乌干达出口商 · 出口 5,484 笔 · 主营 其他化学制剂
乌干达 · 非在业
- 邮箱1,725
182
进口笔数
5,484
出口笔数
$4.34M
进口金额
$564.09M
出口金额
2026-06-30
最近进口
2026-06-15
最近出口
20
供应商数
57
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 090230 | 3公斤内红茶 |
| 090210 | 3公斤内绿茶 |
| 330210 | 食品香料 |
| 292511 | 酰亚胺及糖精 |
| 902302 | 902302 |
| 080111 | 干椰子 |
| 902301 | 902301 |
| 420329 | 皮革手套 |
| 902102 | 902102 |
| 293920 | 金鸡纳碱 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 382499 | 其他化学制剂 |
| 330210 | 食品香料 |
| 293214 | 三氯蔗糖化合物 |
| 291631 | 苯甲酸化合物 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 170290 | 其他糖混合物 |
| 350220 | 乳白蛋白 |
| 190190 | 其他食品制剂 |
| 291814 | 柠檬酸 |
| 291619 | 其他不饱和酸衍生物 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 44 | $1.86M |
| 斯里兰卡 | 121 | $1.27M |
| 刚果(金) | 6 | $506.9K |
| 印度尼西亚 | 3 | $401.4K |
| 墨西哥 | 3 | $202.1K |
| 巴基斯坦 | 2 | $102.0K |
| 纳米比亚 | 3 | $87 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 尼日利亚 | 4,182 | $156.97M |
| 肯尼亚 | 218 | $118.58M |
| 坦桑尼亚 | 198 | $90.27M |
| 博茨瓦纳 | 83 | $70.60M |
| 乌干达 | 447 | $51.92M |
| 纳米比亚 | 230 | $40.97M |
| 秘鲁 | 73 | $25.58M |
| 马拉维 | 19 | $8.38M |
| 刚果(金) | 6 | $316.7K |
| 巴基斯坦 | 3 | $247.5K |
贸易伙伴
上游供应商(共 20)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Blue Jet Healthcare Ltd. | 印度 | 11 | $707.7K | 环酰胺衍生物、酰亚胺及糖精 |
| BRASSERIES LIMONADERIES ET MALTERIE AV DRAPEAU NO1 C BARUMBU DGE BRALIMA | 刚果(金) | 6 | $506.9K | 未焙制麦芽、食品香料 |
| Empire Teas Pvt. Ltd. | 印度 | 80 | $449.9K | 3公斤内红茶、3公斤以上红茶 |
| Ce'nedra Pvt. Ltd. | 印度 | 7 | $412.1K | 干椰子、坚果及种子 |
| SINKONA INDONESIA LESTARI | 印度尼西亚 | 3 | $401.4K | 金鸡纳碱、其他精油 |
| Sana Safety Impex | 印度 | 5 | $333.8K | 皮革手套、棉制男装 |
| Printpack Packaging de Mexico, S.A. de C.V. | 墨西哥 | 3 | $202.1K | 乙烯聚合物塑料、聚丙烯塑料 |
| INTERNATIONAL FLAVOURS & FRAGRANCES INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 21 | $78.7K | 食品香料、工业用芳香物质 |
| EMPIRE TEAS PRIVATE LIMITED | 斯里兰卡 | 16 | $64.7K | 902301、902409 |
| Empire Teas (Pvt.) Ltd. | 斯里兰卡 | 12 | $62.9K | 3公斤以上红茶、902301 |
下游采购商(共 57)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Nigerian Bottling Company Ltd. | 尼日利亚 | 4,158 | $156.88M | 其他化学制剂、食品香料 |
| Coca-Cola Beverages Botswana | 博茨瓦纳 | 74 | $65.57M | 调味甜水、木托盘 |
| Coca-Cola Beverages Uganda Ltd. | 乌干达 | 447 | $51.92M | 纯蔗糖、初级形态PET |
| Coca-Cola Kwanza Ltd. | 坦桑尼亚 | 96 | $38.49M | 塑料容器、食品香料 |
| Almasi Bottlers Ltd. | 肯尼亚 | 61 | $36.80M | 食品香料、其他化学制剂 |
| Nairobi Bottlers Ltd. | 肯尼亚 | 73 | $33.64M | 食品香料、初级形态PET |
| Coca-Cola Namibia Bottling Co. (Pty.) Ltd. | 纳米比亚 | 191 | $31.87M | 调味甜水、矿泉水及汽水 |
| Bonite Bottlers Ltd. | 坦桑尼亚 | 73 | $29.67M | 二氧化碳、机械零件 |
| Coca-Cola Beverages Kenya Ltd. | 肯尼亚 | 47 | $26.60M | 食品香料、初级形态PET |
| Grupo Deltron S.A. | 秘鲁 | 52 | $25.25M | 8471机器零件、10公斤以下便携电脑 |
近期贸易明细
进口(共 182)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 金鸡纳碱 | SINKONA INDONESIA LESTARI | 印度尼西亚 | $114.7K |
| 2026-06-08 | 干椰子 | CE'NEDRA PRIVATE LIMITED | 斯里兰卡 | $72.6K |
| 2026-06-07 | 3公斤内红茶 | EMPIRE TEAS PRIVATE LIMITED | 斯里兰卡 | $576 |
| 2026-06-07 | 3公斤内红茶 | EMPIRE TEAS PRIVATE LIMITED | 斯里兰卡 | $19.7K |
| 2026-06-07 | 3公斤内绿茶 | EMPIRE TEAS PRIVATE LIMITED | 斯里兰卡 | $3.4K |
| 2026-06-07 | 3公斤内绿茶 | EMPIRE TEAS PRIVATE LIMITED | 斯里兰卡 | $283 |
| 2026-06-07 | 3公斤内绿茶 | EMPIRE TEAS PRIVATE LIMITED | 斯里兰卡 | $1.3K |
| 2026-06-07 | 3公斤内红茶 | EMPIRE TEAS PRIVATE LIMITED | 斯里兰卡 | $2.4K |
| 2026-06-07 | 3公斤内绿茶 | EMPIRE TEAS PRIVATE LIMITED | 斯里兰卡 | $628 |
| 2026-06-07 | 3公斤内红茶 | EMPIRE TEAS PRIVATE LIMITED | 斯里兰卡 | $16.9K |
出口(共 5,484)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 其他食品制剂 | Nyanza Bottling Co., Ltd. | 坦桑尼亚 | $6.2K |
| 2026-06-15 | 柠檬酸 | Nyanza Bottling Co., Ltd. | 坦桑尼亚 | $814 |
| 2026-06-15 | 乳白蛋白 | Nyanza Bottling Co., Ltd. | 坦桑尼亚 | $9.6K |
| 2026-06-15 | 苯甲酸化合物 | Nyanza Bottling Co., Ltd. | 坦桑尼亚 | $1.5K |
| 2026-06-15 | 其他食品制剂 | Nyanza Bottling Co., Ltd. | 坦桑尼亚 | $7.4K |
| 2026-06-15 | 其他化学制剂 | Nyanza Bottling Co., Ltd. | 坦桑尼亚 | $108.5K |
| 2026-06-15 | 其他糖混合物 | Nyanza Bottling Co., Ltd. | 坦桑尼亚 | $16.0K |
| 2026-06-15 | 食品香料 | Nyanza Bottling Co., Ltd. | 坦桑尼亚 | $453.3K |
| 2026-05-22 | 8471机器零件 | Grupo Deltron S.A. | 秘鲁 | $21.1K |
| 2026-05-22 | 造纸机械零件 | Grupo Deltron S.A. | 秘鲁 | $56 |