Sagar Exports DMCC
阿联酋进口商 · 进口 20 笔 · 主营 非工业钻石
阿联酋 · 在业
20
进口笔数
10
出口笔数
$2.38M
进口金额
$2.69M
出口金额
2025-01-28
最近进口
2025-04-10
最近出口
12
供应商数
4
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | DMCC-107421 |
|---|---|
| 企查查编码 | QAE8V4NWPT |
| 成立日期 | 2015-02-21 |
| 企业名称 | ساغر إكسبورتس ش.م.ح |
| 企业英文名称 | SAGAR EXPORTS DMCC |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | Non-Manufactured Precious Metal Trading,Jewellery Trading,Pearls & Precious Stones Trading,Watches & Clocks & Spare Parts Trading |
| 原始企业状态 | فعال |
| 原始企业类型 | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 注册地 | دبي |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 710239 | 非工业钻石 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 710231 | 未加工钻石 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 20 | $2.38M |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 10 | $2.69M |
贸易伙伴
上游供应商(共 12)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| VD Global Private Ltd. | 印度 | 3 | $475.5K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| SIM DIAM Private Ltd. | 印度 | 2 | $376.3K | 非工业钻石、贵金属首饰 |
| Sanghvi & Sons | 印度 | 2 | $329.5K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| R Rajesh Exports | 印度 | 2 | $328.2K | 非工业钻石、其他加工钻石 |
| SJW Shivam Jewels Pvt. Ltd. | 印度 | 3 | $208.0K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| Shree Krishna Exports | 印度 | 1 | $146.4K | 非工业钻石、印花棉布 |
| B. Arvindkumar & Co. | 印度 | 1 | $137.4K | 非工业钻石、其他加工钻石 |
| Padma Gems | 印度 | 1 | $123.7K | 非工业钻石、其他加工钻石 |
| M. B. Mehta & Co. | 印度 | 2 | $99.3K | 非工业钻石、加工宝石 |
| Sheetal Manufacturing Company Private Limited | 印度 | 1 | $64.1K | 非工业钻石、未加工钻石 |
下游采购商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Dhanera Diamonds | 印度 | 4 | $987.0K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| Janam Corporation Pvt. Ltd. | 印度 | 2 | $803.0K | 未加工钻石、非工业钻石 |
| R. Pramod & Co. | 印度 | 3 | $632.9K | 未加工钻石、工业钻石 |
| Sky Gem | 印度 | 1 | $270.8K | 未加工钻石、工业钻石 |
近期贸易明细
进口(共 20)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-28 | 非工业钻石 | Sheetal Manufacturing Company Private Limited | 印度 | $16.1K |
| 2025-01-28 | 非工业钻石 | Sheetal Manufacturing Company Private Limited | 印度 | $3.7K |
| 2025-01-28 | 非工业钻石 | Sheetal Manufacturing Company Private Limited | 印度 | $25.8K |
| 2025-01-28 | 非工业钻石 | Sheetal Manufacturing Company Private Limited | 印度 | $9.2K |
| 2025-01-28 | 非工业钻石 | Sheetal Manufacturing Company Private Limited | 印度 | $9.3K |
| 2023-11-29 | 非工业钻石 | SHREE KRISHNA EXPORTS | 印度 | $31.1K |
| 2023-11-29 | 非工业钻石 | SHREE KRISHNA EXPORTS | 印度 | $8.5K |
| 2023-11-29 | 非工业钻石 | SHREE KRISHNA EXPORTS | 印度 | $22.4K |
| 2023-11-29 | 非工业钻石 | SHREE KRISHNA EXPORTS | 印度 | $3.2K |
| 2023-11-29 | 非工业钻石 | SHREE KRISHNA EXPORTS | 印度 | $4.1K |
出口(共 10)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 未加工钻石 | DHANERA DIAMONDS | 印度 | $28.4K |
| 2025-04-10 | 未加工钻石 | DHANERA DIAMONDS | 印度 | $153.1K |
| 2024-06-25 | 未加工钻石 | DHANERA DIAMONDS | 印度 | $38.5K |
| 2024-06-25 | 未加工钻石 | DHANERA DIAMONDS | 印度 | $23.4K |
| 2024-06-25 | 未加工钻石 | DHANERA DIAMONDS | 印度 | $47.5K |
| 2024-06-25 | 未加工钻石 | DHANERA DIAMONDS | 印度 | $102.1K |
| 2024-06-25 | 未加工钻石 | DHANERA DIAMONDS | 印度 | $28.6K |
| 2024-06-25 | 未加工钻石 | DHANERA DIAMONDS | 印度 | $51.3K |
| 2024-02-24 | 未加工钻石 | JANAM CORP ORATION PRIVATE LTD | 印度 | $61.3K |
| 2024-02-24 | 未加工钻石 | JANAM CORP ORATION PRIVATE LTD | 印度 | $105.7K |