Saimirra Innopharm Pvt. Ltd.
印度出口商 · 出口 432 笔 · 主营 其他零售药品
印度 · 在业
- 邮箱1
6
进口笔数
432
出口笔数
$55.8K
进口金额
$7.88M
出口金额
2024-05-23
最近进口
2026-02-25
最近出口
4
供应商数
59
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | U24232TN2000PTC044315 |
|---|---|
| 企查查编码 | QINS1DKWP3 |
| 成立日期 | 2000-03-06 |
| 企业名称 | SAIMIRRA INNOPHARM PRIVATE LIMITED |
| 其他编号 | 8945005126W2XQ13EC27 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 注册地址 | 288 & 299, SIDCO Estate Ambattur NA Chennai Thiruvallur TN 600098 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Private Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 1.925亿 |
| 实缴资本 | 1.6亿 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 293721 | 甾体激素 |
| 902720 | 色谱仪 |
| 903190 | 测量仪器零件 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 960810 | 圆珠笔 |
| 610910 | 棉针织T恤及背心 |
| 300450 | 维生素药品 |
| 482010 | 纸质文具 |
| 732690 | 其他钢铁制品 |
| 300439 | 激素抗生素药品 |
| 490110 | 单张印刷品 |
| 420222 | 塑料/纺织手提包 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 新加坡 | 1 | $44.3K |
| 荷兰 | 1 | $8.3K |
| 马来西亚 | 3 | $2.5K |
| 菲律宾 | 1 | $755 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 法国 | 85 | $2.45M |
| 缅甸 | 62 | $1.26M |
| 斐济 | 8 | $1.06M |
| 越南 | 19 | $907.1K |
| 肯尼亚 | 45 | $614.3K |
| 尼日利亚 | 33 | $535.1K |
| 纳米比亚 | 28 | $339.1K |
| 津巴布韦 | 30 | $222.3K |
| 柬埔寨 | 8 | $152.1K |
| 坦桑尼亚 | 5 | $80.5K |
贸易伙伴
上游供应商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Waters Pacific Pte. Ltd. | 新加坡 | 1 | $44.3K | 切片机零件、色谱仪 |
| Agrace Pharma | 荷兰 | 1 | $8.3K | 其他零售药品 |
| Nur Apothecary Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 3 | $2.5K | 其他零售药品、测量仪器零件 |
| BioCare Life Sciences Inc. | 菲律宾 | 1 | $755 | 其他零售药品、甾体激素 |
下游采购商(共 59)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Distrimex | 法国 | 85 | $2.45M | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Delta Import-Export Medical Co., Ltd. | 越南 | 14 | $707.1K | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Pinnacle House Co., Ltd. | 缅甸 | 25 | $653.6K | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Wessex Pharmaceuticals Ltd. | 肯尼亚 | 44 | $612.4K | 其他零售药品、其他食品制剂 |
| Phillips Pharmaceuticals (Nigeria) Ltd. | 尼日利亚 | 33 | $535.1K | 其他零售药品、其他食品制剂 |
| Pyrex Trading Co., Ltd. | 缅甸 | 32 | $514.9K | 其他零售药品、抗生素药品 |
| FABUPHARM (PTY) LTD | 纳米比亚 | 25 | $337.5K | 塑料容器、其他零售药品 |
| FTM Mauritius Ltd. | 毛里求斯 | 22 | $40.4K | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Intouch Innopharm Pte. Ltd. | 新加坡 | 11 | $20.6K | 维生素药品、其他零售药品 |
| APM Pharma | 贝宁 | 12 | $3.8K | 其他零售药品、纸质文具 |
近期贸易明细
进口(共 6)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 其他零售药品 | NUR APOTHECARY SDN BHD | 马来西亚 | $227 |
| 2024-05-23 | 测量仪器零件 | NUR APOTHECARY SDN BHD | 马来西亚 | $236 |
| 2023-12-27 | 色谱仪 | WATERS PACIFIC PTE LTD | 新加坡 | $44.3K |
| 2023-12-12 | 其他零售药品 | NUR APOTHECARY SDN BHD | 马来西亚 | $158 |
| 2023-12-12 | 其他零售药品 | NUR APOTHECARY SDN BHD | 马来西亚 | $102 |
| 2023-12-12 | 其他零售药品 | NUR APOTHECARY SDN BHD | 马来西亚 | $235 |
| 2023-12-12 | 其他零售药品 | NUR APOTHECARY SDN BHD | 马来西亚 | $105 |
| 2023-12-12 | 其他零售药品 | NUR APOTHECARY SDN BHD | 马来西亚 | $52 |
| 2023-12-12 | 其他零售药品 | NUR APOTHECARY SDN BHD | 马来西亚 | $116 |
| 2023-12-12 | 其他零售药品 | NUR APOTHECARY SDN BHD | 马来西亚 | $82 |
出口(共 432)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 其他零售药品 | ARAVAS PHARMACEUTICALS PVT LTD | 津巴布韦 | $0 |
| 2026-02-25 | 其他零售药品 | ARAVAS PHARMACEUTICALS PVT LTD | 津巴布韦 | $9.4K |
| 2026-02-24 | 其他零售药品 | RELIANCE WHOLESALE | 斐济 | $14.5K |
| 2026-02-13 | 其他零售药品 | FTM MAURITIUS LTD | 毛里求斯 | $368 |
| 2026-02-12 | 其他零售药品 | DISTRIMEX | 法国 | $0 |
| 2026-02-12 | 其他零售药品 | DISTRIMEX | 法国 | $0 |
| 2026-02-12 | 其他零售药品 | DISTRIMEX | 法国 | $0 |
| 2026-02-12 | 其他零售药品 | DISTRIMEX | 法国 | $0 |
| 2026-02-12 | 其他零售药品 | DISTRIMEX | 法国 | $0 |
| 2026-02-12 | 其他零售药品 | DISTRIMEX | 法国 | $0 |