Agroschutz GmbH
德国出口商 · 出口 695 笔 · 主营 零售杀菌剂
德国 · Vienna · 存续
本地名:AGROSCHUTZ GMBH ЧЕРЕЗ PESTILA IT SP Z O O SP K
24
进口笔数
695
出口笔数
$2.77M
进口金额
$100.40M
出口金额
2025-03-24
最近进口
2025-03-31
最近出口
2
供应商数
3
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 380891 | 零售杀虫剂 |
| 340249 | 其他有机表面活性剂 |
| 380893 | 零售除草剂 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 380892 | 零售杀菌剂 |
| 380891 | 零售杀虫剂 |
| 380893 | 零售除草剂 |
| 392330 | 塑料容器 |
| 340249 | 其他有机表面活性剂 |
| 340239 | 其他阴离子表面活性剂 |
| 843621 | 家禽孵卵器 |
| 482110 | 印刷标签 |
| 293590 | 其他磺胺类 |
| 392350 | 塑料封口件 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 波兰 | 22 | $2.42M |
| 塞尔维亚 | 1 | $332.1K |
| 白俄罗斯 | 1 | $8.6K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 俄罗斯 | 695 | $100.40M |
贸易伙伴
上游供应商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Zemlyakoff-PG, Ltd. | 俄罗斯 | 20 | $2.29M | 零售杀虫剂、其他有机表面活性剂 |
| Zemlyakoff Krop Protection | 俄罗斯 | 4 | $472.5K | 零售除草剂、零售杀虫剂 |
下游采购商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Zemlyakoff-PG, Ltd. | 俄罗斯 | 503 | $69.06M | 零售杀菌剂、零售除草剂 |
| Zemlyakoff Krop Protection | 俄罗斯 | 188 | $31.07M | 塑料容器、非离子表面活性剂 |
| Granum | 俄罗斯 | 4 | $272.1K | 零售除草剂、零售杀虫剂 |
近期贸易明细
进口(共 24)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 零售除草剂 | Zemlyakoff Krop Protection | 白俄罗斯 | $8.6K |
| 2025-02-10 | 零售杀虫剂 | Zemlyakoff Krop Protection | 波兰 | $47.8K |
| 2025-02-10 | 零售杀虫剂 | Zemlyakoff Krop Protection | 波兰 | $84.0K |
| 2024-12-17 | 零售除草剂 | Zemlyakoff Krop Protection | 塞尔维亚 | $332.1K |
| 2024-04-26 | 零售杀虫剂 | Zemlyakoff-PG, Ltd. | 波兰 | $150.2K |
| 2024-04-26 | 零售杀虫剂 | Zemlyakoff-PG, Ltd. | 波兰 | $117.6K |
| 2024-02-21 | 零售杀虫剂 | Zemlyakoff-PG, Ltd. | 波兰 | $169.0K |
| 2023-12-13 | 零售杀虫剂 | Zemlyakoff-PG, Ltd. | 波兰 | $121.4K |
| 2023-12-13 | 零售杀虫剂 | Zemlyakoff-PG, Ltd. | 波兰 | $121.2K |
| 2023-11-28 | 零售杀虫剂 | Zemlyakoff-PG, Ltd. | 波兰 | $127.5K |
出口(共 695)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 零售除草剂 | Granum | 俄罗斯 | $44.4K |
| 2025-03-31 | 零售杀菌剂 | Zemlyakoff-PG, Ltd. | 俄罗斯 | $129.9K |
| 2025-03-31 | 其他阴离子表面活性剂 | Granum | 俄罗斯 | $24.7K |
| 2025-03-31 | 零售除草剂 | Zemlyakoff-PG, Ltd. | 俄罗斯 | $82.5K |
| 2025-03-30 | 零售除草剂 | Zemlyakoff-PG, Ltd. | 俄罗斯 | $59.6K |
| 2025-03-30 | 零售除草剂 | Granum | 俄罗斯 | $44.4K |
| 2025-03-30 | 其他阴离子表面活性剂 | Granum | 俄罗斯 | $24.7K |
| 2025-03-30 | 零售除草剂 | Zemlyakoff-PG, Ltd. | 俄罗斯 | $57.5K |
| 2025-03-28 | 零售除草剂 | Zemlyakoff-PG, Ltd. | 俄罗斯 | $82.5K |
| 2025-03-28 | 零售除草剂 | Zemlyakoff-PG, Ltd. | 俄罗斯 | $123.3K |