Denlent Fast LLC
乌克兰出口商 · 出口 152 笔 · 主营 鲜马铃薯
乌克兰 · 存续
本地名:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕНЛЕНТ ФАСТ УКРАЇНА 02090 МІСТО КИЇВ ВУЛ СОСЮРИ ВОЛОДИМИРА БУДИНОК 6 ОФІС 31
6
进口笔数
152
出口笔数
$105.6K
进口金额
$545.2K
出口金额
2025-10-06
最近进口
2026-08-22
最近出口
4
供应商数
19
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 081320 | 李子干 |
| 070190 | 鲜马铃薯 |
| 420212 | 塑纺容器 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 070190 | 鲜马铃薯 |
| 070310 | 鲜洋葱青葱 |
| 070490 | 其他芸苔属蔬菜 |
| 080711 | 鲜西瓜 |
| 442120 | 木棺 |
| 680293 | 花岗岩制品 |
| 070110 | 种用马铃薯 |
| 060420 | 鲜切枝叶 |
| 080810 | 鲜苹果 |
| 081040 | 鲜越橘属水果 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 摩尔多瓦 | 4 | $82.2K |
| 土耳其 | 1 | $13.4K |
| 波兰 | 1 | $10.1K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 摩尔多瓦 | 124 | $410.1K |
| 伊拉克 | 11 | $44.5K |
| 罗马尼亚 | 1 | $32.6K |
| 拉脱维亚 | 5 | $23.5K |
| 阿塞拜疆 | 6 | $12.8K |
| 波兰 | 2 | $4.3K |
贸易伙伴
上游供应商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| SC Dor August S.R.L. | 摩尔多瓦 | 3 | $80.0K | 李子干 |
| Gedikli Saraciyecilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 土耳其 | 1 | $13.4K | 塑纺容器 |
| Olvar Sp. z o.o. | 波兰 | 1 | $10.1K | 其他香蕉、鲜马铃薯 |
| Serv Invest Trade S.R.L. | 摩尔多瓦 | 1 | $2.1K | 鲜葡萄、鲜杏 |
下游采购商(共 19)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Feran & Co., S.R.L. | 摩尔多瓦 | 54 | $167.6K | 鲜马铃薯、药用植物 |
| Serv Invest Trade S.R.L. | 摩尔多瓦 | 31 | $79.2K | 鲜马铃薯、鲜洋葱青葱 |
| Bujor Trans S.R.L. | 摩尔多瓦 | 17 | $67.8K | 鲜马铃薯、其他芸苔属蔬菜 |
| ALEXCOM Ltd. | 摩尔多瓦 | 8 | $48.3K | 花岗岩制品、木棺 |
| SAYA COMPANY EVCI MAH DAGILGAN KUME EVLERI NO 45 IC KAPI NO HABUR TURKEY | 土耳其 | 11 | $44.5K | 鲜苹果、鲜洋葱青葱 |
| Sia Elbi | 拉脱维亚 | 5 | $23.5K | 菠萝、鲜葡萄 |
| S.R.L. Bujor Trans | 摩尔多瓦 | 4 | $16.3K | 鲜马铃薯、其他芸苔属蔬菜 |
| LTD ALEXCOM MD 5702 SLOBODZEYA DISTRICT SLOBODZEYA ST KOMSOMOLSKA 99B AP 29 R | 2 | $12.1K | 木棺 | |
| Cadral MN MMS | 阿塞拜疆 | 4 | $8.4K | 鲜马铃薯、种用马铃薯 |
| IGSEMP LLC | 摩尔多瓦 | 3 | $6.7K | 鲜马铃薯、鲜洋葱青葱 |
近期贸易明细
进口(共 6)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 塑纺容器 | Gedikli Saraciyecilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 土耳其 | $13.4K |
| 2025-03-05 | 李子干 | SC Dor August S.R.L. | 摩尔多瓦 | $26.9K |
| 2025-02-14 | 李子干 | SC Dor August S.R.L. | 摩尔多瓦 | $26.3K |
| 2025-02-01 | 李子干 | SC Dor August S.R.L. | 摩尔多瓦 | $26.9K |
| 2024-12-21 | 鲜马铃薯 | Olvar Sp. z o.o. | 波兰 | $10.1K |
| 2024-08-15 | 鲜马铃薯 | Serv Invest Trade S.R.L. | 摩尔多瓦 | $2.1K |
出口(共 152)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 木棺 | LTD ALEXCOM MD 5702 SLOBODZEYA DISTRICT SLOBODZEYA ST KOMSOMOLSKA 99B AP 29 R | — | $5.8K |
| 2026-07-12 | 木棺 | LTD ALEXCOM MD 5702 SLOBODZEYA DISTRICT SLOBODZEYA ST KOMSOMOLSKA 99B AP 29 R | — | $6.3K |
| 2026-05-18 | 花岗岩制品 | LTD ALEXCOM MD 5702 SLOBODZEYA DISTRICT SLOBODZEYA ST KOMSOMOLSKA 99B | — | $5.3K |
| 2025-12-23 | 花岗岩制品 | ALEXCOM Ltd. | 摩尔多瓦 | $6.3K |
| 2025-09-18 | 木棺 | ALEXCOM Ltd. | 摩尔多瓦 | $6.7K |
| 2025-09-04 | 花岗岩制品 | ALEXCOM Ltd. | 摩尔多瓦 | $6.1K |
| 2025-06-13 | 木棺 | ALEXCOM Ltd. | 摩尔多瓦 | $5.8K |
| 2025-06-05 | 花岗岩制品 | ALEXCOM Ltd. | 摩尔多瓦 | $6.6K |
| 2025-03-12 | 木棺 | ALEXCOM Ltd. | 摩尔多瓦 | $5.5K |
| 2024-12-26 | 木棺 | ALEXCOM Ltd. | 摩尔多瓦 | $5.3K |