C. Steinweg Handelsveem B.V.
荷兰进口商 · 进口 644 笔 · 主营 可可豆
荷兰 · 在业
- 邮箱10
644
进口笔数
575
出口笔数
$412.36M
进口金额
$37.00M
出口金额
2026-06-29
最近进口
2025-12-29
最近出口
55
供应商数
35
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 24001123 |
|---|---|
| 企查查编码 | QNLXKWABR8 |
| 联系地址 | Parmentierplein 1, 3088GN Rotterdam |
| 企业名称 | C. Steinweg-Handelsveem B.V. |
| 其他编号 | 7245008Y2VORBIQEAE32 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 经营范围 | De exploitatie van inrichtingen en terreinen tot opslag, bewaring onderhoud, reparatie, bewerking en voorbereiding tot verkoop en levering van goederen, het afgeven van celen van aldus opgeslagen en in bewaring genomen goederen, de aflevering en expeditie daarvan, het charteren van schepen, het lossen en laden van schepen, het wegen en meten van goederen, het houden van agentschappen en handelsvertegenwoordigingen; - het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over groepsmaatschappijen, vennootschappen die op enigerlei wijze in organisatorische of economische zin met de vennootschap zijn verbonden en andere vennootschappen en ondernemingen; - het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins ver- binden voor verplichtingen van groeps- maatschappijen en vennootschappen die op enigerlei wijze in organisatorische of economische zin met de vennootschap zijn verbonden |
| 原始企业状态 | Actief |
| 原始企业类型 | Besloten Vennootschap |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 180100 | 可可豆 |
| 261310 | 焙烧钼矿 |
| 720291 | 钛铁合金 |
| 760110 | 未锻轧铝 |
| 810820 | 钛粉 |
| 760511 | 7毫米以上铝线 |
| 720260 | 镍铁 |
| 260300 | 铜矿砂 |
| 760692 | 铝合金板材 |
| 091030 | 姜黄 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 120242 | 去壳花生 |
| 720241 | 高碳铬铁 |
| 090411 | 整粒胡椒 |
| 390931 | 氨基树脂初级形状 |
| 390729 | 其他聚醚 |
| 720270 | 钼铁 |
| 750210 | 未锻轧镍 |
| 760110 | 未锻轧铝 |
| 810520 | 钴产品 |
| 080111 | 干椰子 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 墨西哥 | 86 | $201.03M |
| 秘鲁 | 176 | $80.85M |
| 哥伦比亚 | 31 | $39.62M |
| 印度 | 73 | $31.97M |
| 厄瓜多尔 | 47 | $19.72M |
| 俄罗斯 | 199 | $19.27M |
| 科特迪瓦 | 26 | $19.17M |
| 乌克兰 | 6 | $718.5K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 乌克兰 | 489 | $32.56M |
| 俄罗斯 | 77 | $4.18M |
| 哈萨克斯坦 | 5 | $182.1K |
| 菲律宾 | 2 | $76.7K |
| 巴基斯坦 | 1 | $6.3K |
| 越南 | 1 | $32 |
贸易伙伴
上游供应商(共 55)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Molymex S.A. de C.V. | 墨西哥 | 86 | $201.03M | 焙烧钼矿、其他钼矿砂 |
| Cerro Matoso S.A. | 哥伦比亚 | 28 | $38.90M | 镍铁、粒状矿渣 |
| Sumaqao S.A.C. | 秘鲁 | 107 | $32.74M | 可可豆、聚乙烯袋 |
| HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | 印度 | 45 | $30.38M | 氧化铝、未锻轧铝 |
| Rusal Bratsk | 俄罗斯 | 52 | $7.56M | 未锻轧铝合金、7毫米以上铝线 |
| ECO KAKAO S.A. | 厄瓜多尔 | 20 | $6.20M | 可可豆 |
| AVISMA Corporation | 俄罗斯 | 45 | $3.09M | 钛粉、氯化钾肥料 |
| VSMPO-AVISMA Corporation | 俄罗斯 | 31 | $2.01M | 其他钛制品、涡轮机零件 |
| ALTEKO | 俄罗斯 | 27 | $1.96M | 钛铁合金 |
| GORIZONT | 俄罗斯 | 21 | $1.26M | 不锈钢废料、镍废料 |
下游采购商(共 35)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| PJSC Electrometallurgical Plant Dniprospecstal Named After A. M. Kuzmin | 乌克兰 | 74 | $9.07M | 高碳铬铁、硅铁(>55%硅) |
| State Enterprise Confectionery Corporation Roshen | 乌克兰 | 210 | $8.54M | 可可膏、食用油脂制品 |
| VERS, LLC | 乌克兰 | 55 | $3.35M | 未锻轧镍、镍合金板材 |
| Khantsman-NMG | 俄罗斯 | 60 | $3.22M | 其他聚醚、氨基树脂初级形状 |
| PrJSC Mondelez Ukraine | 乌克兰 | 11 | $2.90M | 其他食品制剂、夹心巧克力块≤2kg |
| LLC Lanthanium | 乌克兰 | 48 | $2.27M | 未锻轧镍、未锻轧铝 |
| Dniprostal Metallurgical Plant LLC | 乌克兰 | 13 | $2.18M | 无烟煤、耐火混合料 |
| RIF AMETIST | 俄罗斯 | 17 | $954.0K | 氨基树脂初级形状、其他聚醚 |
| ASM Aloyz LLC | 乌克兰 | 18 | $575.9K | 未锻轧锡、铜粉 |
| Huntsman (Ukraine) LLC | 乌克兰 | 11 | $558.5K | 聚氨酯、其他聚醚 |
近期贸易明细
进口(共 644)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 可可豆 | ECO KAKAO SA | 厄瓜多尔 | $237.6K |
| 2026-06-26 | 可可豆 | ECO KAKAO SA | 厄瓜多尔 | $224.5K |
| 2026-06-16 | 可可豆 | Blue Pacific Oils International S.A.C. | 秘鲁 | $93.5K |
| 2026-06-16 | 可可豆 | Capital Exchange Peru S.R.L. | 秘鲁 | $378.3K |
| 2026-06-10 | 可可豆 | Agro San Gerardo S.A.C. | 秘鲁 | $972.6K |
| 2026-06-10 | 可可豆 | Agro San Gerardo S.A.C. | 秘鲁 | $888.3K |
| 2026-06-02 | 可可豆 | Sumaqao S.A.C. | 秘鲁 | $435.8K |
| 2026-06-02 | 可可豆 | Blue Pacific Oils International S.A.C. | 秘鲁 | $93.5K |
| 2026-06-02 | 可可豆 | Blue Pacific Oils International S.A.C. | 秘鲁 | $93.7K |
| 2026-06-02 | 可可豆 | Blue Pacific Oils International S.A.C. | 秘鲁 | $91.8K |
出口(共 575)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 钼铁 | LLC Lanthanium | 乌克兰 | $227.6K |
| 2026-05-26 | 钼铁 | LLC Lanthanium | 乌克兰 | $227.6K |
| 2026-05-21 | 钼铁 | LLC Lanthanium | 乌克兰 | $269.8K |
| 2026-05-13 | 钴产品 | VERS, LLC | 乌克兰 | $120.1K |
| 2026-05-13 | 未锻轧锡 | Megatex LLC | 乌克兰 | $53.2K |
| 2026-05-05 | 未锻轧铝 | LLC Lanthanium | 乌克兰 | $90.6K |
| 2026-05-05 | 钴产品 | VERS, LLC | 乌克兰 | $58.9K |
| 2026-04-15 | 钴产品 | VERS, LLC | 乌克兰 | $16.9K |
| 2026-04-15 | 钼铁 | VERS, LLC | 乌克兰 | $122.1K |
| 2026-04-15 | 未锻轧铝 | LLC Lanthanium | 乌克兰 | $86.6K |