FAIRY MEDICAL ELECTRICS (JIAXING) CO.LTD
中国出口商 · 出口 16 笔 · 主营 X射线装置及零件
中国 · 浙江省 · 嘉兴市 · 存续
本地名:飞瑞医疗器械(嘉兴)有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
16
出口笔数
$0
进口金额
$64.3K
出口金额
—
最近进口
2025-10-13
最近出口
0
供应商数
8
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91330402MA2B9FRP7Y |
|---|---|
| 企业名称 | 飞瑞医疗器械(嘉兴)有限公司 |
| 法定代表人 | 王杰杰 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2018-03-06 |
| 注册资本 | 1000万元 |
| 实缴资本 | 1000万元 |
| 组织机构代码 | MA2B9FRP-7 |
| 工商注册号 | 330402000333392 |
| 纳税人识别号 | 91330402MA2B9FRP7Y |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 23 人 (2025) |
| 分支机构参保人数 | 14 人 (2025) |
| 核准日期 | 2023-09-06 |
| 所属地区 | 浙江省嘉兴市海宁市 |
| 登记机关 | 海宁市市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 3300MA2B9FRP7 |
| 国标行业 | 制造业 / 专用设备制造业 / 医疗仪器设备及器械制造 / 医疗诊断、监护及治疗设备制造 |
| 企查查行业 | 医药生物 / 医疗器械制造 |
| 英文名 | Fairy Medical Electrics (Jiaxing) Co., Ltd. |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市海宁市海昌街道漕河泾路2号A栋二层西区(自主申报) |
| 经营范围 | 许可项目:第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 电话 | 0573-87399719 |
| 邮箱 | market@fairyelectrics.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91330402MA2B9FRP7Y |
|---|---|
| 所在地海关 | 嘉兴海关 |
| 行政区划 | 浙江省嘉兴市南湖区 |
| 地址 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚澳路199号浙江越隆机电有限公司内3号楼4楼 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 嘉兴市其他地区 |
| 行业种类 | 光电子器件制造 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2020-06-18 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3304960ANL | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 902290 | X射线装置及零件 |
| 851762 | 通信设备 |
| 902213 | 牙科X射线设备 |
| 903010 | 电离辐射检测仪 |
| 903090 | 辐射检测仪器 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 8 | $33.4K |
| 俄罗斯 | 6 | $27.0K |
| 哈萨克斯坦 | 1 | $3.2K |
| 越南 | 1 | $660 |
贸易伙伴
下游采购商(共 8)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| KLAUDBERRI | 俄罗斯 | 6 | $27.0K | X射线装置及零件、高压电线 |
| PROGNOSYS MEDICAL SYSTEMS PRIVATE LTD | 印度 | 4 | $24.2K | X射线装置及零件、静止变流器 |
| TRIVITRON HEALTHCARE PRIVATE LTD | 印度 | 1 | $6.9K | X射线装置及零件、诊断试剂 |
| SVETOKOM PLUS LLC | 哈萨克斯坦 | 1 | $3.2K | 电离辐射检测仪、电离辐射装置 |
| PANACEA MEDICAL TECHNOLOGIES PRIVATE LTD | 印度 | 1 | $1.7K | X射线装置及零件、其他电路开关装置 |
| VIET NAM KOREA MEDICAL CORP ORATION | 韩国 | 1 | $660 | X射线装置及零件、电力控制板 |
| EDUSOFT HEALTHCARE PRIVATE LTD | 印度 | 1 | $640 | X射线装置及零件、未曝光X射线胶片 |
| ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD | 印度 | 1 | $36 | X射线装置及零件、X射线管 |