Felix Generics Pvt. Ltd.
印度进口商 · 进口 49 笔 · 主营 其他零售药品
印度 · 在业
- 邮箱1
49
进口笔数
20
出口笔数
$438.9K
进口金额
$233
出口金额
2026-01-21
最近进口
2025-01-21
最近出口
24
供应商数
11
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | U24100HR2014PTC068943 |
|---|---|
| 企查查编码 | QIN67N2BX6 |
| 成立日期 | 2014-10-30 |
| 企业名称 | FELIX GENERICS PRIVATE LIMITED |
| 其他编号 | 335800IKH2BQOZW33X42 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 注册地址 | 3rd Floor AIHP Milestone Plot No 448 to 451 Udyog Vihar Phase V Palam Road Palam Road Gurgaon HR 122015 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Private Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 1,000万 |
| 实缴资本 | 812.843万 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 293299 | 其他含氧杂环化合物 |
| 292390 | 季铵化合物 |
| 293499 | 其他杂环化合物 |
| 902720 | 色谱仪 |
| 293399 | 其他杂环化合物 |
| 842129 | 液体过滤机械 |
| 292421 | 环酰胺衍生物 |
| 294190 | 其他抗生素 |
| 293969 | 麦角生物碱 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 293410 | 噻唑杂环化合物 |
| 300439 | 激素抗生素药品 |
| 300339 | 激素类药品 |
| 293331 | 吡啶类化合物 |
| 980200 | 980200 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 新加坡 | 5 | $176.8K |
| 中国 | 6 | $66.5K |
| 美国 | 10 | $54.4K |
| 中国香港 | 2 | $35.3K |
| 意大利 | 6 | $34.0K |
| 英国 | 2 | $27.8K |
| 德国 | 5 | $11.3K |
| 荷兰 | 1 | $9.0K |
| 法国 | 2 | $8.0K |
| 墨西哥 | 4 | $7.5K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 13 | $198 |
| 加拿大 | 1 | $22 |
| 意大利 | 1 | $12 |
| 德国 | 5 | $0 |
贸易伙伴
上游供应商(共 24)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Waters Pacific Pte. Ltd. | 新加坡 | 3 | $132.2K | 切片机零件、色谱仪 |
| Livzon Group Fuzhou Fuxing Pharmaceutical Co., Ltd. | 中国 | 3 | $36.4K | 其他抗生素、其他有机化合物 |
| LASHPLUS CORP ORATION LTD | 中国香港 | 2 | $35.3K | 含氧杂环化合物、其他杂环化合物 |
| Wisdom Pharmaceutical Co., Ltd. | 中国 | 3 | $30.1K | 其他杂环化合物、其他抗生素 |
| PROCOS S.P.A. | 意大利 | 4 | $23.0K | 其他杂环化合物、单乙醇胺盐 |
| Pharmaceutical Buyers Inc. | 美国 | 5 | $19.9K | 其他零售药品、980200 |
| Lipoid AG | 德国 | 5 | $11.3K | 卵磷脂类、其他诊断试剂 |
| Dipharma Francis S.r.l. | 意大利 | 2 | $11.0K | 其他含氧杂环化合物、氨基酸及酯类 |
| Fermic S.A. de C.V. | 墨西哥 | 4 | $7.5K | 其他抗生素、其他化学制剂 |
| Shane Veterinary & Consulting Services Llc | 美国 | 2 | $6.9K | 其他零售药品 |
下游采购商(共 11)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| LFM Quality Laboratories, Inc. | 美国 | 5 | $83 | 其他零售药品、激素类药品 |
| East Tennessee Clinical Research | 美国 | 2 | $49 | 其他零售药品 |
| Southwest Bio Labs Inc. | 美国 | 3 | $42 | 激素抗生素药品 |
| Southwest Bio-Labs Inc. | 美国 | 1 | $24 | 其他零售药品 |
| KINGFISHER INTERNATIONAL INC. | 加拿大 | 1 | $22 | 其他零售药品、注射器 |
| Mérieux NutriScience Italia | 意大利 | 1 | $12 | 980200 |
| Pharbil Waltrop | 德国 | 2 | $0 | 噻唑杂环化合物 |
| Pharbil Waltrop GmbH | 德国 | 2 | $0 | 其他诊断试剂、噻唑杂环化合物 |
| Pharbil Waltrop | 德国 | 1 | $0 | 吡啶类化合物 |
近期贸易明细
进口(共 49)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 其他零售药品 | PHARMACEUTICAL BUYERS INC | 美国 | $746 |
| 2026-01-15 | 其他零售药品 | Shane Veterinary & Consulting Services Llc | 美国 | $3.1K |
| 2026-01-15 | 其他零售药品 | Shane Veterinary & Consulting Services Llc | 美国 | $3.8K |
| 2026-01-07 | 色谱仪 | WATERS PACIFIC PTE LTD | 新加坡 | $30.5K |
| 2026-01-07 | 色谱仪 | WATERS PACIFIC PTE LTD | 新加坡 | $30.5K |
| 2025-12-08 | 其他杂环化合物 | PROCOS S.P.A. | 意大利 | $627 |
| 2025-12-08 | 其他杂环化合物 | PROCOS S.P.A. | 意大利 | $5.2K |
| 2025-12-08 | 其他杂环化合物 | PROCOS S.P.A. | 意大利 | $627 |
| 2025-12-08 | 其他杂环化合物 | PROCOS S.P.A. | 意大利 | $418 |
| 2025-12-08 | 其他杂环化合物 | PROCOS S.P.A. | 意大利 | $103 |
出口(共 20)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-21 | 其他零售药品 | VETOQUINOL USA INC | 美国 | $0 |
| 2024-12-24 | 其他零售药品 | FELIX PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMIT | 美国 | $0 |
| 2024-05-03 | 其他零售药品 | KINGFISHER INTERNATIONAL INC. | 加拿大 | $14 |
| 2024-05-03 | 其他零售药品 | KINGFISHER INTERNATIONAL INC. | 加拿大 | $8 |
| 2024-04-06 | 其他零售药品 | LFM Quality Laboratories, Inc. | 美国 | $12 |
| 2024-04-06 | 其他零售药品 | LFM Quality Laboratories, Inc. | 美国 | $12 |
| 2024-04-06 | 其他零售药品 | LFM Quality Laboratories, Inc. | 美国 | $12 |
| 2024-04-04 | 其他零售药品 | LFM Quality Laboratories, Inc. | 美国 | $18 |
| 2024-04-04 | 其他零售药品 | LFM Quality Laboratories, Inc. | 美国 | $8 |
| 2024-04-04 | 其他零售药品 | LFM Quality Laboratories, Inc. | 美国 | $8 |