Fiamma Importadora S.R.L.
阿根廷进口商 · 进口 66 笔 · 主营 其他吸食用烟草
阿根廷 · 存续
66
进口笔数
18
出口笔数
$4.15M
进口金额
$217.3K
出口金额
2026-04-28
最近进口
2026-04-16
最近出口
1
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 30646297083 |
|---|---|
| 企查查编码 | QARS7QW1XW |
| 成立日期 | 1990-12-16 |
| 企业名称 | FIAMMA IMPORTADORA S R L |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 原始企业类型 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 240319 | 其他吸食用烟草 |
| 560122 | 人造纤维絮胎 |
| 481310 | 卷烟纸 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 240210 | 烟草雪茄 |
| 482320 | 滤纸板 |
| 732399 | 其他钢铁家用品 |
| 732690 | 其他钢铁制品 |
| 842139 | 气体过滤机械 |
| 420232 | 塑料纺织箱盒 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 240319 | 其他吸食用烟草 |
| 961400 | 烟斗及烟嘴 |
| 481310 | 卷烟纸 |
| 560122 | 人造纤维絮胎 |
| 820551 | 家用手工工具 |
| 821490 | 刀具 |
| 842139 | 气体过滤机械 |
| 240210 | 烟草雪茄 |
| 442199 | 其他木制品 |
| 691200 | 非瓷质陶瓷制品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 法国 | 18 | $1.08M |
| 丹麦 | 8 | $883.5K |
| 比利时 | 9 | $517.8K |
| 德国 | 22 | $450.2K |
| 奥地利 | 15 | $387.0K |
| 中国 | 24 | $343.9K |
| 秘鲁 | 5 | $182.3K |
| 墨西哥 | 3 | $126.2K |
| 印度尼西亚 | 4 | $28.7K |
| 爱尔兰 | 2 | $25.5K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 俄罗斯 | 1 | $103.8K |
| 乌拉圭 | 11 | $69.0K |
| 瑞士 | 2 | $15.1K |
| 秘鲁 | 1 | $14.7K |
| 危地马拉 | 2 | $9.0K |
| 智利 | 1 | $5.7K |
贸易伙伴
上游供应商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Tabacalera del Oriente S.A.C. | 秘鲁 | 1 | $50.3K | 代用烟草雪茄、其他吸食用烟草 |
近期贸易明细
进口(共 66)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 卷烟纸 | — | 印度尼西亚 | $1.4K |
| 2026-04-28 | 人造纤维絮胎 | — | 法国 | $6.0K |
| 2026-04-28 | 卷烟纸 | — | 奥地利 | $4.5K |
| 2026-04-28 | 其他玻璃制品 | — | 波兰 | $311 |
| 2026-04-28 | 烟草雪茄 | — | 秘鲁 | $913 |
| 2026-04-28 | 滤纸板 | — | 德国 | $7.0K |
| 2026-04-28 | 其他钢铁家用品 | — | 中国 | $122 |
| 2026-04-28 | 其他涂布纸 | — | 德国 | $82 |
| 2026-04-28 | 其他涂布纸 | — | 德国 | $39 |
| 2026-04-28 | 其他涂布纸 | — | 德国 | $74 |
出口(共 18)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 其他吸食用烟草 | — | 乌拉圭 | $210 |
| 2026-04-16 | 其他吸食用烟草 | — | 乌拉圭 | $140 |
| 2026-04-16 | 其他吸食用烟草 | — | 乌拉圭 | $750 |
| 2026-04-16 | 其他吸食用烟草 | — | 乌拉圭 | $1.3K |
| 2026-04-16 | 其他吸食用烟草 | — | 乌拉圭 | $140 |
| 2026-04-16 | 烟草雪茄 | — | 乌拉圭 | $1.4K |
| 2026-04-16 | 烟草雪茄 | — | 乌拉圭 | $875 |
| 2026-04-16 | 其他吸食用烟草 | — | 乌拉圭 | $210 |
| 2026-04-16 | 其他吸食用烟草 | — | 乌拉圭 | $150 |
| 2026-04-16 | 其他吸食用烟草 | — | 乌拉圭 | $375 |