Wuxi Powerzone Technologies
中国进口商 · 进口 61 笔 · 主营 非车用柴油机
中国 · 江苏省 · 无锡市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:无锡铂恩施特动力科技有限公司
- 电话1
61
进口笔数
0
出口笔数
$8.22M
进口金额
$0
出口金额
2025-12-15
最近进口
—
最近出口
2
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91320200MA1MTL7H8M |
|---|---|
| 企业名称 | 无锡铂恩施特动力科技有限公司 |
| 法定代表人 | LEE SWEE SER |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2016-09-02 |
| 注册资本 | 50万美元 |
| 实缴资本 | 19.66万美元 |
| 组织机构代码 | MA1MTL7H-8 |
| 工商注册号 | 320200400039899 |
| 纳税人识别号 | 91320200MA1MTL7H8M |
| 企业类型 | 有限责任公司(外国自然人独资) |
| 营业期限 | 2016-09-02 至 2046-09-01 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 2 人 (2025) |
| 核准日期 | 2016-12-28 |
| 所属地区 | 江苏省无锡市惠山区 |
| 登记机关 | 无锡市惠山区市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 3200MA1MTL7H8 |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 / 研究和试验发展 / 工程和技术研究和试验发展 / 工程和技术研究和试验发展 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 机械设备批发 |
| 英文名 | Wlxipowerzone .technologies Co., Ltd. |
| 注册地址 | 无锡市惠山区洛社镇人民南路40号 |
| 经营范围 | 新能源及柴油发电机组的研发、设计;机电设备、化工原料及产品(不含危险品)、发电机组相关零部件的批发及进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理项目的,按国家有关规定办理申请);机电设备的安装及技术咨询服务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 电话 | 18661019731 |
| 邮箱 | wxaccount01@powerzone.com.sg |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91320200MA1MTL7H8M |
|---|---|
| 所在地海关 | 无锡海关 |
| 行政区划 | 江苏省无锡市惠山区 |
| 地址 | 无锡市惠山区洛社镇人民南路40号 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | - |
| 行业种类 | - |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2016-09-13 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3202945996 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 840890 | 非车用柴油机 |
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 61 | $8.22M |
出口目的地
暂无数据
贸易伙伴
上游供应商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| PERKINS INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 51 | $8.05M | 非车用柴油机、柴油机零件 |
| CATERPILLAR INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 10 | $170.3K | 前端装载机、非公路自卸车 |
近期贸易明细
进口(共 61)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 非车用柴油机 | PERKINS INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $80.6K |
| 2025-12-15 | 非车用柴油机 | PERKINS INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $80.6K |
| 2025-12-15 | 非车用柴油机 | PERKINS INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $80.6K |
| 2025-12-15 | 非车用柴油机 | PERKINS INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $80.6K |
| 2025-12-15 | 非车用柴油机 | PERKINS INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $80.6K |
| 2025-12-15 | 非车用柴油机 | PERKINS INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $80.6K |
| 2025-12-14 | 非车用柴油机 | PERKINS INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $80.6K |
| 2025-12-14 | 非车用柴油机 | PERKINS INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $80.6K |
| 2025-12-14 | 非车用柴油机 | PERKINS INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $80.6K |
| 2025-12-13 | 非车用柴油机 | PERKINS INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $80.6K |