BIOS TRADING PLC
埃塞俄比亚出口商 · 出口 91 笔 · 主营 山羊肉
埃塞俄比亚 · 存续
7
进口笔数
91
出口笔数
$265.6K
进口金额
$1.09M
出口金额
2026-06-11
最近进口
2026-05-31
最近出口
0
供应商数
23
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 390210 | 聚丙烯聚合物 |
| 870380 | 电动车 |
| 902519 | 非液体温度计 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 020450 | 山羊肉 |
| 020680 | 鲜冷马科杂碎 |
| 120110 | 大豆种子 |
| 190590 | 其他食品制剂 |
| 020421 | 绵羊肉 |
| 020690 | 冷冻食用内脏 |
| 020110 | 牛胴体 |
| 020210 | 冻牛胴体 |
| 020410 | 羊胴体肉 |
| 090111 | 未焙炒咖啡 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 沙特阿拉伯 | 3 | $124.5K |
| 德国 | 1 | $76.8K |
| 日本 | 1 | $49.5K |
| 中国 | 2 | $14.7K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 沙特阿拉伯 | 34 | $398.8K |
| 印度 | 2 | $268.2K |
| 阿联酋 | 21 | $151.0K |
| 巴基斯坦 | 4 | $128.7K |
| 卡塔尔 | 29 | $104.2K |
| 南非 | 1 | $42.3K |
贸易伙伴
下游采购商(共 23)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Pargan Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 4 | $269.5K | 非种用大豆、带壳腰果 |
| Al Dayat for Trading | 卡塔尔 | 29 | $104.2K | 鲜冷马科杂碎、绵羊肉 |
| RABWA ALISTITHMAR ESTABLISHMENT COUNTRY SAUDI ARABIA | 沙特阿拉伯 | 8 | $102.1K | 山羊肉、绵羊肉 |
| Al Karama Meat Trading | 阿联酋 | 8 | $64.5K | 山羊肉、绵羊肉 |
| Modern Nile Trading Co. | 沙特阿拉伯 | 5 | $56.1K | 山羊肉、绵羊肉 |
| Zawayat Alanaam Trading Establishment | 沙特阿拉伯 | 4 | $48.5K | 山羊肉 |
| RIGEL LINE GENERAL TRADING L.L.C COUNTRY UNITED ARAB EMIRATES | 阿联酋 | 3 | $35.0K | 山羊肉、羊胴体肉 |
| Delicious Conner Est. | 沙特阿拉伯 | 4 | $30.5K | 山羊肉、绵羊肉 |
| Wide City General Trading LLC | 阿联酋 | 2 | $28.2K | 山羊肉、绵羊肉 |
| KIBSTON FOODSTUFF TRADING L.L.C COUNTRY UNITED ARAB EMIRATES | 阿联酋 | 6 | $6.3K | 其他食品制剂 |
近期贸易明细
进口(共 7)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 非液体温度计 | — | 中国 | $7.2K |
| 2025-08-25 | 非液体温度计 | — | 中国 | $7.5K |
| 2024-11-06 | 电动车 | — | 德国 | $76.8K |
| 2024-09-03 | 电动车 | — | 日本 | $49.5K |
| 2024-07-08 | 聚丙烯聚合物 | — | 沙特阿拉伯 | $33.0K |
| 2024-04-27 | 聚丙烯聚合物 | — | 沙特阿拉伯 | $47.7K |
| 2023-11-20 | 聚丙烯聚合物 | — | 沙特阿拉伯 | $43.9K |
出口(共 91)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 山羊肉 | AL NEEL AL MABTAKARA COMMERCIAL COUNTRY SAUDI ARABIA | 沙特阿拉伯 | $12.3K |
| 2026-05-25 | 山羊肉 | Wide City General Trading LLC | 阿联酋 | $15.8K |
| 2026-05-23 | 山羊肉 | AL NEEL AL MABTAKARA COMMERCIAL ,PH | 沙特阿拉伯 | $12.6K |
| 2026-05-21 | 山羊肉 | Wide City General Trading LLC | 阿联酋 | $12.4K |
| 2026-05-21 | 山羊肉 | AL NEEL AL MABTAKARA COMMERCIAL ,PH | 沙特阿拉伯 | $11.9K |
| 2026-05-19 | 山羊肉 | AL NEEL AL MABTAKARA COMMERCIAL | 沙特阿拉伯 | $12.6K |
| 2026-05-11 | 山羊肉 | AHMAD EIDROS MUHAMMAD ALMAHDAR ESTABLISHMENT FOR | 沙特阿拉伯 | $12.5K |
| 2026-04-27 | 山羊肉 | AHMAD EIDROS MUHAMMAD ALMAHDAR ESTABLISHMENT FOR | 沙特阿拉伯 | $12.6K |
| 2026-02-24 | 绵羊肉 | MUHAMMAD SAEED AL-MAHRI ALTJARYT ESTABLISHMENT | 沙特阿拉伯 | $8.2K |
| 2026-02-24 | 山羊肉 | MUHAMMAD SAEED AL-MAHRI ALTJARYT ESTABLISHMENT | 沙特阿拉伯 | $19.5K |