Khac Viet Co., Ltd.
越南出口商 · 出口 974 笔 · 主营 非植物编织品
越南 · 在业
本地名:CôNG TY TNHH KHắC VIệT
- 邮箱12
219
进口笔数
974
出口笔数
$19.6K
进口金额
$12.33M
出口金额
2026-04-28
最近进口
2026-04-28
最近出口
13
供应商数
36
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 0310777413 |
|---|---|
| 企查查编码 | QVNGH6U951 |
| 成立日期 | 2011-04-15 |
| 联系地址 | 678/77/12 Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Khu Phố 5, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| 企业名称 | CÔNG TY TNHH KHẮC VIỆT |
| 企业英文名称 | KHAC VIET COMPANY LIMITED |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | Số 131/32, đường Lê Văn khương, Phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh |
| 经营范围 | Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 5229 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 4669 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 3290 - Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 4610 - Đại lý, môi giới, đấu giá 4649 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4773 - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4933 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 电话 | 02743617106 |
| 邮箱 | van.hoai@khacviethandicraft.com |
| 官网 | www.khacviethandicraft |
| 传真 | 0835920731 |
| 原始企业状态 | Đang hoạt động |
| 原始企业类型 | Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên |
| 注册资本 | 60亿越南盾 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 482110 | 印刷标签 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 460290 | 非植物编织品 |
| 940360 | 其他木家具 |
| 940169 | 木制座椅 |
| 460219 | 植物纤维制品 |
| 940179 | 金属框架座椅 |
| 940330 | 木制办公家具 |
| 442199 | 其他木制品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 174 | $15.8K |
| 中国 | 16 | $1.9K |
| 中国香港 | 17 | $1.2K |
| 英国 | 12 | $765 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 783 | $8.72M |
| 越南 | 142 | $1.37M |
| 加拿大 | 91 | $1.06M |
| 英国 | 53 | $613.3K |
| 澳大利亚 | 18 | $216.2K |
| 新西兰 | 6 | $91.8K |
| 德国 | 7 | $90.1K |
| 中国香港 | 4 | $33.0K |
| 荷兰 | 5 | $22.7K |
| 中国 | 1 | $18.6K |
贸易伙伴
上游供应商(共 13)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Fineline India Id Solutions Pvt. Ltd. | 印度 | 85 | $7.5K | 印刷标签、未印刷标签 |
| Fineline India Solutions Pvt. Ltd. | 印度 | 37 | $3.0K | 印刷标签、其他塑料制品 |
| Fineline India ID Solutions Pvt. Ltd. | 印度 | 19 | $2.3K | 印刷标签、其他纸制品 |
| Fineline Technologies, LLC | 印度 | 8 | $1.6K | 印刷标签、未印刷标签 |
| Maximco | 孟加拉国 | 16 | $1.0K | 印刷标签、机织标签 |
| Fineline India Id Solutions Pvt. Ltd. | 印度 | 16 | $969 | 印刷标签、其他塑料制品 |
| FINELINE TECHNOLOGIES LLC LTD | 中国香港 | 7 | $887 | 印刷标签、其他半导体介质 |
| TJX Europe Ltd. | 英国 | 12 | $765 | 印刷标签、未印刷标签 |
| Fineline Technologies Ltd. | 中国 | 4 | $323 | 印刷标签、未印刷标签 |
| Fineline India Id Solutions Private Ltd | 印度 | 9 | $309 | 印刷标签、其他塑料制品 |
下游采购商(共 36)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Home Goods Inc. | 美国 | 467 | $3.64M | 其他木制品、其他寝具 |
| Newton Buying Corp. | 美国 | 85 | $1.11M | 其他塑料制品、其他寝具 |
| TJX UK | 英国 | 59 | $813.9K | 其他塑料制品、其他钢铁制品 |
| Glory International Trading | 美国 | 39 | $770.9K | 植物纤维制品、其他木家具 |
| HomeGoods Inc. | 越南 | 74 | $768.4K | 非植物编织品、软垫木座椅 |
| Winners Merchants International LP | 加拿大 | 55 | $707.9K | 其他木家具、其他寝具 |
| Ross Procurement Inc. | 美国 | 36 | $704.3K | 其他塑料制品、棉制毛巾织物 |
| Marshalls of MA, Inc. | 美国 | 57 | $617.1K | 其他塑料制品、其他寝具 |
| Metro Decor LLC | 美国 | 26 | $534.8K | 非植物编织品、针织床品 |
| Winners Merchant International L.P. | 加拿大 | 29 | $315.5K | 其他木家具、其他木制品 |
近期贸易明细
进口(共 219)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 印刷标签 | FINELINE INDIA ID SOLUTIONS PVT LTD | 印度 | $169 |
| 2026-04-28 | 印刷标签 | FINELINE INDIA ID SOLUTIONS PVT LTD | 印度 | $169 |
| 2026-04-21 | 印刷标签 | FINELINE INDIA ID SOLUTIONS PVT LTD | 印度 | $86 |
| 2026-04-21 | 印刷标签 | FINELINE INDIA ID SOLUTIONS PVT LTD | 印度 | $86 |
| 2026-04-06 | 印刷标签 | FINELINE INDIA ID SOLUTIONS PVT LTD | 印度 | $86 |
| 2026-04-06 | 印刷标签 | FINELINE INDIA ID SOLUTIONS PVT LTD | 印度 | $86 |
| 2026-03-31 | 印刷标签 | FINELINE INDIA ID SOLUTIONS PVT LTD | 印度 | $74 |
| 2026-03-30 | 印刷标签 | FINELINE INDIA ID SOLUTIONS PVT LTD | 印度 | $50 |
| 2026-03-24 | 印刷标签 | FINELINE INDIA ID SOLUTIONS PVT LTD | 印度 | $47 |
| 2026-03-23 | 印刷标签 | FINELINE INDIA ID SOLUTIONS PVT LTD | 印度 | $123 |
出口(共 974)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 植物纤维制品 | HOME GOODS INC | 美国 | $648 |
| 2026-04-28 | 植物纤维制品 | HOME GOODS INC | 美国 | $542 |
| 2026-04-28 | 植物纤维制品 | HOME GOODS INC | 美国 | $5.0K |
| 2026-04-28 | 植物纤维制品 | HOME GOODS INC | 美国 | $1.5K |
| 2026-04-28 | 植物纤维制品 | HOME GOODS INC | 美国 | $4.9K |
| 2026-04-28 | 植物纤维制品 | HOME GOODS INC | 美国 | $1.5K |
| 2026-04-28 | 植物纤维制品 | HOME GOODS INC | 美国 | $678 |
| 2026-04-28 | 植物纤维制品 | HOME GOODS INC | 美国 | $518 |
| 2026-04-28 | 植物纤维制品 | HOME GOODS INC | 美国 | $4.1K |
| 2026-04-28 | 植物纤维制品 | HOME GOODS INC | 美国 | $204 |