Kaiwatu Link (U)
乌干达出口商 · 出口 75 笔 · 主营 玉米糠麸
乌干达 · Kampala · 存续
63
进口笔数
75
出口笔数
$259.6K
进口金额
$90.7K
出口金额
2025-07-28
最近进口
2024-04-23
最近出口
4
供应商数
42
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 070610 | 胡萝卜和萝卜 |
| 070190 | 鲜马铃薯 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 230210 | 玉米糠麸 |
| 100590 | 其他玉米 |
| 230230 | 小麦麸皮残渣 |
| 070310 | 鲜洋葱青葱 |
| 080510 | 橙子 |
| 080310 | 芭蕉 |
| 230250 | 豆类植物残渣 |
| 080440 | 鳄梨 |
| 081090 | 其他鲜果 |
| 100790 | 非种用高粱 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 肯尼亚 | 63 | $259.6K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 肯尼亚 | 75 | $90.7K |
贸易伙伴
上游供应商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Mau Vegetable Exporter Ltd. | 肯尼亚 | 15 | $114.7K | 胡萝卜和萝卜 |
| Mau Vegetable Exporters Ltd. | 肯尼亚 | 43 | $109.9K | 胡萝卜和萝卜、鲜马铃薯 |
| Mau Vegetable Exporter Ltd. | 肯尼亚 | 3 | $20.9K | 胡萝卜和萝卜 |
| Mau Vegetable Exporter Ltd. | 肯尼亚 | 2 | $14.0K | 胡萝卜和萝卜 |
下游采购商(共 42)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| GOBIZ Ltd. | 肯尼亚 | 12 | $26.2K | 玉米糠麸、其他玉米 |
| Simon Kundu | 肯尼亚 | 7 | $8.5K | 其他玉米、加工玉米 |
| GOBIZ Ltd. | 肯尼亚 | 6 | $7.3K | 其他玉米、加工玉米 |
| Simon Kundu | 肯尼亚 | 5 | $3.8K | 玉米糠麸、其他玉米 |
| Simon Kundu | 肯尼亚 | 2 | $2.3K | 玉米糠麸、小麦麸皮残渣 |
| Ignitus Khasoshere | 肯尼亚 | 2 | $2.0K | 玉米糠麸 |
| David Nabwana | 肯尼亚 | 2 | $2.0K | 其他鲜果、其他玉米 |
| Khaso Sher | 肯尼亚 | 2 | $2.0K | 玉米糠麸、小麦麸皮残渣 |
| Issah Wanyonyi | 肯尼亚 | 2 | $2.0K | 小麦麸皮残渣、玉米糠麸 |
| GOBIZ | 肯尼亚 | 2 | $2.0K | 玉米种子、其他谷物残渣 |
近期贸易明细
进口(共 63)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 胡萝卜和萝卜 | MAU VEGETABLE EXPORTER LTD | 肯尼亚 | $2.3K |
| 2025-07-23 | 胡萝卜和萝卜 | MAU VEGETABLE EXPORTER LTD | 肯尼亚 | $2.3K |
| 2025-07-15 | 胡萝卜和萝卜 | MAU VEGETABLE EXPORTER LTD | 肯尼亚 | $2.3K |
| 2025-07-09 | 胡萝卜和萝卜 | MAU VEGETABLE EXPORTER LTD | 肯尼亚 | $13.5K |
| 2025-07-07 | 胡萝卜和萝卜 | MAU VEGETABLE EXPORTER LTD | 肯尼亚 | $2.3K |
| 2025-06-28 | 胡萝卜和萝卜 | MAU VEGETABLE EXPORTER LTD | 肯尼亚 | $2.1K |
| 2025-05-22 | 胡萝卜和萝卜 | MAU VEGETABLE EXPORTER LTD | 肯尼亚 | $10.9K |
| 2025-05-09 | 胡萝卜和萝卜 | MAU VEGETABLE EXPORTER LTD | 肯尼亚 | $10.8K |
| 2025-04-25 | 胡萝卜和萝卜 | MAU VEGETABLE EXPORTER LTD | 肯尼亚 | $8.4K |
| 2025-04-17 | 胡萝卜和萝卜 | MAU VEGETABLE EXPORTER LTD | 肯尼亚 | $8.4K |
出口(共 75)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 玉米糠麸 | KHASOSHEREC/O KENYA | 肯尼亚 | $990 |
| 2024-04-22 | 鳄梨 | ISAAH NABIBAHC/O KENYA | 肯尼亚 | $990 |
| 2024-04-12 | 玉米糠麸 | KHASOSHERE IGNTIUSC/O KENYA | 肯尼亚 | $990 |
| 2024-04-09 | 其他玉米 | SIMON KUNDUC/O KITALE KENYA | 肯尼亚 | $1.5K |
| 2024-04-09 | 玉米糠麸 | IGNATIUS KHASOSHEREC/O KENYAKENYA | 肯尼亚 | $792 |
| 2024-04-09 | 小麦麸皮残渣 | GOBIZ LTDC/O ELDORETKENYA | 肯尼亚 | $792 |
| 2024-04-08 | 玉米糠麸 | KHASOSHERE IGNITIUSC/O KENYA | 肯尼亚 | $990 |
| 2024-04-06 | 玉米糠麸 | GOBBIZ LTDC/O ISSAH WANYONYI NABIBIAKENYA | 肯尼亚 | $564 |
| 2024-04-06 | 玉米糠麸 | IGNITIUS KHASOSHEREC/O KENYA | 肯尼亚 | $990 |
| 2024-04-05 | 玉米糠麸 | GOBBIZ LTDC/O KIMILILIKENYA | 肯尼亚 | $792 |