Colbras Industria e Comercio Ltda.
巴西进口商 · 进口 77 笔 · 主营 铝箔
巴西 · 在业
- 邮箱4
- 电话1
77
进口笔数
7
出口笔数
$4.95M
进口金额
$302.0K
出口金额
2026-02-02
最近进口
2025-06-06
最近出口
7
供应商数
3
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 00413925000164 |
|---|---|
| 企查查编码 | QBR8FJHG3T |
| 成立日期 | 1995-01-26 |
| 办公地址 | ESTRADA DOS ESTUDANTES, COTIA - SP, 06707050 |
| 企业名称 | COLBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 2121101 - Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano |
| 电话 | 0011-46128940 |
| 邮箱 | COLBRAS_CONTABIL@STI.COM.BR |
| 原始企业状态 | ATIVA |
| 原始企业类型 | Sociedade Empresária Limitada |
| 注册地 | São Paulo |
| 注册资本 | 1.1779亿雷亚尔 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 760719 | 铝箔 |
| 151610 | 加工动物油脂 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 292249 | 其他氨基酸 |
| 300390 | 非零售药品 |
| 847990 | 功能机器零件 |
| 382460 | 其他山梨醇 |
| 293810 | 芦丁衍生物 |
| 390729 | 其他聚醚 |
| 350300 | 明胶及动物胶 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300450 | 维生素药品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 哥伦比亚 | 71 | $4.66M |
| 印度 | 6 | $285.2K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴拉圭 | 7 | $302.0K |
贸易伙伴
上游供应商(共 7)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| C.I. Naturmega S.A. | 哥伦比亚 | 19 | $3.91M | 加工动物油脂、环烷醇类 |
| Bioempak S.A. | 哥伦比亚 | 26 | $410.0K | 铝箔、衬背铝箔 |
| RIOCARE INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 6 | $285.2K | 非零售药品、初级硅氧烷 |
| C.I. Procaps S.A. | 哥伦比亚 | 6 | $220.5K | 其他零售药品、其他食品制剂 |
| Produtora de Capsulas de Gelatina S.A. | 哥伦比亚 | 13 | $90.8K | 其他零售药品、维生素药品 |
| Procaps S.A. | 哥伦比亚 | 5 | $33.5K | 其他零售药品、维生素药品 |
| PRODTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S A | 哥伦比亚 | 2 | $489 | 其他零售药品、维生素药品 |
下游采购商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Scavone Hermanos S.A. | 巴拉圭 | 3 | $126.3K | 机械零件、其他杂环化合物 |
| Laboratorio de Productos Eticos Comercial e Industrial S.A. | 巴拉圭 | 2 | $112.0K | 其他零售药品、其他食品制剂 |
| Emprendim Mercantiles Paraguayos S.R.L. | 巴拉圭 | 2 | $63.7K | 维生素药品 |
近期贸易明细
进口(共 77)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 其他氨基酸 | — | 哥伦比亚 | $236 |
| 2026-02-02 | 其他聚醚 | — | 哥伦比亚 | $254 |
| 2026-01-22 | 非零售药品 | RIOCARE INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | $0 |
| 2025-12-29 | 加工动物油脂 | C I NATURMEGA SA | 哥伦比亚 | $57.2K |
| 2025-12-26 | 铝箔 | BIOEMPAK SA | 哥伦比亚 | $8.9K |
| 2025-11-26 | 加工动物油脂 | C I NATURMEGA SA | 哥伦比亚 | $31.9K |
| 2025-10-14 | 加工动物油脂 | C I NATURMEGA SA | 哥伦比亚 | $39.3K |
| 2025-09-17 | 铝箔 | BIOEMPAK SA | 哥伦比亚 | $10.6K |
| 2025-09-12 | 非零售药品 | RIOCARE INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | $59.2K |
| 2025-09-01 | 铝箔 | BIOEMPAK SA | 哥伦比亚 | $9.9K |
出口(共 7)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 维生素药品 | LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL SA | 巴拉圭 | $16.4K |
| 2025-06-06 | 维生素药品 | LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL SA | 巴拉圭 | $16.6K |
| 2025-06-06 | 维生素药品 | LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL SA | 巴拉圭 | $60.9K |
| 2025-02-05 | 维生素药品 | SCAVONE HERMANOS SA | 巴拉圭 | $16.0K |
| 2024-10-09 | 维生素药品 | EMPRENDIM MERCANTILES PARAGUAYOS S R L (EMEPAR SRL) | 巴拉圭 | $16.8K |
| 2024-10-09 | 维生素药品 | EMPRENDIM MERCANTILES PARAGUAYOS S R L (EMEPAR SRL) | 巴拉圭 | $16.3K |
| 2024-09-10 | 维生素药品 | SCAVONE HERMANOS SA | 巴拉圭 | $58.3K |
| 2024-04-23 | 维生素药品 | EMPRENDIM MERCANTILES PARAGUAYOS S R L (EMEPAR SRL) | 巴拉圭 | $30.6K |
| 2024-02-19 | 维生素药品 | LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL SA | 巴拉圭 | $18.0K |
| 2023-03-15 | 维生素药品 | SCAVONE HERMANOS SA | 巴拉圭 | $52.0K |