KMA Diamonds DMCC
阿联酋出口商 · 出口 284 笔 · 主营 未加工钻石
阿联酋 · 在业
5
进口笔数
284
出口笔数
$1.15M
进口金额
$81.15M
出口金额
2024-11-19
最近进口
2026-01-01
最近出口
5
供应商数
122
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | DMCC-33090 |
|---|---|
| 企查查编码 | QAENV4BVPW |
| 成立日期 | 2013-05-29 |
| 联系地址 | DMCC |
| 企业名称 | كيه إم إيه دايموندز م.د.م.س |
| 企业英文名称 | KMA DIAMONDS DMCC |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | DMCC |
| 经营范围 | Jewellery Trading,Pearls & Precious Stones Trading |
| 原始企业状态 | فعال |
| 原始企业类型 | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 注册地 | دبي |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 710231 | 未加工钻石 |
| 710239 | 非工业钻石 |
| 710491 | 其他加工钻石 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 710231 | 未加工钻石 |
| 710421 | 未加工钻石 |
| 710221 | 工业钻石 |
| 710210 | 未分级钻石 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 4 | $648.7K |
| 博茨瓦纳 | 1 | $505.2K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 284 | $81.15M |
贸易伙伴
上游供应商(共 5)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Aurostar Diamonds (Proprietary) Ltd. | 博茨瓦纳 | 1 | $505.2K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| V. Arvindkumar & Co. | 印度 | 1 | $266.3K | 非工业钻石、工业钻石 |
| S.A. Diamonds | 印度 | 1 | $251.0K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| Kapu Gems LLP | 印度 | 1 | $101.3K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| DB Sales | 印度 | 1 | $30.1K | 其他加工钻石、贵金属首饰 |
下游采购商(共 122)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Veerji Exports | 印度 | 12 | $4.56M | 未加工钻石、工业钻石 |
| Shree Krishna Exports | 印度 | 11 | $2.87M | 未加工钻石、非工业钻石 |
| Kikani Gems | 印度 | 9 | $2.70M | 未加工钻石、工业钻石 |
| K Star Exports | 印度 | 11 | $2.08M | 未加工钻石、未加工钻石 |
| Diyora Diamond | 印度 | 8 | $1.97M | 未加工钻石、未加工钻石 |
| Vaidehi Impex | 印度 | 8 | $1.82M | 未加工钻石、非工业钻石 |
| Radha Gopi Impex | 印度 | 6 | $1.80M | 未加工钻石、未分级钻石 |
| Navpad Gems | 印度 | 6 | $1.45M | 未加工钻石、工业钻石 |
| Dhanlaxmi Diamond | 印度 | 6 | $1.30M | 未加工钻石、未加工钻石 |
| SHREE KRISHNA IMPEX | 印度 | 7 | $1.04M | 未加工钻石 |
近期贸易明细
进口(共 5)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 非工业钻石 | AUROSTAR DIAMONDS (PROPRIETARY) LTD | 博茨瓦纳 | $505.2K |
| 2024-10-01 | 其他加工钻石 | DB SALES | 印度 | $638 |
| 2024-10-01 | 其他加工钻石 | DB SALES | 印度 | $734 |
| 2024-10-01 | 其他加工钻石 | DB SALES | 印度 | $543 |
| 2024-10-01 | 其他加工钻石 | DB SALES | 印度 | $596 |
| 2024-10-01 | 其他加工钻石 | DB SALES | 印度 | $1.0K |
| 2024-10-01 | 其他加工钻石 | DB SALES | 印度 | $628 |
| 2024-10-01 | 其他加工钻石 | DB SALES | 印度 | $617 |
| 2024-10-01 | 其他加工钻石 | DB SALES | 印度 | $980 |
| 2024-10-01 | 其他加工钻石 | DB SALES | 印度 | $551 |
出口(共 284)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 未加工钻石 | Veerji Exports | 印度 | $536.2K |
| 2025-12-26 | 未加工钻石 | UNIQUE DIAMAX PRIVATE LTD | 印度 | $457.3K |
| 2025-12-06 | 未加工钻石 | SAMARTH DIAMOND | 印度 | $98.0K |
| 2025-12-06 | 未加工钻石 | SAMARTH DIAMOND | 印度 | $98.0K |
| 2025-12-05 | 未加工钻石 | M.A.DIAMONDS | 印度 | $49.5K |
| 2025-12-04 | 未加工钻石 | Viradiya Brothers | 印度 | $21.2K |
| 2025-12-04 | 未加工钻石 | Viradiya Brothers | 印度 | $14.6K |
| 2025-12-04 | 未加工钻石 | Viradiya Brothers | 印度 | $31.8K |
| 2025-12-04 | 未加工钻石 | Viradiya Brothers | 印度 | $50.4K |
| 2025-12-04 | 未加工钻石 | Viradiya Brothers | 印度 | $17.0K |