Everest Fresh Groenten En Fruit B.V.
荷兰进口商 · 进口 741 笔 · 主营 其他鲜果
荷兰 · 存续
741
进口笔数
3
出口笔数
$16.68M
进口金额
$64.9K
出口金额
2026-06-20
最近进口
2024-10-27
最近出口
36
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 081090 | 其他鲜果 |
| 080440 | 鳄梨 |
| 080450 | 番石榴芒果山竹 |
| 080430 | 菠萝 |
| 080711 | 鲜西瓜 |
| 080719 | 鲜甜瓜(西瓜除外) |
| 080510 | 橙子 |
| 080540 | 葡萄柚和柚子 |
| 080610 | 鲜葡萄 |
| 080529 | 柑橘杂交果 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 080510 | 橙子 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 哥伦比亚 | 347 | $7.19M |
| 秘鲁 | 160 | $5.62M |
| 哥斯达黎加 | 158 | $2.65M |
| 博茨瓦纳 | 66 | $799.8K |
| 越南 | 3 | $362.3K |
| 墨西哥 | 2 | $66.6K |
| 巴拿马 | 5 | $0 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 乌克兰 | 3 | $64.9K |
贸易伙伴
上游供应商(共 36)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| ISCOL INVESTMENTS S A S | 哥伦比亚 | 66 | $2.84M | 鳄梨、柠檬及青柠 |
| Novacampo S.A.S. | 哥伦比亚 | 195 | $2.47M | 其他鲜果、番石榴芒果山竹 |
| Rica Fruta Int. S.A. | 哥斯达黎加 | 74 | $1.85M | 鲜西瓜、鲜甜瓜(西瓜除外) |
| El Pedregal S.A. | 秘鲁 | 39 | $1.49M | 鲜葡萄、鳄梨 |
| NOVACAMPO S A S C I | 哥伦比亚 | 52 | $831.6K | 其他鲜果、番石榴芒果山竹 |
| Selibe Phikwe Citrus Proprietary Ltd. | 博茨瓦纳 | 66 | $799.8K | 橙子、葡萄柚和柚子 |
| Corporación Oración Frutícola de Chincha S.A.C. | 阿根廷 | 19 | $760.9K | 鳄梨、鲜葡萄 |
| Agricola Hoja Redonda S.A. | 秘鲁 | 17 | $568.9K | 鲜葡萄、柑橘杂交果 |
| Pinales del Caribe GAC S.A. | 哥斯达黎加 | 36 | $322.6K | 菠萝、080043 |
| Novacampo S.A.S. | 哥伦比亚 | 17 | $163.1K | 其他鲜果、番石榴芒果山竹 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| CITREX UKRAINE LLC | 乌克兰 | 3 | $64.9K | 其他香蕉、柑橘 |
近期贸易明细
进口(共 741)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 鳄梨 | El Pedregal S.A. | 秘鲁 | $32.7K |
| 2026-06-13 | 鳄梨 | El Pedregal S.A. | 秘鲁 | $32.7K |
| 2026-06-06 | 鳄梨 | El Pedregal S.A. | 秘鲁 | $32.7K |
| 2026-05-12 | 鳄梨 | BAIKA COLOMBIA SAS | 哥伦比亚 | $62.3K |
| 2026-05-12 | 鳄梨 | BAIKA COLOMBIA SAS | 哥伦比亚 | $60.4K |
| 2026-05-12 | 鳄梨 | BAIKA COLOMBIA SAS | 哥伦比亚 | $55.4K |
| 2026-05-09 | 其他鲜果 | NOVACAMPO S A S C I | 哥伦比亚 | $7.6K |
| 2026-04-22 | 柑橘杂交果 | Agricola Hoja Redonda S.A. | 秘鲁 | $23.8K |
| 2026-03-31 | 其他鲜果 | NOVACAMPO S A S C I | 哥伦比亚 | $11.1K |
| 2026-03-31 | 其他鲜果 | NOVACAMPO S A S C I | 哥伦比亚 | $7.0K |
出口(共 3)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | 橙子 | CITREX UKRAINE LLC | 乌克兰 | $21.6K |
| 2024-10-26 | 橙子 | CITREX UKRAINE LLC | 乌克兰 | $21.6K |
| 2024-10-26 | 橙子 | CITREX UKRAINE LLC | 乌克兰 | $21.6K |