CLARIS DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED
印度出口商 · 出口 165 笔 · 主营 其他零售药品
印度 · 在业
- 邮箱1
0
进口笔数
165
出口笔数
$0
进口金额
$2.84M
出口金额
—
最近进口
2025-10-16
最近出口
0
供应商数
33
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | U51909MH2017PTC294251 |
|---|---|
| 企查查编码 | QIN032H6S1 |
| 成立日期 | 2017-04-24 |
| 企业名称 | CLARIS DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED |
| 其他编号 | 984500CADDB5O688A549 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 注册地址 | Office No.317,3rd Floor,Neelkanth Corporate IT Park Building, Sterlite Compound Near Bus Depot,Vidyavihar (W), Kirol, Kurla Mumbai Mumbai Mumbai MH 400086 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Private Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 10万 |
| 实缴资本 | 10万 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 330499 | 其他护肤品 |
| 293690 | 其他维生素 |
| 210610 | 蛋白浓缩物 |
| 330410 | 唇部化妆品 |
| 090210 | 3公斤内绿茶 |
| 330190 | 精油及浓缩物 |
| 330510 | 洗发剂 |
| 330590 | 其他护发品 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 151 | $2.65M |
| 英国 | 13 | $196.2K |
| 阿联酋 | 1 | $12 |
贸易伙伴
下游采购商(共 33)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Azuretale Inc. | 美国 | 73 | $1.55M | 其他零售药品、其他食品制剂 |
| Shipbob Us Georgia Southeast Hub 1 | 美国 | 20 | $484.4K | 其他零售药品、其他食品制剂 |
| ShipBob Las Vegas | 美国 | 11 | $167.7K | 其他食品制剂、其他零售药品 |
| Azuretale Ltd | 英国 | 9 | $145.3K | 其他零售药品、其他食品制剂 |
| HubMatrix Partners (Europa Sports) | 美国 | 5 | $141.8K | 其他零售药品、其他食品制剂 |
| ShipBob, Inc. | 美国 | 4 | $54.8K | 其他零售药品、其他食品制剂 |
| TikTok Buford (GA) FC | 美国 | 4 | $40.6K | 其他零售药品、其他食品制剂 |
| Shipbob, Inc. | 英国 | 3 | $35.5K | 其他零售药品、其他食品制剂 |
| TikTok Rialto FC | 美国 | 3 | $17.7K | 其他零售药品、其他食品制剂 |
| TikTok Carol (IL) FC | 美国 | 3 | $15.8K | 其他零售药品、其他食品制剂 |
近期贸易明细
出口(共 165)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 其他零售药品 | Azuretale Ltd | 英国 | $15.3K |
| 2025-10-16 | 其他零售药品 | Azuretale Ltd | 英国 | $9.2K |
| 2025-10-10 | 其他零售药品 | SHIPBOB, INC | 美国 | $0 |
| 2025-10-03 | 其他食品制剂 | AZURETALE INC. | 美国 | $0 |
| 2025-10-03 | 其他零售药品 | AZURETALE INC. | 美国 | $0 |
| 2025-09-25 | 其他零售药品 | Azuretale Inc. | 美国 | $69.2K |
| 2025-09-25 | 其他零售药品 | Azuretale Inc. | 美国 | $36.3K |
| 2025-09-22 | 其他食品制剂 | Azuretale Inc. | 美国 | $4.7K |
| 2025-09-18 | 其他零售药品 | Azuretale Ltd | 英国 | $9.2K |
| 2025-09-18 | 其他零售药品 | Azuretale Ltd | 英国 | $10.2K |