Stroy Capital Invest Farming LLC
乌克兰出口商 · 出口 67 笔 · 主营 葵花籽油渣
乌克兰 · 在业
本地名:ТОВ СТРОЙ КЕПІТАЛ ІНВЕСТ ФАРМІНГ 28020 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ Р Н СМТ ПРИЮТІВКА ВУЛ
0
进口笔数
67
出口笔数
$0
进口金额
$6.81M
出口金额
—
最近进口
2026-05-10
最近出口
0
供应商数
13
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 40469416 |
|---|---|
| 企查查编码 | QUAXCAD8XE |
| 企业名称 | ТОВ "СКІФ" |
| 企业状态 | 在业 |
| 注册地址 | Україна, 28020, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, селище міського типу Приютівка, ВУЛИЦЯ КОРИСТІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 2 А |
| 经营范围 | 35.11 Виробництво електроенергії |
| 原始企业状态 | зареєстровано |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 230630 | 葵花籽油渣 |
| 100199 | 其他小麦及混合麦 |
| 100590 | 其他玉米 |
| 151211 | 粗制葵花/红花油 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 西班牙 | 11 | $2.12M |
| 瑞士 | 8 | $1.76M |
| 意大利 | 1 | $465.7K |
| 罗马尼亚 | 1 | $432.2K |
| 埃及 | 2 | $261.3K |
| 中国 | 12 | $157.9K |
| 土耳其 | 1 | $157.9K |
| 中国香港 | 19 | $112.7K |
| 德国 | 1 | $112.4K |
| 尼泊尔 | 1 | $111.7K |
贸易伙伴
下游采购商(共 13)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| b58c5f4ac1d1e970e81f03c0f49fae91 | 16 | $3.44M | ||
| HTU S.A. | 瑞士 | 4 | $1.57M | 其他小麦及混合麦、其他玉米 |
| HTU S A 49 AVENUE DE LA GARE 2000 NEUCHATEL SWITZERLANDCOMPANY CODE CHE | 4 | $605.6K | 其他小麦及混合麦、其他玉米 | |
| HTU S A 49 AVENUE DE LA GARE 2000 NEUCHATEL SWITZERLAND | 2 | $310.1K | 其他小麦及混合麦、其他玉米 | |
| Louis Dreyfus Company Suisse SA | 瑞士 | 4 | $188.9K | 未焙炒咖啡、其他小麦及混合麦 |
| Societe des Huiles et Derives S.A.L. | 1 | $135.5K | 粗制葵花/红花油、其他玉米 | |
| Tobesun Co., Ltd. | 乌克兰 | 19 | $112.7K | 葵花籽油渣、300升以上塑料容器 |
| Louis Dreyfus Company Suisse S.A. | 阿尔及利亚 | 3 | $70.8K | 其他小麦及混合麦 |
| Vermillion SA | 瑞士 | 8 | $40.6K | 葵花籽油渣 |
| 4485ee0b7cb352fcc3a79b8d5e7f52b6 | 3 | $36.1K |
近期贸易明细
出口(共 67)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 其他小麦及混合麦 | HTU S A 49 AVENUE DE LA GARE 2000 NEUCHATEL SWITZERLAND | — | $154.8K |
| 2026-04-29 | 其他小麦及混合麦 | HTU S A 49 AVENUE DE LA GARE 2000 NEUCHATEL SWITZERLAND | — | $155.2K |
| 2026-04-08 | 其他小麦及混合麦 | HTU S A 49 AVENUE DE LA GARE 2000 NEUCHATEL SWITZERLANDCOMPANY CODE CHE | — | $290.1K |
| 2026-04-08 | 其他小麦及混合麦 | HTU S A 49 AVENUE DE LA GARE 2000 NEUCHATEL SWITZERLANDCOMPANY CODE CHE | — | $2.5K |
| 2026-03-26 | 其他小麦及混合麦 | HTU S A 49 AVENUE DE LA GARE 2000 NEUCHATEL SWITZERLANDCOMPANY CODE CHE | — | $22.4K |
| 2026-03-12 | 其他小麦及混合麦 | HTU S A 49 AVENUE DE LA GARE 2000 NEUCHATEL SWITZERLANDCOMPANY CODE CHE | — | $290.7K |
| 2025-07-30 | 其他小麦及混合麦 | HTU S A 49 AVENUE DE LA GARE 2000 NEUCHATEL SWITZERLAND | 埃及 | $14.6K |
| 2025-07-30 | 其他小麦及混合麦 | HTU S A 49 AVENUE DE LA GARE 2000 NEUCHATEL SWITZERLAND | 西班牙 | $175.2K |
| 2025-07-30 | 其他小麦及混合麦 | HTU S A 49 AVENUE DE LA GARE 2000 NEUCHATEL SWITZERLAND | 西班牙 | $320.2K |
| 2025-07-30 | 其他小麦及混合麦 | HTU S A 49 AVENUE DE LA GARE 2000 NEUCHATEL SWITZERLAND | 西班牙 | $14.7K |