SC Agropec Dionis S.R.L.
罗马尼亚进口商 · 进口 1,184 笔 · 主营 其他玉米
罗马尼亚 · 存续
1,184
进口笔数
756
出口笔数
$16.47M
进口金额
$8.74M
出口金额
2025-09-23
最近进口
2024-02-09
最近出口
14
供应商数
6
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 100590 | 其他玉米 |
| 120190 | 非种用大豆 |
| 230649 | 油菜籽油渣 |
| 100199 | 其他小麦及混合麦 |
| 230630 | 葵花籽油渣 |
| 100390 | 其他大麦 |
| 230641 | 低芥酸菜籽饼 |
| 230230 | 小麦麸皮残渣 |
| 120590 | 油菜籽 |
| 120600 | 葵花籽 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 310210 | 尿素肥料 |
| 310221 | 硫酸铵肥料 |
| 310540 | 磷酸一铵肥料 |
| 310520 | 氮磷钾肥料 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 乌克兰 | 1,184 | $16.47M |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 乌克兰 | 756 | $8.74M |
贸易伙伴
上游供应商(共 14)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Savandi LLC | 乌克兰 | 946 | $6.20M | 其他玉米、其他小麦及混合麦 |
| Greinsward LLC | 乌克兰 | 30 | $4.55M | 其他玉米、低芥酸油菜籽 |
| PROMVAGONTRANS LLC | 乌克兰 | 29 | $2.97M | 其他玉米、葵花籽油渣 |
| SAVINVEST UKRAINE LLC | 乌克兰 | 134 | $1.03M | 非种用大豆、葵花籽油渣 |
| Nidera Agro LLC | 乌克兰 | 2 | $405.1K | 葵花籽油渣、非种用大豆 |
| Ltd. Liability Co. PVT | 乌克兰 | 5 | $403.8K | 非种用大豆、低芥酸油菜籽 |
| TISA BIO LLC | 乌克兰 | 24 | $211.0K | 其他小麦及混合麦 |
| Skorodynskyi Filvark LLC | 乌克兰 | 3 | $168.7K | 非种用大豆 |
| FG Skarbnitsya Agro | 乌克兰 | 4 | $35.0K | 非种用大豆、300升以上塑料容器 |
| Cascade Agro Trade Ukraine LLC | 乌克兰 | 4 | $19.8K | 其他玉米、纯蔗糖 |
下游采购商(共 6)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Savandi LLC | 乌克兰 | 645 | $7.33M | 尿素肥料、磷酸一铵肥料 |
| LLC Agronova | 乌克兰 | 44 | $614.3K | 尿素肥料、零售除草剂 |
| Eclis Trade Ukraine LLC | 乌克兰 | 35 | $372.5K | 尿素肥料、塑料餐具 |
| TISA BIO LLC | 乌克兰 | 23 | $305.3K | 尿素肥料、硫酸铵肥料 |
| Interregional Agrarian Base LLC | 乌克兰 | 3 | $46.3K | 尿素肥料 |
| Cascade Agro Trade Ukraine LLC | 乌克兰 | 3 | $36.9K | 尿素肥料 |
近期贸易明细
进口(共 1,184)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 低芥酸菜籽饼 | Ltd. Liability Co. PVT | 乌克兰 | $45.0K |
| 2025-09-12 | 低芥酸菜籽饼 | Ltd. Liability Co. PVT | 乌克兰 | $11.3K |
| 2025-09-10 | 低芥酸菜籽饼 | Ltd. Liability Co. PVT | 乌克兰 | $56.3K |
| 2025-06-05 | 非种用大豆 | SAVINVEST UKRAINE LLC | 乌克兰 | $10.0K |
| 2025-06-05 | 非种用大豆 | SAVINVEST UKRAINE LLC | 乌克兰 | $10.5K |
| 2025-06-05 | 非种用大豆 | SAVINVEST UKRAINE LLC | 乌克兰 | $10.5K |
| 2025-05-30 | 非种用大豆 | SAVINVEST UKRAINE LLC | 乌克兰 | $10.8K |
| 2025-05-30 | 非种用大豆 | SAVINVEST UKRAINE LLC | 乌克兰 | $10.5K |
| 2025-05-28 | 非种用大豆 | SAVINVEST UKRAINE LLC | 乌克兰 | $10.1K |
| 2025-05-22 | 非种用大豆 | SAVINVEST UKRAINE LLC | 乌克兰 | $10.9K |
出口(共 756)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-09 | 尿素肥料 | Savandi LLC | 乌克兰 | $11.4K |
| 2024-02-09 | 尿素肥料 | Savandi LLC | 乌克兰 | $11.3K |
| 2024-02-09 | 尿素肥料 | Savandi LLC | 乌克兰 | $10.8K |
| 2024-02-09 | 尿素肥料 | Savandi LLC | 乌克兰 | $10.7K |
| 2024-02-05 | 尿素肥料 | Savandi LLC | 乌克兰 | $11.6K |
| 2024-02-05 | 尿素肥料 | Savandi LLC | 乌克兰 | $11.0K |
| 2024-02-05 | 尿素肥料 | Savandi LLC | 乌克兰 | $11.6K |
| 2024-02-05 | 尿素肥料 | Savandi LLC | 乌克兰 | $11.1K |
| 2024-02-05 | 尿素肥料 | Savandi LLC | 乌克兰 | $11.1K |
| 2024-02-05 | 尿素肥料 | Savandi LLC | 乌克兰 | $11.6K |