LEA TRADING LLC
美国进口商 · 进口 23 笔 · 主营 调味甜水
美国 · FLORIDA · 在业
23
进口笔数
10
出口笔数
$0
进口金额
$0
出口金额
2026-03-03
最近进口
2026-07-24
最近出口
32
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | L07000103566 |
|---|---|
| 企查查编码 | QUSGXT07AA |
| 成立日期 | 2007-10-11 |
| 办公地址 | 814, NE 71st street, Miami, FL 33138 |
| 企业名称 | LEA TRADING LLC |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | [] |
| 原始企业状态 | ACTIVE |
| 原始企业类型 | Florida Limited Liability Company |
| 注册地 | FLORIDA |
| 管辖区域 | FLORIDA (US) |
| 代理人/机构名称 | REGISTERED AGENTS INC |
| 代理人/机构地址 | 7901 4TH ST N, STE 300, ST. PETERSBURG, FL 33702 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 220210 | 调味甜水 |
| 220410 | 汽酒 |
| 220421 | 2升以下静止葡萄酒 |
| 220870 | 利口酒 |
| 220890 | 其他酒精饮料 |
| 330499 | 其他护肤品 |
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 法国 | 14 | $0 |
| 意大利 | 2 | $0 |
| 荷兰 | 2 | $0 |
| 南非 | 2 | $0 |
| 比利时 | 1 | $0 |
| 印度 | 1 | $0 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 海地 | 7 | $0 |
| 美国 | 3 | $0 |
贸易伙伴
上游供应商(共 32)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| SOGENA INTERNATIONAL | 5 | $0 | 其他功能机器、2升以下静止葡萄酒 | |
| V.N.P. Valsa Nuova Perlino S.p.A. | 意大利 | 4 | $0 | 汽酒、10升以上静酒 |
| SLAUR SARDETSAS | 法国 | 3 | $0 | 其他酒精饮料、利口酒 |
| CHATEAU FILLON | 法国 | 2 | $0 | 2升以下静止葡萄酒 |
| Francois Martenot | 法国 | 2 | $0 | 2升以下静止葡萄酒、发酵饮料 |
| Menwa Duty Free B.V. | 荷兰 | 2 | $0 | 食品香料 |
| Bestheim | 法国 | 2 | $0 | 汽酒、2升以下静止葡萄酒 |
| Les Grands Chais de France | 法国 | 2 | $0 | 2升以下静止葡萄酒、汽酒 |
| ANSI INTERNATIONAL FZC | 阿联酋 | 1 | $0 | 其他护肤品 |
| CHIN GINA | 比利时 | 1 | $0 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| LEA TRADING HAITI | 美国 | 3 | $0 | 冷冻鸡肉块、020736 |
近期贸易明细
进口(共 23)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | FREIGHT PREPAID THIS MASTER BILL COVERS NON- AUTOMATED NVOCC HOUSE BILL NUMBER :FR, FR WINE AND SPIRITS AVALENCIA WLMIA.COM | SOGENA INTERNATIONAL | 法国 | $0 |
| 2026-02-16 | ------------ SEKU DESCRIPTION--------- WINE AND SPIRITS -------------GENERIC DESCRIPTION-------------FREIGHT PREPAID | CONSTANCE S.A.S. | 法国 | $0 |
| 2026-02-16 | ------------ SEKU DESCRIPTION--------- WINE AND SPIRITS -------------GENERIC DESCRIPTION-------------FREIGHT PREPAID | CHATEAU FILLON | 法国 | $0 |
| 2026-01-26 | FREIGHT PREPAID THIS MASTER BILL COVERS NON- AUTOMATED NVOCC HOUSE BILL NUMBER: FR, FR, FR WINE AND SPIRITS | SOGENA INTERNATIONAL | 法国 | $0 |
| 2026-01-21 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PREVT.BY ALCOHOL IN = L CONT. | LES QUATRE TOURS | 法国 | $0 |
| 2026-01-05 | ------------ FTAU DESCRIPTION--------- WINE AND SPIRITS -------------GENERIC DESCRIPTION-------------FREIGHT PREPAID | BORDEAUX FAMILLES | 法国 | $0 |
| 2026-01-05 | ------------ FTAU DESCRIPTION--------- WINE AND SPIRITS -------------GENERIC DESCRIPTION-------------FREIGHT PREPAID | Francois Martenot | 法国 | $0 |
| 2026-01-05 | ------------ FTAU DESCRIPTION--------- WINE AND SPIRITS -------------GENERIC DESCRIPTION-------------FREIGHT PREPAID | Bestheim | 法国 | $0 |
| 2025-10-15 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PREVT.BY ALCOHOL IN = L CONT. | Les Grands Chais de France | 法国 | $0 |
| 2025-10-07 | FREIGHT PREPAID THIS MASTER BILL COVERS NON-AUTOMATED NVOCC HBILL NUMBER : FR , FR , FR FR WINES AND SPIRITS | SOGENA INTERNATIONAL | 法国 | $0 |
出口(共 10)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | DRY GROCERY GOODS | — | 海地 | $0 |
| 2026-04-24 | GROCERY GOODS AND BEVERAGES | — | 海地 | $0 |
| 2026-04-10 | KW GENSET WITH FILTERS LONG WIDE HIGH WT LB LONG DIAMETER LBS | — | 海地 | $0 |
| 2026-02-23 | SAID TO CONTAIN USED SHIPPER OWN CONTAINER | — | 海地 | $0 |
| 2026-02-23 | SAID TO CONTAIN STORE SHELVES PAINT SAID TO CONTAIN GROCERY GOODS AND BEVERAGE | — | 海地 | $0 |
| 2026-02-23 | SAID TO CONTAIN EMPTY REEFER | — | 海地 | $0 |
| 2026-02-20 | EMPTY REEFER | LEA TRADING HAITI | 美国 | $0 |
| 2026-02-20 | SAID TO CONTAIN GROCERY GOODS AND BEVERAGE | LEA TRADING HAITI | 美国 | $0 |
| 2026-02-20 | SAID TO CONTAIN STORE SHELVES PAINT | LEA TRADING HAITI | 美国 | $0 |
| 2026-02-20 | USED SHIPPER OWN CONTAINER | LEA TRADING HAITI | 美国 | $0 |