SOG ApS
丹麦进口商 · 进口 31 笔 · 主营 其他玻璃制品
丹麦 · 在业
31
进口笔数
0
出口笔数
$120.7K
进口金额
$0
出口金额
2026-02-02
最近进口
—
最近出口
8
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 39484773 |
|---|---|
| 企查查编码 | QDK60PU6VH |
| 成立日期 | 2018-04-11 |
| 联系地址 | C/O Museumsbygningen, Kastelsvej 18, 2100 København Ø |
| 企业名称 | SOG ApS |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 注册地址 | C/O Museumsbygningen, Kastelsvej 18, 2100 København Ø |
| 经营范围 | 741010 - Industriel design og produktdesign |
| 原始企业状态 | NORMAL |
| 原始企业类型 | Anpartsselskab |
| 注册资本 | 5万丹麦克朗 |
| 企业曾用名 | [{"SerialNo":"1","NameHis":"Oliver Gustav ApS","StartDate":"2018-04-11","EndDate":"2018-10-18"}] |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 702000 | 其他玻璃制品 |
| 680299 | 其他建筑石料 |
| 701328 | 高脚玻璃杯 |
| 950510 | 圣诞用品 |
| 940320 | 非办公金属家具 |
| 701349 | 其他餐桌厨房玻璃器皿 |
| 701399 | 其他玻璃制品 |
| 710310 | 未加工宝石 |
| 732690 | 其他钢铁制品 |
| 761699 | 其他铝制品 |
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 31 | $120.7K |
出口目的地
暂无数据
贸易伙伴
上游供应商(共 8)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Manul Overseas | 印度 | 14 | $29.8K | 其他玻璃制品、其他餐桌厨房玻璃器皿 |
| Akanksha Artville Design Private Ltd. | 印度 | 4 | $25.6K | 其他铝制品、非办公金属家具 |
| ATSS Enterprises | 印度 | 2 | $24.6K | 圣诞用品、其他木制品 |
| S. Gopal Overseas | 印度 | 1 | $15.6K | 其他玻璃制品、其他玻璃制品 |
| Sng Marble Handicrafts | 印度 | 4 | $14.6K | 其他建筑石料、瓦楞纸箱 |
| Design Up Living LLP | 印度 | 2 | $5.0K | 其他玻璃制品、其他建筑石料 |
| Mastersmith | 印度 | 2 | $3.7K | 其他钢铁制品、其他铜制品 |
| Bansal Handicrafts | 印度 | 2 | $1.6K | 未加工宝石 |
近期贸易明细
进口(共 31)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 其他钢铁制品 | Mastersmith | 印度 | $1.0K |
| 2026-01-29 | 高脚玻璃杯 | Manul Overseas | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 高脚玻璃杯 | Manul Overseas | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 其他玻璃制品 | Manul Overseas | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 高脚玻璃杯 | Manul Overseas | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 其他玻璃制品 | Manul Overseas | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 其他玻璃制品 | Manul Overseas | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 高脚玻璃杯 | Manul Overseas | 印度 | $0 |
| 2025-11-13 | 其他钢铁制品 | Mastersmith | 印度 | $2.7K |
| 2025-09-17 | 其他玻璃制品 | Manul Overseas | 印度 | $1.9K |