FUJIAN YAZHOU INTERNATIONAL TRADE CO LTD
中国出口商 · 出口 4 笔 · 主营 电动滑轮提升机
中国 · 福建省 · 福州市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:福建雅舟国际贸易有限公司
- 电话1
0
进口笔数
4
出口笔数
$0
进口金额
$163.2K
出口金额
—
最近进口
2026-04-10
最近出口
0
供应商数
2
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91350100MAD0W6UW4U |
|---|---|
| 企业名称 | 福建雅舟国际贸易有限公司 |
| 法定代表人 | EVELYN GOH |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2023-10-26 |
| 注册资本 | 1000万元 |
| 实缴资本 | 507.381397万元 |
| 组织机构代码 | MAD0W6UW-4 |
| 工商注册号 | 350100510078226 |
| 纳税人识别号 | 91350100MAD0W6UW4U |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
| 营业期限 | 2023-10-26 至 2053-10-25 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 3 人 (2025) |
| 核准日期 | 2025-07-25 |
| 所属地区 | 福建省福州市鼓楼区 |
| 登记机关 | 福州市市场监督管理局 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 矿产品、建材及化工产品批发 / 煤炭及制品批发 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 化工产品批发 / 橡胶及橡胶制品批发 |
| 英文名 | Fujian Yazhou International Trade Co., Ltd. |
| 注册地址 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇洪山园路52号(原工业路东侧、福三路北侧洪山园地块)华润万象城(三期)S15#楼9层29办公 |
| 经营范围 | 一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);水泥制品销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;机械设备销售;金属制品销售;橡胶制品销售;针纺织品及原料销售;金属材料销售;进出口代理;货物进出口;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动) |
| 电话 | 18396526378 |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91350100MAD0W6UW4U |
|---|---|
| 所在地海关 | 榕快安办 |
| 行政区划 | 福建省福州市鼓楼区 |
| 地址 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇洪山园路52号(原工业路东侧、福三路北侧洪山园地块)华润万象城(三期)S15#楼9层29办公 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 福州市其他地区 |
| 行业种类 | 其他机械设备及电子产品批发 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2023-11-02 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 35019409BN | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 842511 | 电动滑轮提升机 |
| 848299 | 轴承零件 |
| 820810 | 金属加工机刀 |
| 842619 | 运输起重机 |
| 845590 | 轧机零件 |
| 846261 | 液压压力机 |
| 848340 | 齿轮及变速器 |
| 851490 | 工业炉具零件 |
| 851529 | 非自动电阻焊机 |
| 854370 | 其他电气设备 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | 4 | $163.2K |
贸易伙伴
下游采购商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| MULIA ADHITAMA SEJATI | 印度尼西亚 | 3 | $162.6K | 其他钢铁废料、石英 |
| MULIA PRIMA STEEL | 印度尼西亚 | 1 | $553 | 轴承零件 |
近期贸易明细
出口(共 4)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 金属加工机刀 | MULIA ADHITAMA SEJATI | 印度尼西亚 | $705 |
| 2026-04-10 | 轴承零件 | MULIA ADHITAMA SEJATI | 印度尼西亚 | $938 |
| 2026-04-10 | 其他电气设备 | MULIA ADHITAMA SEJATI | 印度尼西亚 | $249 |
| 2026-04-10 | 轧机零件 | MULIA ADHITAMA SEJATI | 印度尼西亚 | $4.1K |
| 2026-04-10 | 其他自动控制仪 | MULIA ADHITAMA SEJATI | 印度尼西亚 | $8.2K |
| 2026-04-10 | 电动滑轮提升机 | MULIA ADHITAMA SEJATI | 印度尼西亚 | $1.7K |
| 2026-04-10 | 电动滑轮提升机 | MULIA ADHITAMA SEJATI | 印度尼西亚 | $3.3K |
| 2026-04-10 | 金属加工机刀 | MULIA ADHITAMA SEJATI | 印度尼西亚 | $1.7K |
| 2026-02-15 | 非自动电阻焊机 | MULIA ADHITAMA SEJATI | 印度尼西亚 | $5.4K |
| 2026-02-15 | 齿轮及变速器 | MULIA ADHITAMA SEJATI | 印度尼西亚 | $2.5K |