Medikonda Nutrients
印度出口商 · 出口 209 笔 · 主营 其他植物提取物
印度 · Telangana · Hyderabad · 存续
5
进口笔数
209
出口笔数
$14.5K
进口金额
$3.65M
出口金额
2025-11-12
最近进口
2026-02-20
最近出口
5
供应商数
80
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 071340 | 去壳扁豆 |
| 121190 | 药用植物 |
| 210220 | 非活性酵母 |
| 290549 | 其他多元醇 |
| 760720 | 衬背铝箔 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 130219 | 其他植物提取物 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 121190 | 药用植物 |
| 110620 | 西米/根茎粉 |
| 843710 | 种子分选机 |
| 071490 | 淀粉根茎 |
| 151219 | 葵花/红花油 |
| 151530 | 蓖麻油 |
| 230990 | 猫狗饲料 |
| 330129 | 其他精油 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 2 | $11.1K |
| 美国 | 1 | $3.2K |
| 墨西哥 | 2 | $284 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 136 | $2.78M |
| 加拿大 | 20 | $386.6K |
| 澳大利亚 | 24 | $223.9K |
| 海地 | 2 | $216.2K |
| 捷克 | 8 | $18.3K |
| 冰岛 | 4 | $6.0K |
| 马来西亚 | 2 | $5.5K |
| 意大利 | 3 | $2.7K |
| 中国台湾 | 1 | $2.3K |
| 乌克兰 | 1 | $2.1K |
贸易伙伴
上游供应商(共 5)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| BSH Ingredients Ltd. | 中国 | 1 | $9.9K | 其他多元醇 |
| Stickler USA | 美国 | 1 | $3.2K | 衬背铝箔 |
| Shanghai Unibio Lab Co., Ltd. | 中国 | 1 | $1.2K | 活性酵母、微生物毒素及培养物 |
| PMA28 Groupes Plantes & Fruits | 法国 | 1 | $234 | 药用植物 |
| Julian Marin Perez | 墨西哥 | 1 | $50 | 去壳扁豆 |
下游采购商(共 80)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Reveda LLC | 美国 | 34 | $946.9K | 其他植物提取物、药用植物 |
| Maple Mountain Co-Packers | 美国 | 4 | $275.2K | 其他植物提取物 |
| Venkata Dwarampudi | 加拿大 | 3 | $156.0K | 其他植物提取物 |
| Tri-K Industries, Inc. | 美国 | 7 | $72.6K | 其他醚醇衍生物、其他植物提取物 |
| Natures Distributors Pty Ltd | 澳大利亚 | 5 | $24.9K | 药用植物、其他植物提取物 |
| Justin Time Co. Pty Ltd | 澳大利亚 | 4 | $21.8K | 其他植物提取物、药用植物 |
| Vela Blend Inc. | 美国 | 4 | $13.2K | 其他食品制剂、药用植物 |
| Lacore Logistics | 美国 | 4 | $9.2K | 其他植物提取物、药用植物 |
| Fame Ingredients LLC | 美国 | 6 | $3.3K | 其他植物提取物 |
| All in Nutritionals | 美国 | 4 | $804 | 其他植物提取物、其他食品制剂 |
近期贸易明细
进口(共 5)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 其他多元醇 | BSH INGREDIENTS LTD | 中国 | $9.9K |
| 2025-07-25 | 去壳扁豆 | JULIAN MARIN PEREZ | 墨西哥 | $50 |
| 2025-07-19 | 药用植物 | PMA28 GROUPE PLANTES & FRUITS | 墨西哥 | $141 |
| 2025-07-19 | 药用植物 | PMA28 GROUPE PLANTES & FRUITS | 墨西哥 | $94 |
| 2025-05-07 | 非活性酵母 | SHANGHAI UNIBIO LAB CO LTD | 中国 | $1.2K |
| 2025-05-07 | 非活性酵母 | SHANGHAI UNIBIO LAB CO LTD | 中国 | $48 |
| 2023-06-09 | 衬背铝箔 | STICKLER USA | 美国 | $1.6K |
| 2023-06-09 | 衬背铝箔 | STICKLER USA | 美国 | $1.6K |
出口(共 209)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 其他植物提取物 | TRI- K INDUSTRIES, INC. | 美国 | $4.5K |
| 2026-02-19 | 其他植物提取物 | REVEDA PTY LTD | 澳大利亚 | $0 |
| 2026-02-16 | 其他植物提取物 | MADHU MOHAN REDDY VUPPALA | 加拿大 | $69.6K |
| 2026-02-12 | 其他植物提取物 | MADHU MOHAN REDDY VUPPALA | 加拿大 | $72.5K |
| 2026-02-07 | 其他植物提取物 | THERSEA GILLIGAN | 加拿大 | $425 |
| 2026-02-07 | 其他植物提取物 | THERSEA GILLIGAN | 加拿大 | $358 |
| 2026-01-12 | 其他植物提取物 | REVEDA PTY LTD | 澳大利亚 | $0 |
| 2026-01-09 | 其他植物提取物 | REVEDA LLC | 美国 | $8.4K |
| 2025-12-31 | 其他食品制剂 | All in Nutritionals | 美国 | $70 |
| 2025-12-31 | 其他食品制剂 | ALL INNUTRITIONALS | 美国 | $100 |