Zhaoyang (Tianjin) Technology Development Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 5 笔 · 主营 非不锈钢对焊管件
中国 · 天津市 · 天津市 · 存续(在营、开业、在册)
0
进口笔数
5
出口笔数
$0
进口金额
$192.8K
出口金额
—
最近进口
2024-05-16
最近出口
0
供应商数
2
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91120101MABRHL4B7R |
|---|---|
| 企业名称 | 召洋(天津)科技发展有限公司 |
| 法定代表人 | 康宏翔 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2022-07-06 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 组织机构代码 | MABRHL4B-7 |
| 工商注册号 | 120101000328963 |
| 纳税人识别号 | 91120101MABRHL4B7R |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 营业期限 | 2022-07-06 至 2072-07-05 |
| 参保人数 | 0 人 (2025) |
| 核准日期 | 2023-06-28 |
| 所属地区 | 天津市天津市和平区 |
| 登记机关 | 天津市和平区市场监督管理局 |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 / 科技推广和应用服务业 / 技术推广服务 / 其他技术推广服务 |
| 企查查行业 | 商业服务 / 科学研究和技术服务业 / 技术推广服务 |
| 英文名 | Zhaoyang (Tianjin) Technology Development Co., Ltd. |
| 注册地址 | 天津市和平区五大道街道马场道88号内4号 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;阀门和旋塞研发;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;橡胶加工专用设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;建筑用金属配件销售;轴承销售;阀门和旋塞销售;建筑材料销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91120101MABRHL4B7R |
|---|---|
| 所在地海关 | 津南开关 |
| 行政区划 | 天津市和平区 |
| 地址 | 天津市和平区五大道街道马场道88号内4号 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 天津市和平区 |
| 行业种类 | 其他技术推广服务 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2022-07-20 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 120196927C | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 730793 | 非不锈钢对焊管件 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 5 | $192.8K |
贸易伙伴
下游采购商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| A M Tube Fittings | 印度 | 3 | $104.6K | 非不锈钢对焊管件 |
| Jindal Tube India | 印度 | 2 | $88.2K | 非不锈钢对焊管件 |
近期贸易明细
出口(共 5)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 非不锈钢对焊管件 | Jindal Tube India | 印度 | $41.2K |
| 2024-01-25 | 非不锈钢对焊管件 | Jindal Tube India | 印度 | $47.1K |
| 2023-09-09 | 非不锈钢对焊管件 | A. M. TUBE FITTINGS | 印度 | $17.0K |
| 2023-07-03 | 非不锈钢对焊管件 | A. M. TUBE FITTINGS | 印度 | $43.4K |
| 2023-02-10 | 非不锈钢对焊管件 | A. M. TUBE FITTINGS | 印度 | $44.2K |