DIVAHOME COMPANY LIMITED
越南进口商 · 进口 2 笔 · 主营 木托盘
越南 · 在业
本地名:CôNG TY TNHH DIVAHOME
2
进口笔数
0
出口笔数
$12.1K
进口金额
$0
出口金额
2026-06-09
最近进口
—
最近出口
2
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 0110171858 |
|---|---|
| 企查查编码 | QVN53726US |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 联系地址 | Số 88 Mai Hắc Đế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| 企业名称 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DIVAHOMES |
| 企业英文名称 | DIVAHOMES INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 注册地址 | Số 88 Mai Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội |
| 经营范围 | 4632 - Bán buôn thực phẩm 4633 - Bán buôn đồ uống 9610 - Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) 9631 - Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9639 - Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6820 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 4711 - Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719 - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4723 - Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4781 - Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ 4791 - Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4799 - Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4931 - Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) 4932 - Vận tải hành khách đường bộ khác 5021 - Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5510 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5610 - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5621 - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 5629 - Dịch vụ ăn uống khác |
| 电话 | +84987791767 |
| 原始企业状态 | Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký |
| 原始企业类型 | Công ty cổ phần |
| 注册资本 | 86亿越南盾 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 441520 | 木托盘 |
| 681019 | 加强石制瓦片 |
| 950699 | 其他户外娱乐设备 |
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 捷克 | 1 | $10.5K |
| 中国 | 1 | $1.6K |
出口目的地
暂无数据
贸易伙伴
上游供应商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| KOMPAN A/S | 丹麦 | 1 | $10.5K | 其他户外娱乐设备、商业广告材料 |
| FOSHAN JINGYE NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 中国 | 1 | $1.6K | 木托盘、加强石制瓦片 |
近期贸易明细
进口(共 2)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 其他户外娱乐设备 | KOMPAN A/S | 捷克 | $4.7K |
| 2026-07-28 | 其他户外娱乐设备 | KOMPAN A/S | 捷克 | $15.1K |
| 2026-07-28 | 其他户外娱乐设备 | KOMPAN A/S | 捷克 | $1.6K |
| 2026-07-28 | 其他户外娱乐设备 | KOMPAN A/S | 捷克 | $6.6K |
| 2026-07-28 | 其他户外娱乐设备 | KOMPAN A/S | 捷克 | $1.1K |
| 2026-07-28 | 其他户外娱乐设备 | KOMPAN A/S | 捷克 | $26.3K |
| 2026-07-28 | 其他户外娱乐设备 | KOMPAN A/S | 捷克 | $786 |
| 2026-07-28 | 其他户外娱乐设备 | KOMPAN A/S | 捷克 | $3.8K |
| 2026-07-28 | 其他户外娱乐设备 | KOMPAN A/S | 捷克 | $563 |
| 2026-07-23 | 其他户外娱乐设备 | KOMPAN A/S | 捷克 | $2.8K |