Nanchang Wanhua Biochem Products Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 2 笔 · 主营 其他杂环化合物
中国 · 江西省 · 南昌市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:南昌市万华生化制品有限公司
- 电话1
0
进口笔数
2
出口笔数
$0
进口金额
$17.0K
出口金额
—
最近进口
2025-08-21
最近出口
0
供应商数
2
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91360100716574501U |
|---|---|
| 企业名称 | 南昌市万华生化制品有限公司 |
| 曾用名 | 南昌市万华生化药业有限公司 |
| 法定代表人 | 熊晓云 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2000-08-02 |
| 注册资本 | 1000万元 |
| 实缴资本 | 1000万元 |
| 组织机构代码 | 71657450-1 |
| 工商注册号 | 360100210013113 |
| 纳税人识别号 | 91360100716574501U |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 2000-08-02 至 2030-08-01 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 15 人 (2025) |
| 核准日期 | 2024-09-18 |
| 所属地区 | 江西省南昌市南昌县 |
| 登记机关 | 南昌市市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 3600716574501 |
| 国标行业 | 制造业 / 医药制造业 / 生物药品制品制造 / 生物药品制造 |
| 企查查行业 | 医药生物 / 医药制造 / 生物药品制造 |
| 英文名 | Nanchang Wanhua Biochem Products Co., Ltd. |
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号佳海产业园9#、10#楼9#101室 |
| 经营范围 | 许可项目:药品生产,药品零售,国营贸易管理货物的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展,国内贸易代理,货物进出口,技术进出口,进出口代理,初级农产品收购,再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源销售,再生资源加工,生物基材料销售,生物基材料技术研发,生物基材料制造,合成材料销售,生态环境材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 电话 | 0791-88195679 |
| 邮箱 | 109760808@qq.com |
| 官网 | www.wanhua-biochem.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91360100716574501U |
|---|---|
| 所在地海关 | 青山湖关 |
| 行政区划 | 江西省南昌市青山湖区 |
| 地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号佳海产业园9#、10#楼9#101室 |
| 经济区划 | 高新技术产业开发区 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | - |
| 行业种类 | - |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2002-05-16 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3601961592 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 293499 | 其他杂环化合物 |
| 350790 | 其他酶制剂 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 1 | $15.9K |
| 乌兹别克斯坦 | 1 | $1.1K |
贸易伙伴
下游采购商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Reannon Pharmaceuticals | 印度 | 1 | $15.9K | 其他零售药品、其他酶制剂 |
| Remedy Group LLC | 乌兹别克斯坦 | 1 | $1.1K | 其他氨基酸、其他无环多元羧酸 |
近期贸易明细
出口(共 2)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 其他杂环化合物 | LLC REMEDY GROUP | 乌兹别克斯坦 | $1.1K |
| 2024-08-06 | 其他酶制剂 | REANNON PHARMACEUTICALS | 印度 | $635 |
| 2024-08-06 | 其他酶制剂 | REANNON PHARMACEUTICALS | 印度 | $15.2K |