Mistral Trading Co., Ltd.
俄罗斯进口商 · 进口 178 笔 · 主营 碾磨大米
俄罗斯 · 存续
- 邮箱10
178
进口笔数
39
出口笔数
$14.05M
进口金额
$24.9K
出口金额
2026-08-02
最近进口
2026-08-27
最近出口
13
供应商数
3
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 100630 | 碾磨大米 |
| 170114 | 原蔗糖 |
| 071333 | 干芸豆 |
| 100850 | 藜麦 |
| 071339 | 其他干豆类蔬菜 |
| 630539 | 非PP/PE纤维袋包 |
| 100620 | 糙米 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 100630 | 碾磨大米 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 125 | $10.09M |
| 秘鲁 | 13 | $1.08M |
| 哥伦比亚 | 13 | $989.5K |
| 埃塞俄比亚 | 10 | $916.6K |
| 巴基斯坦 | 4 | $546.7K |
| 越南 | 13 | $421.3K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 越南 | 1 | $24.9K |
| 美国 | 38 | $0 |
贸易伙伴
上游供应商(共 13)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| SRI SAI NATH AGRI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 印度 | 88 | $7.01M | 碾磨大米、碎米 |
| Al-Gyas Exports Pvt. Ltd. | 印度 | 9 | $1.17M | 碾磨大米、碎米 |
| PAGARIYA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | 13 | $1.01M | 碾磨大米、糙米 |
| RIOPAILA CASTILLA SA | 哥伦比亚 | 11 | $989.5K | 纯蔗糖、原蔗糖 |
| BHAGWATI INDUSTRIES | 印度 | 14 | $845.3K | 碾磨大米、甲醛 |
| Andes Alimentos & Bebidas S.A.C. | 秘鲁 | 9 | $670.5K | 藜麦、其他干豆类蔬菜 |
| Garibsons (Pvt.) Ltd. | 巴基斯坦 | 4 | $546.7K | 非PP/PE纤维袋包、碾磨大米 |
| Viet Rice Co., Ltd. | 越南 | 13 | $421.3K | 碾磨大米、糙米 |
| Yohannis Reta Telila | 埃塞俄比亚 | 4 | $373.7K | 干芸豆、芝麻籽 |
| Nurhusen Adem Saleh | 埃塞俄比亚 | 3 | $331.1K | 干芸豆、脱荚干豌豆 |
下游采购商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Viet Rice Co., Ltd. | 越南 | 1 | $24.9K | 碾磨大米、非LED枝形吊灯 |
| Amelia Food Inc. | 美国 | 33 | $0 | 其他谷物粗粒、小麦粗粒 |
| Krasnyi Oktyabr Inc. | 美国 | 5 | $0 | 其他含可可食品、糖果 |
近期贸易明细
进口(共 178)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 藜麦 | Andes Alimentos & Bebidas S.A.C. | 秘鲁 | $115.2K |
| 2026-06-12 | 藜麦 | Andes Alimentos & Bebidas S.A.C. | 秘鲁 | $58.1K |
| 2026-06-12 | 藜麦 | Andes Alimentos & Bebidas S.A.C. | 秘鲁 | $58.1K |
| 2026-04-03 | 其他干豆类蔬菜 | Andes Alimentos & Bebidas S.A.C. | 秘鲁 | $30.4K |
| 2025-12-13 | 糙米 | Viet Rice Co., Ltd. | 越南 | $16.2K |
| 2025-09-22 | 藜麦 | Andes Alimentos & Bebidas S.A.C. | 秘鲁 | $23.1K |
| 2025-09-22 | 藜麦 | Andes Alimentos & Bebidas S.A.C. | 秘鲁 | $97.7K |
| 2025-09-13 | 其他干豆类蔬菜 | Andes Alimentos & Bebidas S.A.C. | 秘鲁 | $38.2K |
| 2025-09-13 | 碾磨大米 | Viet Rice Co., Ltd. | 越南 | $24.8K |
| 2025-08-19 | 碾磨大米 | SRI SAI NATH AGRI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 印度 | $44.9K |
出口(共 39)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | GROATS | Amelia Food Inc. | 美国 | $0 |
| 2026-08-27 | GROATS | Amelia Food Inc. | 美国 | $0 |
| 2026-07-10 | GROATS | Amelia Food Inc. | 美国 | $0 |
| 2026-07-01 | GROATS | Amelia Food Inc. | 美国 | $0 |
| 2026-06-26 | GROATS, DRIED PEAS, BEANS, LENTILS, SUGAR | Krasnyi Oktyabr Inc. | 美国 | $0 |
| 2026-06-04 | GROATS | Amelia Food Inc. | 美国 | $0 |
| 2026-03-19 | GROATS | Amelia Food Inc. | 美国 | $0 |
| 2026-03-16 | GROATS, BEANS, PEAS, CEREALS, SUGAR, BRAN, PORRIDGE, LENTILS, FLAKES, CONFECTIONERY | Krasnyi Oktyabr Inc. | 美国 | $0 |
| 2026-01-15 | GROATS, CRISPBREAD, CANNED VEGETABLES, DRIED PEAS, DRIED CHICKPEAS, DRIED LENTILS, CEREALS | Krasnyi Oktyabr Inc. | 美国 | $0 |
| 2026-01-14 | GROATS | Amelia Food Inc. | 美国 | $0 |