Japan Vietnam Medical Investment & Development Joint Stock Co.
日本进口商 · 进口 209 笔 · 主营 未曝光X射线胶片
日本 · Hanoi · 存续
本地名:CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN Y Tế VIệT NHậT
209
进口笔数
6
出口笔数
$13.60M
进口金额
$283.3K
出口金额
2026-04-29
最近进口
2025-11-25
最近出口
34
供应商数
6
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 370110 | 未曝光X射线胶片 |
| 901839 | 医用导管 |
| 901890 | 其他医疗器具 |
| 902190 | 残疾辅助器具 |
| 853710 | 电力控制板 |
| 850440 | 静止变流器 |
| 844332 | 单功能打印机 |
| 901831 | 注射器 |
| 841869 | 其他制冷设备 |
| 842199 | 过滤净化器零件 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 901890 | 其他医疗器具 |
| 370130 | 大尺寸照相胶片 |
| 841480 | 其他气泵 |
| 841869 | 其他制冷设备 |
| 850440 | 静止变流器 |
| 902230 | X射线管 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 日本 | 128 | $5.04M |
| 美国 | 61 | $3.65M |
| 哥斯达黎加 | 20 | $2.64M |
| 中国 | 34 | $1.45M |
| 新加坡 | 13 | $444.5K |
| 德国 | 2 | $188.9K |
| 印度 | 7 | $118.3K |
| 加拿大 | 1 | $42.5K |
| 以色列 | 1 | $11.1K |
| 韩国 | 3 | $9.2K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 日本 | 2 | $260.7K |
| 美国 | 2 | $11.3K |
| 韩国 | 1 | $8.1K |
| 越南 | 1 | $3.1K |
贸易伙伴
上游供应商(共 34)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Konica Minolta Japan Inc. | 日本 | 75 | $7.33M | 未曝光X射线胶片、单功能打印机 |
| Microvention, Inc. | 美国 | 17 | $1.88M | 残疾辅助器具、医用导管 |
| Microvention, Inc. | 哥斯达黎加 | 8 | $1.20M | 残疾辅助器具、医用导管 |
| Fujifilm Healthcare Asia Pacific Pte. Ltd. | 新加坡 | 20 | $462.7K | 第90章仪器零件、其他医疗器具 |
| Merit Medical Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 13 | $444.5K | 医用导管、其他医疗器具 |
| NEMOTO KYORINDO CO LTD | 中国台湾 | 14 | $322.8K | 注射器、第90章仪器零件 |
| Sakura Seiki Co., Ltd. | 日本 | 12 | $158.0K | 其他塑料制品、非泡沫橡胶密封件 |
| Werner Finley Pvt. Ltd. | 印度 | 7 | $122.9K | 制冷设备零件、冷藏冷冻组合机 |
| Konica Minolta, Inc. | 日本 | 9 | $121.2K | 其他印刷机零件、多功能打印复印机 |
| Fair Medical Co., Ltd. | 日本 | 4 | $66.0K | 超声波扫描仪、其他医疗器具 |
下游采购商(共 6)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Fujifilm Healthcare Corporation Global Service Division | 日本 | 1 | $218.9K | X射线管、其他电子IC |
| Konica Minolta, Inc. | 日本 | 1 | $41.8K | X射线装置及零件、其他印刷机零件 |
| Total Magnet Care | 美国 | 1 | $11.0K | 其他制冷设备 |
| DRTECH Corp. | 韩国 | 1 | $8.1K | X射线装置及零件、磁共振成像仪 |
| Konica Minolta, Inc. | 越南 | 1 | $3.1K | 大尺寸照相胶片、多功能打印复印机 |
| Cryomd LLC | 美国 | 1 | $300 | 其他气泵 |
近期贸易明细
进口(共 209)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 未曝光X射线胶片 | KONICA MINOLTA INC. | 日本 | $7.1K |
| 2026-04-29 | 未曝光X射线胶片 | KONICA MINOLTA INC. | 日本 | $26.4K |
| 2026-04-29 | 未曝光X射线胶片 | KONICA MINOLTA INC. | 日本 | $7.1K |
| 2026-04-29 | 未曝光X射线胶片 | KONICA MINOLTA INC. | 日本 | $26.4K |
| 2026-04-13 | 未曝光X射线胶片 | Konica Minolta Japan Inc. | 日本 | $27.2K |
| 2026-04-13 | 未曝光X射线胶片 | Konica Minolta Japan Inc. | 日本 | $2.6K |
| 2026-04-13 | 未曝光X射线胶片 | Konica Minolta Japan Inc. | 美国 | $9.3K |
| 2026-04-13 | 未曝光X射线胶片 | Konica Minolta Japan Inc. | 美国 | $25.8K |
| 2026-04-13 | 未曝光X射线胶片 | Konica Minolta Japan Inc. | 日本 | $2.6K |
| 2026-04-13 | 未曝光X射线胶片 | Konica Minolta Japan Inc. | 美国 | $25.8K |
出口(共 6)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 其他气泵 | CRYOMD LLC | 美国 | $300 |
| 2024-04-11 | 其他医疗器具 | DRTECH CORP ORATION | 韩国 | $8.1K |
| 2024-04-04 | 其他制冷设备 | Total Magnet Care | 美国 | $11.0K |
| 2023-11-14 | 其他医疗器具 | KONICA MINOLTA INC. | 日本 | $10.2K |
| 2023-11-14 | 其他医疗器具 | KONICA MINOLTA INC. | 日本 | $7.7K |
| 2023-11-14 | 其他医疗器具 | KONICA MINOLTA INC. | 日本 | $7.5K |
| 2023-11-14 | 静止变流器 | KONICA MINOLTA INC. | 日本 | $171 |
| 2023-11-14 | 其他医疗器具 | KONICA MINOLTA INC. | 日本 | $8.5K |
| 2023-11-14 | 其他医疗器具 | KONICA MINOLTA INC. | 日本 | $7.7K |
| 2023-07-27 | 大尺寸照相胶片 | KONICA MINOLTA INC | 越南 | $1.6K |