QINGDAO YIDAOFENG INTERNATIONAL LOG
中国进口商 · 进口 3 笔 · 主营 其他化学制剂
中国 · 山东省 · 青岛市 · 在营(开业)企业
本地名:青岛易道丰国际物流有限公司
- 邮箱1
- 电话1
3
进口笔数
0
出口笔数
$123.4K
进口金额
$0
出口金额
2025-12-17
最近进口
—
最近出口
1
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 913702113341955069 |
|---|---|
| 企业名称 | 青岛易道丰国际物流有限公司 |
| 法定代表人 | 程龙 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 成立日期 | 2015-04-17 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 组织机构代码 | 33419550-6 |
| 工商注册号 | 370211230222229 |
| 纳税人识别号 | 913702113341955069 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 5 人 (2025) |
| 核准日期 | 2018-01-17 |
| 所属地区 | 山东省青岛市黄岛区 |
| 登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 3702334195506 |
| 国标行业 | 交通运输、仓储和邮政业 / 多式联运和运输代理业 / 运输代理业 / 货物运输代理 |
| 企查查行业 | 交通运输、仓储及物流业 / 其他交通运输及仓储物流服务 / 货物运输代理 / 货物运输代理 |
| 英文名 | Qingdao Yidaofeng International Logistics Co., Ltd. |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区玉山路7号隆基花园一号楼2单元201 |
| 经营范围 | 普通货运;货物专用运输(集装箱)(道路运输经营许可证 有效期限以许可证为准)。一般经营项目:汽车销售、国际货运代理;国内公路、铁路货运代理经纪服务;仓储服务(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);代理报关、报检;货物装卸服务;货物进出口、技术进出口;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 电话 | 15954268997 |
| 邮箱 | 1985967514@qq.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 913702113341955069 |
|---|---|
| 所在地海关 | 青开发区 |
| 行政区划 | 山东省青岛市黄岛区 |
| 地址 | 山东省青岛市黄岛区玉山路19号2单元402室 |
| 经济区划 | 经济技术开发全区 |
| 经营类别 | 报关企业 |
| 统计经济区划 | 青岛经济技术开发区其他地区 |
| 行业种类 | 货物运输代理 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2015-06-05 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 报关企业 | 3702289806 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 382499 | 其他化学制剂 |
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 科特迪瓦 | 3 | $123.4K |
出口目的地
暂无数据
贸易伙伴
上游供应商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| IVORY NUTS BP BOUAKE (CITY) RTE DE DJEBONOUA | 科特迪瓦 | 3 | $123.4K | 去壳腰果、其他化学制剂 |
近期贸易明细
进口(共 3)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 其他化学制剂 | IVORY NUTS BP BOUAKE (CITY) RTE DE DJEBONOUA | 科特迪瓦 | $42.8K |
| 2025-12-16 | 其他化学制剂 | IVORY NUTS BP BOUAKE (CITY) RTE DE DJEBONOUA | 科特迪瓦 | $42.8K |
| 2025-08-29 | 其他化学制剂 | IVORY NUTS BP BOUAKE (CITY) RTE DE DJEBONOUA | 科特迪瓦 | $37.8K |