Forwardmed Ukraine LLC
乌克兰进口商 · 进口 129 笔 · 主营 医用X射线设备
乌克兰 · 在业
本地名:ТОВ ФОРВАРДМЕД УКРАЇНА 04123 М КИЇВ ВУЛ СВІТЛИЦЬ КOГO БУД 35 ПРИМ 108/4 В ЛІТ 3
129
进口笔数
1
出口笔数
$11.16M
进口金额
$9.8K
出口金额
2026-06-23
最近进口
2025-10-21
最近出口
58
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 43965387 |
|---|---|
| 企查查编码 | QUA4VAM1CY |
| 企业名称 | ТОВ «ФОРВАРДМЕД» |
| 企业状态 | 在业 |
| 注册地址 | Україна, 04123, місто Київ, вул.Світлицького, будинок 35, приміщення 108/4 в літ. «З» |
| 经营范围 | 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами |
| 原始企业状态 | зареєстровано |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 902214 | 医用X射线设备 |
| 901890 | 其他医疗器具 |
| 901812 | 超声波扫描仪 |
| 940290 | 医用家具 |
| 901819 | 其他电诊设备 |
| 844332 | 单功能打印机 |
| 901811 | 心电图仪 |
| 370130 | 大尺寸照相胶片 |
| 370199 | 非彩色摄影胶片 |
| 901920 | 治疗呼吸装置 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 842890 | 其他升降机械 |
| 901849 | 其他牙科器械 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 波兰 | 69 | $4.94M |
| 中国 | 24 | $2.29M |
| 韩国 | 5 | $1.60M |
| 德国 | 4 | $927.2K |
| 斯洛伐克 | 1 | $25.3K |
| 土耳其 | 2 | $9.4K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 土耳其 | 1 | $9.8K |
贸易伙伴
上游供应商(共 58)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Remedi Inc. | 韩国 | 3 | $1.48M | 医用X射线设备 |
| Ejko Sp. z o.o. Sk Radonice 44a/05 | 波兰 | 17 | $1.02M | 其他医疗器具、治疗按摩器具 |
| VIP Truck GmbH | 德国 | 4 | $927.2K | 医用X射线设备、单功能打印机 |
| AVSET s.r.o. | 波兰 | 9 | $789.8K | 医用X射线设备、其他医疗器具 |
| Wuhu Bote Import & Export Trade Co., Ltd. | 中国 | 5 | $386.6K | 大尺寸照相胶片、非彩色摄影胶片 |
| TAKSIM POL SP Z O O UL WIRAZOWA 35 02 158 WARSZAWA BY THE ORDER OF AVSET S R O ZELENA | 3 | $366.4K | 超声波扫描仪、X射线装置及零件 | |
| Global Logistics Agencies Poland Sp. z o.o. | 波兰 | 4 | $366.0K | 治疗呼吸装置、金属建筑配件 |
| Vitalities s.r.o. | 波兰 | 5 | $354.4K | 医用紫外红外设备、其他医疗器具 |
| Ejko Sp. Z O.O. | 波兰 | 3 | $313.2K | 其他医疗器具、医用家具 |
| Taksim Pol Sp. z o.o. | 波兰 | 4 | $146.8K | 医用粘性敷料、温控处理设备 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Tekmil Tibbi Araç ve Gereçler Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. | 土耳其 | 1 | $9.8K | 其他升降机械、其他牙科器械 |
近期贸易明细
进口(共 129)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 非彩色摄影胶片 | HUQIU IMAGING (SUZHOU) CO LTD BY THE ORDER AVSET S R O ZELENA 2C/X3 97404 BANSKA BYSTRICA SLOVENSK | — | $11.5K |
| 2026-06-23 | 大尺寸照相胶片 | HUQIU IMAGING (SUZHOU) CO LTD BY THE ORDER AVSET S R O ZELENA 2C/X3 97404 BANSKA BYSTRICA SLOVENSK | — | $19.4K |
| 2026-06-19 | 医用X射线设备 | AVSET S R O ZELENA 2C/X3 974 04 BANSKA | — | $59.6K |
| 2026-06-18 | 真空泵 | AVSET S R O ZELENA 2C/X3 974 04 BANSKA BYSTRICA SLOVENSKA REPUBLIKA | — | $580 |
| 2026-06-18 | 其他功能机器 | AVSET S R O ZELENA 2C/X3 974 04 BANSKA BYSTRICA SLOVENSKA REPUBLIKA | — | $270 |
| 2026-06-18 | 医用消毒器 | AVSET S R O ZELENA 2C/X3 974 04 BANSKA BYSTRICA SLOVENSKA REPUBLIKA | — | $2.9K |
| 2026-06-18 | 混合机 | AVSET S R O ZELENA 2C/X3 974 04 BANSKA BYSTRICA SLOVENSKA REPUBLIKA | — | $80 |
| 2026-06-18 | 治疗呼吸装置 | GLOBAL LOGISTICS AGENCIES POLAND SP Z O O 05 870 BLONIE WIES | — | $30.1K |
| 2026-06-18 | 包装机械 | AVSET S R O ZELENA 2C/X3 974 04 BANSKA BYSTRICA SLOVENSKA REPUBLIKA | — | $1.1K |
| 2026-06-18 | 其他医疗器具 | GLOBAL LOGISTICS AGENCIES POLAND SP Z O O 05 870 BLONIE WIES | — | $31.3K |
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 其他升降机械 | TEKMIL TIBBI ARAC VE GERECLER TICARET VE SANAYI LTD CTI INONU MAHALLESI HARBIYE CAY R SOK NO 43 HARBIYE ISTANBUL TURKEY | 土耳其 | $3.5K |
| 2025-10-21 | 其他牙科器械 | TEKMIL TIBBI ARAC VE GERECLER TICARET VE SANAYI LTD CTI INONU MAHALLESI HARBIYE CAY R SOK NO 43 HARBIYE ISTANBUL TURKEY | 土耳其 | $6.3K |