NKADILATHA INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED
博茨瓦纳进口商 · 进口 16 笔 · 主营 其他医疗器具
博茨瓦纳 · 存续
16
进口笔数
0
出口笔数
$63.0K
进口金额
$0
出口金额
2026-03-31
最近进口
—
最近出口
15
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 901890 | 其他医疗器具 |
| 380894 | 其他消毒剂 |
| 291811 | 乳酸化合物 |
| 291814 | 柠檬酸 |
| 300590 | 医用敷料 |
| 481820 | 纸手帕毛巾 |
| 841370 | 其他离心泵 |
| 901832 | 外科缝合针 |
| 901839 | 医用导管 |
| 902000 | 呼吸器具 |
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 南非 | 11 | $40.7K |
| 美国 | 2 | $12.2K |
| 印度 | 1 | $5.4K |
| 印度尼西亚 | 1 | $3.8K |
| 土耳其 | 1 | $751 |
| 中国香港 | 1 | $48 |
| 中国 | 1 | $16 |
出口目的地
暂无数据
贸易伙伴
上游供应商(共 15)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Adcock SA | 南非 | 2 | $16.2K | 非零售药品、其他护肤品 |
| 35ef64b9554e7d8396cb14c414926e7e | 2 | $9.6K | ||
| International RTS Consultants | 美国 | 1 | $7.4K | 柠檬酸、其他医疗器具 |
| M.S. Medical Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $5.4K | 医用导管、塑料衣着附件 |
| International Renal Technical Consultants | 美国 | 1 | $4.8K | 柠檬酸、碳酸氢钠 |
| Nipro Medical SA Pty Ltd | 南非 | 1 | $4.2K | 其他医疗器具、其他消毒剂 |
| Meicare Solutions Pty Ltd | 南非 | 1 | $4.1K | 其他医疗器具、呼吸器具 |
| NIPRO MEDICAL SOUTH AFRICA PTY LTD | 印度尼西亚 | 1 | $3.8K | 其他医疗器具、其他实验室玻璃器皿 |
| Jje Medical Distributors Pty Ltd | 南非 | 1 | $2.6K | 其他医疗器具、外科缝合针 |
| Adcock Ingram Ltd. | 南非 | 2 | $1.0K | 非零售药品、其他护肤品 |
近期贸易明细
进口(共 16)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 其他医疗器具 | Meicare Solutions Pty Ltd | 南非 | $1.9K |
| 2026-03-31 | 其他医疗器具 | NIPRO MEDICAL SOUTH AFRICA PTY LTD | 印度尼西亚 | $3.8K |
| 2026-03-31 | 其他消毒剂 | NIPRO MEDICAL SOUTH AFRICA PTY LTD | 土耳其 | $751 |
| 2026-03-31 | 呼吸器具 | Meicare Solutions Pty Ltd | 南非 | $17 |
| 2026-03-31 | 其他消毒剂 | Meicare Solutions Pty Ltd | 南非 | $1.2K |
| 2026-03-31 | 医用敷料 | Meicare Solutions Pty Ltd | 南非 | $923 |
| 2026-03-31 | 其他医疗器具 | Nipro Medical South Africa Pty. Ltd. | 南非 | $1.4K |
| 2026-03-28 | 其他离心泵 | International Renal Technical Consultants | 美国 | $4.8K |
| 2026-03-26 | 其他医疗器具 | MAAZUT INTERNATIONAL HK LIMITED | 中国香港 | $48 |
| 2026-03-20 | 其他医疗器具 | Nipro Medical SA Pty Ltd | 南非 | $4.2K |